주가는 결국 실적을 추종하게 되어 있다고 합니다. 주가와 가장 연관성이 높은 영업이익
에 대한 증가 정도를 산출해봅니다.
개요
분기별/년도별 영업이익을 정규화한 다음 회귀 계수(기울기)를 산출, 회귀 계수의 값이 클수록 영업 이익률이 증가함을 의미
항목
스코어: 연간영업이익회귀계수와 분기영업회귀계수간의 조화 평균
연간영업회귀계수: 연간 영업 이익에 대한 정규화 회귀 계수 산출
분기영업회귀계수: 분기 영업 이익에 대한 정규화 회귀 계수 산출
아래 테이블은 년도별/분기별 영업 회귀계수값으로 정렬
참고 자료
네이버 금융 스캐닝 자료
순위 | 종목 | PER | 스코어 | 연간영업회귀계수 | 분기영업회귀계수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 클래시스 | 28.48 | 0.7 | 0.88 | 0.58 |
2 | 클리오 | 29.84 | 0.68 | 0.89 | 0.56 |
3 | 성우하이텍 | 15.19 | 0.67 | 0.87 | 0.54 |
4 | 인터로조 | 18.7 | 0.66 | 0.87 | 0.53 |
5 | 파마리서치 | 23.22 | 0.66 | 0.89 | 0.52 |
6 | 코윈테크 | 38.67 | 0.65 | 0.83 | 0.54 |
7 | 실리콘투 | 26.26 | 0.65 | 0.77 | 0.57 |
8 | JYP Ent. | 38.87 | 0.64 | 0.84 | 0.52 |
9 | HD현대일렉트릭 | 11.22 | 0.63 | 0.74 | 0.56 |
10 | 한국타이어앤테크놀로지 | 9.93 | 0.63 | 0.8 | 0.52 |
11 | SK네트웍스 | 31.94 | 0.62 | 0.8 | 0.5 |
12 | 에스앤에스텍 | 39.26 | 0.61 | 0.78 | 0.51 |
13 | HL만도 | 16.46 | 0.6 | 0.86 | 0.47 |
14 | 잉글우드랩 | 16.8 | 0.6 | 0.67 | 0.55 |
15 | 제이브이엠 | 19.02 | 0.6 | 0.78 | 0.48 |
16 | 애경산업 | 16.08 | 0.59 | 0.84 | 0.46 |
17 | 비츠로셀 | 11.25 | 0.59 | 0.83 | 0.46 |
18 | 휴메딕스 | 21.22 | 0.59 | 0.82 | 0.46 |
19 | NAVER | 45.37 | 0.59 | 0.81 | 0.47 |
21 | 에스엠 | 40.98 | 0.58 | 0.88 | 0.43 |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인