핵심 요약
핵심: 시가총액 1,500억 원 이상 986개 종목을 살펴본 결과, 연기금·외국인 순매수 흐름이 보이는 종목 112개, 그중 며칠 연속 함께 순매수한 종목 5개입니다.
- 분석 초점: 연기금·외국인 최근 매수세와 일별 연속 순매수 (기관은 참고)
분석 대상
코스피·코스닥 중 시가총액 1,500억 원 이상, 정상 거래되는 우량주
986개를 대상으로
최근 약 4주 수급 데이터를 바탕으로
최근 5거래일 매수세와
날짜별 연기금·외국인 동시 순매수를 함께 봤습니다.
선정 기준 — 매수 관심 (넓은 후보)
- 연기금과 외국인 모두 순매수(사는 쪽 우위)
- 그중 한쪽 이상에서 매수세가 뚜렷함
- 순매도·매도 우위 종목은 제외
연기금·외국인 매수 종목
| 종목명 | 수급 유형 | 연기금 매수세 | 외국인 매수세 | 현재가 | 시가총액 | 시장 |
|---|
| 빙그레 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 100 | 86 | 90,300원 | 8,370억 | KOSPI |
| 나이스정보통신 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 99 | 99 | 7,270원 | 3,308억 | KOSDAQ |
| 한화 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 100 | 100 | 137,400원 | 73,274억 | KOSPI |
| 대한항공 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 100 | 93 | 30,200원 | 111,203억 | KOSPI |
| 잇츠한불 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 100 | 93 | 10,610원 | 2,327억 | KOSPI |
| 넥슨게임즈 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 100 | 97 | 11,600원 | 7,640억 | KOSDAQ |
| LX홀딩스 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 100 | 64 | 8,190원 | 6,247억 | KOSPI |
| 동원산업 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 99 | 75 | 38,100원 | 16,818억 | KOSPI |
| 파마리서치 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 92 | 78 | 386,500원 | 40,156억 | KOSDAQ |
| 한국가스공사 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 56 | 70 | 35,100원 | 32,402억 | KOSPI |
| 동서 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 97 | 66 | 25,450원 | 25,374억 | KOSPI |
| 콜마홀딩스 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 100 | 50 | 9,960원 | 3,416억 | KOSPI |
| 한국자산신탁 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 68 | 87 | 2,600원 | 3,182억 | KOSPI |
| 한화생명 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 99 | 31 | 5,740원 | 49,854억 | KOSPI |
| 한화손해보험 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 99 | 48 | 8,420원 | 9,829억 | KOSPI |
| 제주항공 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 89 | 95 | 4,715원 | 3,802억 | KOSPI |
| HD현대마린솔루션 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 68 | 71 | 210,500원 | 94,374억 | KOSPI |
| 씨에스윈드 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 90 | 55 | 46,950원 | 19,799억 | KOSPI |
| 선진 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 100 | 69 | 10,990원 | 2,613억 | KOSPI |
| 쏘카 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 97 | 55 | 11,330원 | 4,299억 | KOSPI |
| 교보증권 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 60 | 65 | 10,100원 | 11,510억 | KOSPI |
| 휴림로봇 | 연기금·외국인 동시 매수 | 99 | 73 | 6,270원 | 7,496억 | KOSDAQ |
| IPARK현대산업개발 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 93 | 41 | 23,300원 | 15,356억 | KOSPI |
| HD현대에너지솔루션 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 94 | 9 | 138,900원 | 15,557억 | KOSPI |
| 대한해운 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 100 | 38 | 2,105원 | 6,794억 | KOSPI |
| 세아홀딩스 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 100 | 68 | 133,600원 | 5,668억 | KOSPI |
| 씨젠 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 99 | 14 | 31,900원 | 16,660억 | KOSDAQ |
| 신영증권 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 54 | 60 | 148,000원 | 24,331억 | KOSPI |
| 실리콘투 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 68 | 41 | 48,000원 | 31,477억 | KOSDAQ |
| 알테오젠 | 연기금·외국인 동시 매수 | 98 | 51 | 288,500원 | 200,955억 | KOSDAQ |
연속 순매수 (스윙·참고)
아래는 조건이 더 까다로운
연속 매집 후보입니다. 최근 5일 중
3일 이상 연기금·외국인이
같은 날 순매수하고, 그중
2일 이상이
연속이며, 5일 평균 거래대금
50억 원 이상입니다.
| 종목명 | 수급 유형 | 5일 동시 | 연속 | 연기금 매수세 | 외국인 매수세 | 기관 매수세 | 개인 매수세 | 현재가 |
|---|
| 빙그레 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 5일 | 6일 | 100 | 86 | 99 | - | 90,300원 |
| 한국가스공사 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 4일 | 3일 | 56 | 70 | 50 | - | 35,100원 |
| 씨젠 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 4일 | 2일 | 99 | 14 | 41 | - | 31,900원 |
| 한화생명 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 3일 | 2일 | 99 | 31 | 98 | - | 5,740원 |
| HD현대에너지솔루션 | 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 3일 | 2일 | 94 | 9 | 95 | - | 138,900원 |
수급 유형 안내
| 수급 유형 | 의미 |
|---|
| 연기금·외국인·기관 동시 매수 | 세 주체 모두 순매수 |
| 연기금·외국인 동시 매수 | 연기금·외국인이 함께 순매수 |
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| 매수세 | 최근 며칠 순매수 강도 (0~100, 클수록 매수 우위) |
| 5일 동시 | 최근 5거래일 중 연기금·외국인이 같은 날 순매수한 날 수 |
| 연속 | 가장 최근 날부터 거꾸로 세었을 때, 며칠 연속 동시 순매수인지 |
투자 유의사항
매수세는 최근 며칠 흐름을 요약한 값이고, 5일 동시·연속은 날짜별 확정 순매수입니다. 장중 실시간 수급과 다를 수 있으며, 재무·차트·뉴스와 함께 참고하세요.