정배열 종목을 추려봅니다. 정배열 종목을 찾는 방법 중 단타에 가장 적합하다고 판단되는
5일/10일/30일 이평선 추세 (회귀 계수)로 파악합니다.
종목 | 회귀계수(5일평) | 회귀계수(10일평) | 회귀계수(20일평) |
---|---|---|---|
세아제강지주 | 4579.43 | 3084.86 | 2085.0 |
SK가스 | 2346.29 | 2057.43 | 1233.86 |
OCI홀딩스 | 1830.29 | 1076.57 | 182.14 |
미원에스씨 | 1408.57 | 1348.0 | 691.43 |
현대모비스 | 917.14 | 831.43 | 641.43 |
현대글로비스 | 848.57 | 1020.86 | 567.71 |
현대위아 | 691.43 | 571.43 | 259.14 |
드림씨아이에스 | 623.71 | 566.29 | 580.99 |
SK디앤디 | 596.0 | 652.0 | 421.79 |
삼양식품 | 582.86 | 416.29 | 250.43 |
DI동일 | 519.14 | 489.43 | 342.36 |
오리온 | 476.0 | 276.86 | 74.29 |
다원시스 | 439.94 | 231.77 | 135.81 |
위메이드맥스 | 439.66 | 217.0 | 98.4 |
아세아 | 428.0 | 279.71 | 94.43 |
HK이노엔 | 427.71 | 230.86 | 174.07 |
위더스제약 | 414.29 | 202.09 | 107.9 |
석경에이티 | 389.71 | 360.57 | 396.43 |
알테오젠 | 369.71 | 2007.43 | 1333.71 |
KISCO홀딩스 | 355.26 | 199.6 | 108.16 |
메리츠금융지주 | 354.29 | 188.29 | 224.29 |
브이티 | 351.2 | 369.2 | 376.31 |
이랜시스 | 333.91 | 144.29 | 129.99 |
SK케미칼 | 312.0 | 183.71 | 55.43 |
셀바스헬스케어 | 278.8 | 80.91 | 136.1 |
영원무역홀딩스 | 277.71 | 599.71 | 129.57 |
비츠로테크 | 260.23 | 195.09 | 53.29 |
코나아이 | 236.57 | 325.91 | 224.06 |
기아 | 229.14 | 306.57 | 95.14 |
위메이드플레이 | 222.91 | 115.77 | 50.5 |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인