Executive Summary
핵심 요약: 코스닥 시장 분석 대상 1583개 종목 중 123개 종목이 강화된 상장유지 요건(주가 1,000원 미만 또는 시가총액 200억 원 미만)에 저촉되거나 저촉될 위험이 높은 것으로 나타났습니다. 기간 정보 외 단순 가격과 시가총액으로 판단한 자료임을 분명히 합니다. 참고만 해주시길 바랍니다.
- 동전주 위험군 (주가 1,000원 미만): 42개 종목 (시가총액 200억 원 이상)
- 저시총 위험군 (시가총액 200억 원 미만): 63개 종목 (주가 1,000원 이상)
- 중복 위험군 (동전주 + 저시총 미달): 18개 종목
- 전체 위험군 비율: 코스닥 분석 대상의 7.8% 수준
데이터 스냅샷
강화된 코스닥시장 신뢰 회복 방안에 따라, 주가 및 시가총액 요건 미달 종목에 대한 퇴출 절차가 본격화되고 있습니다. 아래 차트는 코스닥 시장 내 위험군 분포 현황을 보여줍니다.
현재 정상 범주에 속한 종목은 1460개(92.2%)이며, 나머지 123개 종목은 잠재적 관리종목 지정 또는 상장폐지 리스크에 노출되어 있어 투자자들의 각별한 주의가 요구됩니다.
심층 분석
이번 규정 개정의 핵심은 인위적인 주가 부양(예: 무분별한 액면병합)이나 일시적인 시총 유지를 원천 차단하는 데 있습니다. 특히 주가와 시가총액 요건에 동시에 미달하는
중복 위험군 종목들은 재무 구조가 극도로 취약할 가능性が 높습니다.
스크리닝 대상 위험 종목 리스트
아래 테이블은 현재 주가 1,000원 미만 또는 시가총액 200억 원 미만에 해당하는 코스닥 종목 리스트입니다. 시가총액이 낮은 순으로 정렬되어 있습니다.
| 종목명 | 현재가 (원) | 시가총액 (억 원) | PER | PBR | 위험 구분 |
|---|
| 코이즈 | 1,210 | 61.2 | 0.00 | 0.73 | 저시총 위험군 |
| 형지I&C | 913 | 64.8 | 0.00 | 0.15 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 골드앤에스 | 1,453 | 69.3 | 0.00 | 0.57 | 저시총 위험군 |
| 에이에프더블류 | 367 | 74.3 | 0.00 | 0.17 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 원풍물산 | 392 | 79.8 | 0.00 | 0.55 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 바이오인프라 | 1,717 | 83.5 | 0.00 | 0.67 | 저시총 위험군 |
| 유디엠텍 | 1,072 | 89.2 | 0.00 | 0.89 | 저시총 위험군 |
| 앤씨앤 | 1,876 | 94.1 | 0.69 | 0.25 | 저시총 위험군 |
| 수성웹툰 | 529 | 95.6 | 0.00 | 0.12 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 나노씨엠에스 | 2,380 | 103.4 | 0.00 | 0.56 | 저시총 위험군 |
| 씨엑스아이 | 944 | 105.4 | 3.38 | 0.01 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 형지글로벌 | 411 | 106.1 | 0.00 | 0.17 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 신라에스지 | 2,660 | 106.4 | 0.00 | 0.77 | 저시총 위험군 |
| 한탑 | 1,654 | 106.9 | 0.00 | 0.24 | 저시총 위험군 |
| 예선테크 | 1,668 | 110.1 | 46.33 | 0.67 | 저시총 위험군 |
| 케이엠제약 | 1,711 | 111.0 | 0.00 | 0.35 | 저시총 위험군 |
| 휴맥스홀딩스 | 4,590 | 116.1 | 0.00 | 0.27 | 저시총 위험군 |
| 파이온엑스 | 2,245 | 118.4 | 0.00 | 0.31 | 저시총 위험군 |
| 케스피온 | 1,241 | 119.0 | 0.00 | 0.78 | 저시총 위험군 |
| 아이스크림에듀 | 860 | 119.9 | 3.41 | 0.28 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 국일신동 | 1,115 | 123.7 | 50.68 | 0.29 | 저시총 위험군 |
| 썸에이지 | 890 | 123.9 | 0.00 | 1.05 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 유진테크놀로지 | 1,965 | 136.1 | 0.00 | 0.44 | 저시총 위험군 |
| 디젠스 | 2,120 | 138.3 | 100.95 | 0.54 | 저시총 위험군 |
| 엑시온그룹 | 992 | 142.8 | 0.00 | 0.24 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 신라섬유 | 589 | 143.0 | 196.33 | 0.98 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 진영 | 805 | 144.6 | 0.00 | 0.41 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 인베니아 | 1,080 | 149.0 | 0.00 | 0.46 | 저시총 위험군 |
| 삼보산업 | 856 | 149.6 | 0.00 | 8.73 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 이렘 | 1,924 | 153.4 | 0.00 | 0.33 | 저시총 위험군 |
| 바른손이앤에이 | 825 | 153.5 | 0.00 | 0.26 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 패션플랫폼 | 3,030 | 155.2 | 3.77 | 0.20 | 저시총 위험군 |
| 웰킵스하이텍 | 1,167 | 158.3 | 0.00 | 0.46 | 저시총 위험군 |
| 제이케이시냅스 | 1,410 | 158.8 | 0.00 | 0.18 | 저시총 위험군 |
| 파인텍 | 1,830 | 159.0 | 0.00 | 0.57 | 저시총 위험군 |
| 육일씨엔에쓰 | 1,490 | 166.9 | 8.51 | 0.82 | 저시총 위험군 |
| 부스타 | 2,000 | 168.1 | 16.00 | 0.42 | 저시총 위험군 |
| 핀텔 | 1,481 | 168.4 | 0.00 | 1.02 | 저시총 위험군 |
| 에스제이그룹 | 1,713 | 169.0 | 0.00 | 0.15 | 저시총 위험군 |
| 지니틱스 | 1,857 | 170.1 | 0.00 | 0.96 | 저시총 위험군 |
| 졸스 | 1,456 | 170.4 | 0.00 | 0.66 | 저시총 위험군 |
| 유아이디 | 1,024 | 173.6 | 3.76 | 0.67 | 저시총 위험군 |
| 코퍼스코리아 | 1,937 | 173.8 | 0.00 | 0.65 | 저시총 위험군 |
| 핑거스토리 | 4,050 | 174.5 | 0.00 | 0.46 | 저시총 위험군 |
| 에이전트AI | 4,375 | 174.6 | 0.00 | 0.49 | 저시총 위험군 |
| 뉴보텍 | 1,330 | 177.5 | 7.92 | 0.74 | 저시총 위험군 |
| 전진바이오팜 | 1,972 | 178.6 | 986.00 | 1.04 | 저시총 위험군 |
| CS | 1,709 | 179.7 | 0.00 | 0.96 | 저시총 위험군 |
| 브이씨 | 2,475 | 180.9 | 0.00 | 0.49 | 저시총 위험군 |
| 더코디 | 3,520 | 181.7 | 0.70 | 0.15 | 저시총 위험군 |
| 에스폴리텍 | 1,121 | 183.1 | 0.00 | 0.31 | 저시총 위험군 |
| 조이웍스앤코 | 952 | 183.3 | 0.00 | 0.95 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 스타플렉스 | 2,300 | 183.6 | 2.56 | 0.25 | 저시총 위험군 |
| 소프트센 | 898 | 187.3 | 0.00 | 0.36 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 동일스틸럭스 | 1,435 | 187.6 | 0.00 | 1.06 | 저시총 위험군 |
| 비스토스 | 3,150 | 187.7 | 0.00 | 0.82 | 저시총 위험군 |
| 플라즈맵 | 4,895 | 187.9 | 0.00 | 5.40 | 저시총 위험군 |
| 미디어젠 | 4,015 | 188.1 | 0.00 | 1.37 | 저시총 위험군 |
| 프롬바이오 | 3,330 | 188.5 | 0.00 | 0.77 | 저시총 위험군 |
| 한주에이알티 | 3,785 | 189.8 | 0.00 | 0.97 | 저시총 위험군 |
| 엔피케이 | 1,017 | 190.4 | 22.60 | 0.41 | 저시총 위험군 |
| 에스앤더블류 | 2,645 | 190.4 | 9.28 | 0.36 | 저시총 위험군 |
| 대동금속 | 3,000 | 191.3 | 0.00 | 0.45 | 저시총 위험군 |
| 차이커뮤니케이션 | 1,728 | 192.9 | 172.80 | 0.37 | 저시총 위험군 |
| 에스에스알 | 3,685 | 193.6 | 0.00 | 0.92 | 저시총 위험군 |
| 엘디티 | 2,330 | 194.5 | 12.20 | 0.97 | 저시총 위험군 |
| 이미지스 | 1,646 | 194.5 | 0.00 | 1.87 | 저시총 위험군 |
| 하이퍼코퍼레이션 | 1,778 | 194.6 | 0.00 | 0.55 | 저시총 위험군 |
| 뉴인텍 | 885 | 195.1 | 0.00 | 0.72 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 세진티에스 | 2,325 | 195.2 | 12.64 | 0.40 | 저시총 위험군 |
| 판타지오 | 1,570 | 195.6 | 0.00 | 0.33 | 저시총 위험군 |
| 크린앤사이언스 | 3,020 | 196.3 | 0.00 | 1.09 | 저시총 위험군 |
| 씨엔플러스 | 2,490 | 196.3 | 0.00 | 2.44 | 저시총 위험군 |
| 이엠앤아이 | 920 | 196.3 | 23.59 | 2.10 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 카티스 | 1,841 | 196.8 | 0.00 | 0.52 | 저시총 위험군 |
| 파커스 | 1,404 | 197.3 | 0.00 | 0.33 | 저시총 위험군 |
| E8 | 994 | 197.3 | 0.00 | 1.66 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 드림인사이트 | 1,175 | 197.4 | 0.00 | 0.60 | 저시총 위험군 |
| 케이쓰리아이 | 2,645 | 198.0 | 0.00 | 0.59 | 저시총 위험군 |
| 웹스 | 1,380 | 198.2 | 4.16 | 0.47 | 저시총 위험군 |
| 이노진 | 1,377 | 198.7 | 114.75 | 1.27 | 저시총 위험군 |
| 웰크론한텍 | 913 | 206.3 | 0.00 | 2.01 | 동전주 위험군 |
| 인터엠 | 999 | 210.2 | 7.51 | 0.50 | 동전주 위험군 |
| 핌스 | 922 | 210.7 | 0.00 | 0.45 | 동전주 위험군 |
| 샤페론 | 467 | 216.0 | 0.00 | 1.02 | 동전주 위험군 |
| 삼진엘앤디 | 962 | 240.1 | 0.00 | 0.60 | 동전주 위험군 |
| 세림B&G | 849 | 240.9 | 11.47 | 0.66 | 동전주 위험군 |
| 이스트에이드 | 894 | 241.2 | 0.00 | 1.78 | 동전주 위험군 |
| 모아데이타 | 665 | 241.9 | 0.00 | 1.46 | 동전주 위험군 |
| 엠젠솔루션 | 987 | 253.5 | 0.00 | 0.88 | 동전주 위험군 |
| 에스에너지 | 689 | 257.0 | 0.00 | 0.46 | 동전주 위험군 |
| 글로벌에스엠 | 986 | 265.0 | 9.86 | 0.21 | 동전주 위험군 |
| 넥사다이내믹스 | 911 | 270.6 | 0.00 | 1.39 | 동전주 위험군 |
| 자비스 | 917 | 282.0 | 0.00 | 1.16 | 동전주 위험군 |
| 아틀라스링크 | 831 | 287.7 | 0.00 | 0.60 | 동전주 위험군 |
| 제이엠아이 | 926 | 294.8 | 6.76 | 0.50 | 동전주 위험군 |
| 빌리언스 | 890 | 295.9 | 0.00 | 0.68 | 동전주 위험군 |
| 좋은사람들 | 308 | 298.6 | 0.00 | 0.53 | 동전주 위험군 |
| 모비데이즈 | 937 | 301.4 | 13.78 | 0.79 | 동전주 위험군 |
| 멤레이비티 | 741 | 307.6 | 0.00 | 0.64 | 동전주 위험군 |
| 베노티앤알 | 864 | 324.1 | 0.00 | 0.48 | 동전주 위험군 |
| 노을 | 659 | 338.0 | 0.00 | 1.60 | 동전주 위험군 |
| 하이딥 | 926 | 340.9 | 0.00 | -40.26 | 동전주 위험군 |
| 티케이지애강 | 673 | 348.6 | 0.00 | 0.41 | 동전주 위험군 |
| 인지디스플레 | 813 | 356.8 | 10.99 | 0.19 | 동전주 위험군 |
| 덕신이피씨 | 779 | 359.0 | 0.00 | 0.29 | 동전주 위험군 |
| 이노인스트루먼트 | 907 | 365.4 | 0.00 | 1.04 | 동전주 위험군 |
| 누보 | 981 | 391.5 | 12.91 | 1.07 | 동전주 위험군 |
| 일신바이오 | 951 | 420.5 | 8.27 | 0.64 | 동전주 위험군 |
| SDN | 676 | 425.5 | 0.00 | 0.58 | 동전주 위험군 |
| 루멘스 | 898 | 432.0 | 0.00 | 0.39 | 동전주 위험군 |
| 코아시아씨엠 | 959 | 434.6 | 10.54 | 0.67 | 동전주 위험군 |
| 앱코 | 963 | 438.6 | 6.60 | 0.77 | 동전주 위험군 |
| 이브이첨단소재 | 746 | 444.6 | 0.00 | 0.44 | 동전주 위험군 |
| 하이드로리튬 | 855 | 485.4 | 0.00 | 1.68 | 동전주 위험군 |
| 옴니시스템 | 890 | 528.6 | 40.45 | 0.48 | 동전주 위험군 |
| LK삼양 | 812 | 572.2 | 0.00 | 1.88 | 동전주 위험군 |
| 부방 | 984 | 590.9 | 20.08 | 0.34 | 동전주 위험군 |
| 비투엔 | 885 | 657.5 | 0.00 | 1.69 | 동전주 위험군 |
| 디알텍 | 822 | 686.2 | 0.00 | 0.95 | 동전주 위험군 |
| 에이비온 | 841 | 757.8 | 0.00 | 1.22 | 동전주 위험군 |
| 서한 | 755 | 761.8 | 3.81 | 0.14 | 동전주 위험군 |
| CMG제약 | 704 | 1042.8 | 0.00 | 0.52 | 동전주 위험군 |
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| 동전주 (Penny Stock) | 주가가 1,000원 미만으로 낮아 가치 평가가 불안정한 종목 — 투기성이 높고 변동성이 매우 큼 |
| 시가총액 (Market Cap) | 상장주식수 × 현재 주가 — 기업의 총 시장 가치로 코스닥 기준 200억 원 미만 시 퇴출 위험 |
| 관리종목 | 상장폐지 기준에 해당할 우려가 있는 종목으로, 투자자 주의 환기를 위해 거래소가 지정 |
| 액면병합 | 여러 개의 주식을 합쳐 액면가를 높이고 주식 수를 줄이는 행위 — 주가 착시를 유발하나 펀더멘탈 개선은 없음 |
리스크 및 투자자 유의사항
주의: 본 스크리닝 결과는 특정 시점의 종가 및 시가총액을 기준으로 산출된 단순 필터링 데이터입니다. 실제 관리종목 지정은 '30거래일 연속 주가 1,000원 미만' 또는 '시가총액 미달 상태 지속' 등 시계열적 요건을 충족해야 하므로, 본 리스트에 포함되었다고 해서 즉시 퇴출되는 것은 아닙니다.
- 액면병합 착시 주의: 최근 퇴출을 피하기 위해 액면병합을 단행하는 기업이 급증하고 있으나, 기업의 본질 가치(PBR, PER) 개선이 동반되지 않는 병합은 주가 하락으로 이어져 다시 동전주로 회귀할 가능성이 높습니다.
- 유동성 리스크: 저시총 종목의 경우 거래량이 극도로 적어 원하는 시점에 매도하기 어려울 수 있으며, 작은 거래량에도 주가가 급변동하는 리스크가 존재합니다.
결론
코스닥 시장의 30주년 기념 신뢰 회복 방안은 한계 기업의 신속한 퇴출을 통해 시장 전체의 건전성을 높이는 데 목적이 있습니다. 투자자들은 단순히 주가가 싸다는 이유로 동전주에 접근하는 투기적 매매를 지양해야 하며, 보유 종목이 위 리스트에 해당할 경우 반기/사업보고서의 감사의견 및 자본잠식 여부를 추가로 확인하여 선제적인 리스크 관리에 나서야 합니다.