Executive Summary
핵심 요약: 코스닥 시장 분석 대상 1600개 종목 중 188개 종목이 강화된 상장유지 요건(주가 1,000원 미만 또는 시가총액 200억 원 미만)에 저촉되거나 저촉될 위험이 높은 것으로 나타났습니다. 기간 정보 외 단순 가격과 시가총액으로 판단한 자료임을 분명히합니다. 참고만 해주시길 바랍니다.
- 동전주 위험군 (주가 1,000원 미만): 71개 종목 (시가총액 200억 원 이상)
- 저시총 위험군 (시가총액 200억 원 미만): 78개 종목 (주가 1,000원 이상)
- 중복 위험군 (동전주 + 저시총 미달): 39개 종목
- 전체 위험군 비율: 코스닥 분석 대상의 11.8% 수준
데이터 스냅샷
강화된 코스닥시장 신뢰 회복 방안에 따라, 주가 및 시가총액 요건 미달 종목에 대한 퇴출 절차가 본격화되고 있습니다. 아래 차트는 코스닥 시장 내 위험군 분포 현황을 보여줍니다.
현재 정상 범주에 속한 종목은 1412개(88.2%)이며, 나머지 188개 종목은 잠재적 관리종목 지정 또는 상장폐지 리스크에 노출되어 있어 투자자들의 각별한 주의가 요구됩니다.
심층 분석
이번 규정 개정의 핵심은 인위적인 주가 부양(예: 무분별한 액면병합)이나 일시적인 시총 유지를 원천 차단하는 데 있습니다. 특히 주가와 시가총액 요건에 동시에 미달하는
중복 위험군 종목들은 재무 구조가 극도로 취약할 가능性が 높습니다.
스크리닝 대상 위험 종목 리스트
아래 테이블은 현재 주가 1,000원 미만 또는 시가총액 200억 원 미만에 해당하는 코스닥 종목 리스트입니다. 시가총액이 낮은 순으로 정렬되어 있습니다.
| 종목명 | 현재가 (원) | 시가총액 (억 원) | PER | PBR | 위험 구분 |
|---|
| NPX | 169 | 16.7 | 0.00 | 0.42 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 아크솔루션스 | 149 | 30.0 | 0.00 | 0.12 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 엑시온그룹 | 722 | 67.1 | 0.00 | 0.18 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 코이즈 | 1,480 | 74.8 | 0.00 | 0.90 | 저시총 위험군 |
| 모바일어플라이언스 | 235 | 76.5 | 0.00 | 0.17 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 신라에스지 | 2,045 | 81.8 | 0.00 | 0.59 | 저시총 위험군 |
| 수성웹툰 | 457 | 82.6 | 0.00 | 0.11 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 씨엑스아이 | 1,121 | 83.7 | 4.02 | 0.01 | 저시총 위험군 |
| 듀오백 | 717 | 85.8 | 0.00 | 0.25 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 비케이홀딩스 | 397 | 93.4 | 0.00 | 0.78 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 형지I&C | 2,225 | 95.6 | 0.00 | 0.31 | 저시총 위험군 |
| 뉴인텍 | 855 | 96.6 | 0.00 | 0.69 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 에이에프더블류 | 509 | 103.1 | 0.00 | 0.23 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 골드앤에스 | 2,205 | 105.1 | 0.00 | 0.86 | 저시총 위험군 |
| 썸에이지 | 801 | 111.5 | 0.00 | 1.08 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 바이오인프라 | 2,345 | 114.1 | 0.00 | 0.91 | 저시총 위험군 |
| 케이피엠테크 | 4,620 | 114.2 | 0.00 | 0.18 | 저시총 위험군 |
| 삼보산업 | 683 | 119.3 | 0.00 | 6.97 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 파이온엑스 | 2,270 | 119.8 | 0.00 | 0.31 | 저시총 위험군 |
| 웰킵스하이텍 | 890 | 120.8 | 0.00 | 0.35 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 앤씨앤 | 2,415 | 121.2 | 0.88 | 0.32 | 저시총 위험군 |
| 오에스피 | 2,500 | 121.4 | 0.00 | 0.56 | 저시총 위험군 |
| 형지글로벌 | 513 | 123.2 | 0.00 | 0.21 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 인베니아 | 910 | 125.6 | 0.00 | 0.39 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 졸스 | 1,077 | 126.1 | 0.00 | 0.49 | 저시총 위험군 |
| 베셀 | 663 | 130.3 | 0.73 | 0.32 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 유디엠텍 | 1,569 | 130.6 | 0.00 | 1.31 | 저시총 위험군 |
| 제이케이시냅스 | 1,172 | 132.0 | 0.00 | 0.76 | 저시총 위험군 |
| 바른손이앤에이 | 712 | 132.5 | 0.00 | 0.23 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 나노씨엠에스 | 3,060 | 132.9 | 0.00 | 0.72 | 저시총 위험군 |
| 아이스크림에듀 | 967 | 134.9 | 3.84 | 0.31 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 지니틱스 | 1,500 | 137.4 | 0.00 | 0.78 | 저시총 위험군 |
| 플라즈맵 | 3,630 | 139.3 | 0.00 | 4.00 | 저시총 위험군 |
| CSA 코스믹 | 222 | 139.5 | 0.00 | 0.71 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 육일씨엔에쓰 | 1,261 | 141.3 | 7.21 | 0.69 | 저시총 위험군 |
| 뉴온 | 2,255 | 143.5 | 0.00 | 0.16 | 저시총 위험군 |
| 핑거스토리 | 4,100 | 143.9 | 0.00 | 0.46 | 저시총 위험군 |
| 씨엔플러스 | 1,847 | 145.6 | 0.00 | 1.81 | 저시총 위험군 |
| 조이웍스앤코 | 761 | 146.5 | 0.00 | 0.76 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 딥커머스 | 1,208 | 148.5 | 0.94 | 0.03 | 저시총 위험군 |
| 동일스틸럭스 | 1,141 | 149.1 | 0.00 | 0.84 | 저시총 위험군 |
| 웹스 | 1,040 | 149.4 | 3.13 | 0.35 | 저시총 위험군 |
| 비큐AI | 476 | 149.7 | 0.00 | 1.33 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| KS인더스트리 | 378 | 149.8 | 0.00 | 0.35 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 진영 | 880 | 153.8 | 0.00 | 0.45 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 파인텍 | 1,778 | 154.4 | 0.00 | 0.56 | 저시총 위험군 |
| 휴맥스홀딩스 | 6,100 | 154.5 | 0.00 | 0.37 | 저시총 위험군 |
| 비트맥스 | 1,448 | 154.9 | 0.00 | -3.17 | 저시총 위험군 |
| 유진테크놀로지 | 2,275 | 157.6 | 0.00 | 0.42 | 저시총 위험군 |
| 국일신동 | 1,423 | 157.8 | 64.68 | 0.37 | 저시총 위험군 |
| 이미지스 | 1,339 | 158.3 | 0.00 | 1.52 | 저시총 위험군 |
| 파커스 | 1,130 | 158.8 | 0.00 | 0.27 | 저시총 위험군 |
| 아이씨에이치 | 618 | 159.4 | 0.00 | 0.41 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| CS | 1,650 | 160.1 | 0.00 | 0.93 | 저시총 위험군 |
| 본느 | 1,913 | 160.5 | 0.00 | 0.48 | 저시총 위험군 |
| 토박스코리아 | 1,801 | 161.2 | 0.00 | 0.53 | 저시총 위험군 |
| 핀텔 | 1,431 | 162.7 | 0.00 | 0.98 | 저시총 위험군 |
| 윙입푸드 | 1,306 | 164.3 | 1.95 | 0.06 | 저시총 위험군 |
| 헝셩그룹 | 643 | 164.4 | 0.00 | 0.04 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 전진바이오팜 | 1,820 | 164.9 | 910.00 | 0.96 | 저시총 위험군 |
| E8 | 832 | 165.2 | 0.00 | 1.39 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 이노진 | 1,376 | 165.5 | 114.67 | 1.27 | 저시총 위험군 |
| 유아이디 | 979 | 166.0 | 3.60 | 0.64 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 패션플랫폼 | 3,245 | 166.2 | 4.04 | 0.21 | 저시총 위험군 |
| 유비온 | 875 | 167.4 | 33.65 | 2.18 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 브이씨 | 2,305 | 168.5 | 0.00 | 0.46 | 저시총 위험군 |
| 상보 | 1,429 | 169.1 | 0.00 | 0.42 | 저시총 위험군 |
| 엔피케이 | 906 | 169.6 | 20.13 | 0.36 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 아이오케이이엔엠 | 2,750 | 169.9 | 0.00 | 0.22 | 저시총 위험군 |
| 이스트에이드 | 630 | 170.0 | 0.00 | 1.25 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 삼영에스앤씨 | 3,000 | 170.0 | 0.00 | 0.88 | 저시총 위험군 |
| 모아라이프플러스 | 407 | 171.6 | 0.00 | 0.52 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 미디어젠 | 3,670 | 171.9 | 0.00 | 1.25 | 저시총 위험군 |
| 소프트센 | 830 | 173.1 | 0.00 | 0.33 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 엔비티 | 1,023 | 173.7 | 0.00 | 0.90 | 저시총 위험군 |
| 국영지앤엠 | 501 | 174.8 | 21.78 | 0.33 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 다산솔루에타 | 810 | 175.1 | 1.40 | 0.28 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 에스제이그룹 | 1,779 | 175.5 | 0.00 | 0.15 | 저시총 위험군 |
| 한국정밀기계 | 2,095 | 176.1 | 0.00 | 0.54 | 저시총 위험군 |
| 솔트웨어 | 2,570 | 176.1 | 23.80 | 0.76 | 저시총 위험군 |
| 링크드 | 1,320 | 176.5 | 0.00 | 0.29 | 저시총 위험군 |
| 프롬바이오 | 627 | 177.5 | 0.00 | 0.73 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 엔피 | 406 | 179.0 | 0.00 | 0.73 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 이엠앤아이 | 840 | 179.3 | 21.54 | 1.91 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 오가닉티코스메틱 | 2,305 | 179.3 | 0.00 | 0.04 | 저시총 위험군 |
| 지엔코 | 2,995 | 179.4 | 0.00 | 0.36 | 저시총 위험군 |
| 바이브컴퍼니 | 1,364 | 179.4 | 0.00 | 0.45 | 저시총 위험군 |
| 에이전트AI | 4,500 | 179.6 | 0.00 | 0.50 | 저시총 위험군 |
| 조아제약 | 583 | 180.6 | 0.00 | 0.72 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 인콘 | 1,165 | 181.1 | 20.44 | 0.24 | 저시총 위험군 |
| 윙스풋 | 1,089 | 182.4 | 0.00 | 0.75 | 저시총 위험군 |
| 비츠로시스 | 1,461 | 183.9 | 8.75 | 0.86 | 저시총 위험군 |
| 넥스트아이 | 2,160 | 184.4 | 0.00 | 0.36 | 저시총 위험군 |
| 소프트캠프 | 3,715 | 185.7 | 6.83 | 1.30 | 저시총 위험군 |
| 이지트로닉스 | 2,300 | 187.2 | 0.00 | 0.53 | 저시총 위험군 |
| 세중 | 1,042 | 188.8 | 0.00 | 0.19 | 저시총 위험군 |
| 케이쓰리아이 | 2,525 | 189.0 | 0.00 | 0.57 | 저시총 위험군 |
| 윈하이텍 | 1,716 | 189.3 | 0.00 | 0.28 | 저시총 위험군 |
| 큐로홀딩스 | 3,000 | 190.1 | 0.00 | 0.62 | 저시총 위험군 |
| 밸로프 | 1,869 | 190.1 | 5.79 | 0.56 | 저시총 위험군 |
| 케이피티유 | 3,330 | 190.7 | 6.32 | 0.32 | 저시총 위험군 |
| 에스에스알 | 3,680 | 193.3 | 0.00 | 0.92 | 저시총 위험군 |
| 리튬포어스 | 1,609 | 193.7 | 0.00 | 0.35 | 저시총 위험군 |
| 텔콘RF제약 | 2,720 | 194.5 | 0.00 | 0.19 | 저시총 위험군 |
| 아이에이 | 2,590 | 194.6 | 0.00 | 0.34 | 저시총 위험군 |
| 에스티오 | 1,560 | 195.0 | 0.00 | 0.92 | 저시총 위험군 |
| 엘디티 | 2,340 | 195.3 | 12.25 | 0.97 | 저시총 위험군 |
| 에스앤더블류 | 2,715 | 195.5 | 9.53 | 0.36 | 저시총 위험군 |
| 크린앤사이언스 | 3,010 | 195.7 | 0.00 | 1.09 | 저시총 위험군 |
| 스타플렉스 | 2,460 | 196.4 | 2.74 | 0.27 | 저시총 위험군 |
| 대호특수강 | 905 | 196.4 | 0.00 | 0.54 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 카티스 | 1,839 | 196.6 | 0.00 | 0.52 | 저시총 위험군 |
| 리더스코스메틱 | 1,030 | 196.7 | 0.00 | 0.32 | 저시총 위험군 |
| 비스토스 | 3,315 | 197.5 | 0.00 | 0.87 | 저시총 위험군 |
| 아시아종묘 | 1,639 | 197.7 | 22.15 | 0.77 | 저시총 위험군 |
| 벨로크 | 1,977 | 198.8 | 11.43 | 0.74 | 저시총 위험군 |
| 케이바이오랩스 | 863 | 199.7 | 0.00 | 0.37 | 중복 위험 (동전주+저시총) |
| 인터엠 | 981 | 206.5 | 7.38 | 0.49 | 동전주 위험군 |
| 아이윈 | 497 | 208.1 | 2.14 | 0.43 | 동전주 위험군 |
| 엑사이엔씨 | 640 | 212.3 | 5.42 | 0.29 | 동전주 위험군 |
| 율촌 | 914 | 219.5 | 10.39 | 0.40 | 동전주 위험군 |
| 피플바이오 | 918 | 223.3 | 0.00 | 0.69 | 동전주 위험군 |
| TS트릴리온 | 770 | 224.7 | 0.00 | 0.67 | 동전주 위험군 |
| 루트K | 696 | 226.7 | 0.00 | 0.35 | 동전주 위험군 |
| 세화피앤씨 | 550 | 228.2 | 0.00 | 0.58 | 동전주 위험군 |
| 정원엔시스 | 719 | 231.6 | 12.61 | 0.51 | 동전주 위험군 |
| 제이엠아이 | 730 | 232.4 | 5.33 | 0.39 | 동전주 위험군 |
| 캠시스 | 827 | 241.7 | 0.00 | 0.19 | 동전주 위험군 |
| 삼진엘앤디 | 982 | 245.1 | 0.00 | 0.61 | 동전주 위험군 |
| 라온피플 | 496 | 245.5 | 0.00 | 0.40 | 동전주 위험군 |
| 세림B&G | 875 | 248.3 | 11.82 | 0.68 | 동전주 위험군 |
| 샤페론 | 537 | 248.3 | 0.00 | 1.17 | 동전주 위험군 |
| 아이비젼웍스 | 721 | 248.4 | 0.00 | 0.69 | 동전주 위험군 |
| 자비스 | 819 | 251.9 | 0.00 | 1.04 | 동전주 위험군 |
| 티엔엔터테인먼트 | 790 | 254.7 | 0.00 | 0.39 | 동전주 위험군 |
| 카스 | 964 | 255.4 | 0.00 | 0.36 | 동전주 위험군 |
| 파루 | 612 | 255.8 | 0.00 | 1.06 | 동전주 위험군 |
| 더라미 | 641 | 258.9 | 0.00 | 0.50 | 동전주 위험군 |
| 모비데이즈 | 834 | 268.2 | 12.26 | 0.71 | 동전주 위험군 |
| 아이즈비전 | 940 | 279.6 | 2.46 | 0.15 | 동전주 위험군 |
| 웨이버스 | 585 | 281.7 | 15.81 | 0.69 | 동전주 위험군 |
| 청보 | 464 | 282.2 | 0.00 | 0.49 | 동전주 위험군 |
| 하이딥 | 941 | 291.8 | 0.00 | -40.91 | 동전주 위험군 |
| 티케이지애강 | 587 | 304.0 | 0.00 | 0.36 | 동전주 위험군 |
| 에스에너지 | 833 | 310.7 | 0.00 | 0.56 | 동전주 위험군 |
| 멤레이비티 | 763 | 316.7 | 0.00 | 0.66 | 동전주 위험군 |
| 누보 | 796 | 317.6 | 10.47 | 0.87 | 동전주 위험군 |
| 다산디엠씨 | 944 | 320.5 | 0.00 | 0.55 | 동전주 위험군 |
| 엣지파운드리 | 421 | 329.7 | 13.58 | 0.26 | 동전주 위험군 |
| 체리부로 | 688 | 329.9 | 1.36 | 0.33 | 동전주 위험군 |
| 이노인스트루먼트 | 840 | 338.4 | 0.00 | 0.96 | 동전주 위험군 |
| 모아데이타 | 954 | 347.1 | 0.00 | 2.10 | 동전주 위험군 |
| 대신정보통신 | 923 | 354.7 | 2.81 | 0.70 | 동전주 위험군 |
| 루멘스 | 778 | 374.2 | 0.00 | 0.34 | 동전주 위험군 |
| 노을 | 733 | 376.0 | 0.00 | 1.78 | 동전주 위험군 |
| 위지윅스튜디오 | 225 | 384.9 | 0.00 | 0.29 | 동전주 위험군 |
| 덕신이피씨 | 856 | 394.5 | 0.00 | 0.31 | 동전주 위험군 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트 | 807 | 402.5 | 0.00 | 2.53 | 동전주 위험군 |
| 아시아경제 | 918 | 404.4 | 35.31 | 0.38 | 동전주 위험군 |
| 시그네틱스 | 477 | 408.9 | 0.00 | 0.81 | 동전주 위험군 |
| 다보링크 | 786 | 409.2 | 0.00 | 3.23 | 동전주 위험군 |
| 앱코 | 920 | 419.0 | 6.30 | 0.74 | 동전주 위험군 |
| 에쎈테크 | 893 | 424.2 | 52.53 | 1.59 | 동전주 위험군 |
| 와이즈버즈 | 847 | 427.4 | 11.29 | 0.84 | 동전주 위험군 |
| 미스터블루 | 525 | 436.2 | 0.00 | 1.04 | 동전주 위험군 |
| 인지디스플레 | 996 | 437.1 | 13.46 | 0.24 | 동전주 위험군 |
| 쎄노텍 | 949 | 459.5 | 18.98 | 1.10 | 동전주 위험군 |
| 랩지노믹스 | 654 | 485.5 | 0.00 | 0.33 | 동전주 위험군 |
| 파라텍 | 936 | 489.0 | 0.00 | 0.46 | 동전주 위험군 |
| 옴니시스템 | 870 | 516.7 | 39.55 | 0.47 | 동전주 위험군 |
| 대성창투 | 975 | 526.5 | 243.75 | 0.53 | 동전주 위험군 |
| 좋은사람들 | 552 | 535.2 | 0.00 | 0.96 | 동전주 위험군 |
| SDN | 830 | 539.0 | 0.00 | 0.71 | 동전주 위험군 |
| 압타머사이언스 | 890 | 543.2 | 0.00 | 1.37 | 동전주 위험군 |
| 하이드로리튬 | 969 | 550.2 | 0.00 | 1.91 | 동전주 위험군 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 961 | 556.1 | 0.00 | 0.63 | 동전주 위험군 |
| LK삼양 | 835 | 588.4 | 0.00 | 1.93 | 동전주 위험군 |
| 지엘팜텍 | 823 | 638.2 | 0.00 | 3.23 | 동전주 위험군 |
| 드림어스컴퍼니 | 898 | 665.4 | 0.00 | 0.46 | 동전주 위험군 |
| 에이비온 | 795 | 716.3 | 0.00 | 1.16 | 동전주 위험군 |
| CG인바이츠 | 990 | 761.3 | 0.00 | 0.90 | 동전주 위험군 |
| SBI인베스트먼트 | 954 | 773.1 | 5.78 | 0.51 | 동전주 위험군 |
| 서한 | 836 | 843.5 | 4.22 | 0.16 | 동전주 위험군 |
| 중앙첨단소재 | 887 | 985.4 | 0.00 | 0.95 | 동전주 위험군 |
| CMG제약 | 971 | 1438.3 | 0.00 | 0.71 | 동전주 위험군 |
| 아스트 | 523 | 2202.7 | 0.00 | 0.67 | 동전주 위험군 |
| 한국캐피탈 | 724 | 2285.0 | 2.24 | 0.30 | 동전주 위험군 |
| 유니슨 | 925 | 2400.4 | 0.00 | 2.20 | 동전주 위험군 |
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| 동전주 (Penny Stock) | 주가가 1,000원 미만으로 낮아 가치 평가가 불안정한 종목 — 투기성이 높고 변동성이 매우 큼 |
| 시가총액 (Market Cap) | 상장주식수 × 현재 주가 — 기업의 총 시장 가치로 코스닥 기준 200억 원 미만 시 퇴출 위험 |
| 관리종목 | 상장폐지 기준에 해당할 우려가 있는 종목으로, 투자자 주의 환기를 위해 거래소가 지정 |
| 액면병합 | 여러 개의 주식을 합쳐 액면가를 높이고 주식 수를 줄이는 행위 — 주가 착시를 유발하나 펀더멘탈 개선은 없음 |
리스크 및 투자자 유의사항
주의: 본 스크리닝 결과는 특정 시점의 종가 및 시가총액을 기준으로 산출된 단순 필터링 데이터입니다. 실제 관리종목 지정은 '30거래일 연속 주가 1,000원 미만' 또는 '시가총액 미달 상태 지속' 등 시계열적 요건을 충족해야 하므로, 본 리스트에 포함되었다고 해서 즉시 퇴출되는 것은 아닙니다.
- 액면병합 착시 주의: 최근 퇴출을 피하기 위해 액면병합을 단행하는 기업이 급증하고 있으나, 기업의 본질 가치(PBR, PER) 개선이 동반되지 않는 병합은 주가 하락으로 이어져 다시 동전주로 회귀할 가능성이 높습니다.
- 유동성 리스크: 저시총 종목의 경우 거래량이 극도로 적어 원하는 시점에 매도하기 어려울 수 있으며, 작은 거래량에도 주가가 급변동하는 리스크가 존재합니다.
결론
코스닥 시장의 30주년 기념 신뢰 회복 방안은 한계 기업의 신속한 퇴출을 통해 시장 전체의 건전성을 높이는 데 목적이 있습니다. 투자자들은 단순히 주가가 싸다는 이유로 동전주에 접근하는 투기적 매매를 지양해야 하며, 보유 종목이 위 리스트에 해당할 경우 반기/사업보고서의 감사의견 및 자본잠식 여부를 추가로 확인하여 선제적인 리스크 관리에 나서야 합니다.