2025.01.01 이후, 시가총액 1500억 이상 종목을 대상으로 기술적 지표와 펀더멘탈(재무) 데이터를 결합하여 분석한 결과입니다. 단순히 가격만 보는 것이 아니라 기업의 진짜 실력을 함께 들여다봅니다.
양봉 갯수 (Bull-Power)
"내 주식은 오늘도 빨간불?" 수익률보다 무서운 것이 꾸준함입니다. 올해 들어 가장 많은 양봉을 기록하며 매수세가 끊이지 않는 '우상향의 정석' 종목들입니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 양봉개수 | 음봉개수 |
|---|---|---|---|---|
| iM금융지주 | 19,540 | KOSPI | 155 | 108 |
| 파라다이스 | 21,400 | KOSPI | 154 | 110 |
| 에이피알 | 282,000 | KOSPI | 151 | 114 |
| 하나금융지주 | 125,800 | KOSPI | 151 | 111 |
| 삼영무역 | 17,910 | KOSPI | 151 | 107 |
| SK스퀘어 | 532,000 | KOSPI | 150 | 113 |
| 한화오션 | 129,700 | KOSPI | 149 | 115 |
| 티에스이 | 87,100 | KOSDAQ | 149 | 116 |
| 에스원 | 91,000 | KOSPI | 149 | 108 |
| 코리안리 | 13,240 | KOSPI | 148 | 112 |
| 영원무역홀딩스 | 227,000 | KOSPI | 148 | 114 |
| HD현대일렉트릭 | 995,000 | KOSPI | 148 | 116 |
| 비에이치아이 | 74,400 | KOSDAQ | 148 | 118 |
| SK하이닉스 | 860,000 | KOSPI | 148 | 117 |
| SFA반도체 | 7,150 | KOSDAQ | 148 | 114 |
| 풍산 | 111,600 | KOSPI | 148 | 116 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 72,700 | KOSPI | 148 | 114 |
| 신영와코루 | 17,230 | KOSPI | 148 | 114 |
| KB금융 | 164,500 | KOSPI | 148 | 118 |
| 효성중공업 | 2,401,000 | KOSPI | 148 | 117 |
수익률 (Performance)
"올해도?" 연초 대비 현재까지 가장 드라마틱한 상승을 보여준 종목들입니다. 보유하신 분들 축하드립니다!
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 수익률(%) | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 원익홀딩스 | 35,450 | KOSDAQ | 1161.57 | 0.06 |
| 로보티즈 | 281,500 | KOSDAQ | 990.83 | 0.06 |
| 아이티센글로벌 | 49,450 | KOSDAQ | 849.14 | 0.06 |
| 큐리언트 | 38,450 | KOSDAQ | 763.08 | 0.05 |
| 스피어 | 37,900 | KOSDAQ | 747.87 | 0.06 |
| 천일고속 | 291,500 | KOSPI | 706.36 | 0.07 |
| 동양고속 | 56,000 | KOSPI | 676.7 | 0.07 |
| 올릭스 | 129,000 | KOSDAQ | 580.38 | 0.07 |
| SK스퀘어 | 532,000 | KOSPI | 576.84 | 0.04 |
| 디앤디파마텍 | 80,600 | KOSDAQ | 555.98 | 0.06 |
| 재영솔루텍 | 4,300 | KOSDAQ | 542.75 | 0.05 |
| 미래에셋증권 | 51,300 | KOSPI | 538.85 | 0.04 |
| 에이비엘바이오 | 187,000 | KOSDAQ | 528.57 | 0.06 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 114,400 | KOSDAQ | 502.11 | 0.05 |
| 클로봇 | 66,800 | KOSDAQ | 496.96 | 0.05 |
| 효성중공업 | 2,401,000 | KOSPI | 490.65 | 0.04 |
| 에이피알 | 282,000 | KOSPI | 451.86 | 0.04 |
| 액트로 | 27,900 | KOSDAQ | 442.8 | 0.04 |
| 삼현 | 55,700 | KOSDAQ | 440.25 | 0.06 |
| 제이에스링크 | 30,000 | KOSDAQ | 433.81 | 0.05 |
변동성 (Volatility)
"심장이 쫄깃해지는 롤러코스터" 수익률의 표준편차가 크다는 것은 등락이 매우 격렬했다는 뜻입니다. 하이리스크 하이리턴을 즐기는 분들을 위한 리스트입니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 변동률 | 수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 나라스페이스테크놀로지 | 51,600 | KOSDAQ | 0.1099 | 65.3846 |
| 비츠로넥스텍 | 21,050 | KOSDAQ | 0.0871 | 87.7788 |
| 티엠씨 | 15,540 | KOSPI | 0.0869 | -28.7156 |
| 쿼드메디슨 | 19,390 | KOSDAQ | 0.0862 | 13.6577 |
| 노타 | 37,050 | KOSDAQ | 0.0849 | -8.0645 |
| 알지노믹스 | 138,600 | KOSDAQ | 0.0848 | 18.4615 |
| 테라뷰 | 8,770 | KOSDAQ | 0.0836 | -48.5026 |
| 리브스메드 | 75,000 | KOSDAQ | 0.0834 | 50.9054 |
| 큐리오시스 | 75,700 | KOSDAQ | 0.0795 | 22.8896 |
| 한라캐스트 | 19,940 | KOSDAQ | 0.0761 | 294.0711 |
| 프로티나 | 73,000 | KOSDAQ | 0.0752 | 345.122 |
| 이노테크 | 24,800 | KOSDAQ | 0.0746 | -67.5393 |
| 동양고속 | 56,000 | KOSPI | 0.0743 | 676.699 |
| 뉴로핏 | 30,050 | KOSDAQ | 0.0737 | 51.998 |
| 지투지바이오 | 89,000 | KOSDAQ | 0.0717 | 118.9153 |
| 아이티켐 | 31,850 | KOSDAQ | 0.071 | 10.7826 |
| 에스투더블유 | 21,500 | KOSDAQ | 0.0704 | -5.9081 |
| 한국피아이엠 | 75,500 | KOSDAQ | 0.0704 | 192.0696 |
| 천일고속 | 291,500 | KOSPI | 0.0679 | 706.3624 |
| 링크솔루션 | 68,100 | KOSDAQ | 0.0676 | 197.3799 |
성장 가성비 (Growth Score)
"피터 린치가 주목할 종목" 단순히 PER이 낮은 종목이 아닙니다. 매출 증가율을 PER로 나눈 점수가 높은 종목으로, 성장이 가파른데 아직 가격은 저렴한 '가성비 성장주'를 골라냈습니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 성장가성비 | 매출증가율 | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| 온코닉테라퓨틱스 | 17,910 | KOSDAQ | 3.3876 | 153.6 | 45.3418 |
| JTC | 5,280 | KOSDAQ | 0.9134 | 3.6676 | 4.0152 |
| 프레스티지바이오파마 | 12,300 | KOSPI | 0.7709 | 35.25 | 45.7249 |
| 현대지에프홀딩스 | 12,100 | KOSPI | 0.3366 | 1.1894 | 3.5339 |
| 디와이피엔에프 | 15,280 | KOSDAQ | 0.1794 | 0.7423 | 4.1364 |
| 모두투어 | 13,810 | KOSDAQ | 0.1563 | 2.3381 | 14.9621 |
| 다산네트웍스 | 3,855 | KOSDAQ | 0.1429 | 1.5917 | 11.1416 |
| 아나패스 | 17,530 | KOSDAQ | 0.1414 | 1.6039 | 11.3463 |
| 하나투어 | 51,100 | KOSPI | 0.1269 | 1.5092 | 11.8893 |
| 폴라리스오피스 | 4,615 | KOSDAQ | 0.123 | 5.2087 | 42.3394 |
| 실리콘투 | 43,050 | KOSDAQ | 0.1153 | 1.9116 | 16.5768 |
| 시프트업 | 34,000 | KOSPI | 0.11 | 1.1383 | 10.3501 |
| 한국캐피탈 | 897 | KOSDAQ | 0.0931 | 0.283 | 3.0407 |
| 애니플러스 | 3,070 | KOSDAQ | 0.0879 | 0.5645 | 6.4226 |
| 한컴위드 | 5,360 | KOSDAQ | 0.0845 | 7.3084 | 86.4516 |
| 노머스 | 23,550 | KOSDAQ | 0.08 | 1.2044 | 15.0575 |
| 서연 | 10,740 | KOSPI | 0.0769 | 0.1918 | 2.493 |
| 제룡전기 | 52,200 | KOSDAQ | 0.0738 | 1.0256 | 13.8941 |
| SK디앤디 | 12,710 | KOSPI | 0.0723 | 0.2729 | 3.776 |
| 그린리소스 | 9,600 | KOSDAQ | 0.0706 | 0.908 | 12.8686 |
자본 효율성 (Efficiency - ROE)
"돈을 정말 잘 버는 회사" 기업이 자기 자본을 활용해 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 보여주는 ROE(자기자본이익률) 기반 순위입니다. 기업의 기초 체력을 의미합니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | ROE(%) | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이피알 | 282,000 | KOSPI | 67.01 | 45.47 | 30.47 |
| 제닉 | 23,200 | KOSDAQ | 52.4 | 10.1 | 5.29 |
| 웅진 | 2,615 | KOSPI | 51.44 | 2.15 | 1.11 |
| SK바이오팜 | 111,500 | KOSPI | 47.63 | 27.25 | 12.98 |
| 위메이드 | 29,800 | KOSDAQ | 46.51 | 4.83 | 2.25 |
| SAMG엔터 | 45,300 | KOSDAQ | 44.6 | 11.73 | 5.23 |
| 실리콘투 | 43,050 | KOSDAQ | 40.69 | 16.58 | 6.75 |
| 하나투어 | 51,100 | KOSPI | 39.98 | 11.89 | 4.75 |
| 비에이치아이 | 74,400 | KOSDAQ | 36.96 | 38.0 | 14.04 |
| 달바글로벌 | 169,200 | KOSPI | 36.73 | 27.8 | 10.21 |
| 브이티 | 20,550 | KOSDAQ | 36.65 | 8.53 | 3.13 |
| 한미반도체 | 190,500 | KOSPI | 36.45 | 75.87 | 27.65 |
| 플리토 | 14,650 | KOSDAQ | 36.1 | 40.14 | 14.49 |
| SK하이닉스 | 860,000 | KOSPI | 35.71 | 17.54 | 6.26 |
| JTC | 5,280 | KOSDAQ | 35.55 | 4.02 | 1.43 |
| HD현대일렉트릭 | 995,000 | KOSPI | 34.68 | 58.15 | 20.17 |
| 삼양식품 | 1,166,000 | KOSPI | 34.22 | 23.74 | 8.13 |
| 인카금융서비스 | 14,220 | KOSDAQ | 34.11 | 10.65 | 3.63 |
| HD현대마린솔루션 | 166,900 | KOSPI | 33.95 | 28.23 | 9.59 |
| 알테오젠 | 385,000 | KOSDAQ | 33.87 | 163.97 | 55.53 |
현금 창출력 (Cash-Cow)
"영업의 신, 현금 부자" EV/EBITDA가 낮아 영업활동으로 벌어들이는 현금 대비 기업 가치가 저평가된 종목들입니다. 실질적인 현금 흐름을 중시한다면 주목하세요.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | EV/EBITDA | PER |
|---|---|---|---|---|
| 대덕 | 10,950 | KOSPI | 0.19 | 33.69 |
| 신라교역 | 9,960 | KOSPI | 0.29 | 11.36 |
| SNT홀딩스 | 59,700 | KOSPI | 0.4 | 7.05 |
| 삼목에스폼 | 20,650 | KOSDAQ | 0.43 | 9.95 |
| 일진홀딩스 | 7,670 | KOSPI | 0.46 | 9.14 |
| 현대홈쇼핑 | 72,400 | KOSPI | 0.48 | 10.48 |
| 인피니트헬스케어 | 6,600 | KOSDAQ | 0.49 | 4.37 |
| 오리온홀딩스 | 23,750 | KOSPI | 0.6 | 9.12 |
| 멀티캠퍼스 | 29,700 | KOSDAQ | 0.75 | 6.47 |
| 세경하이테크 | 5,170 | KOSDAQ | 0.82 | 10.51 |
| 진에어 | 7,310 | KOSPI | 0.85 | |
| 피에이치에이 | 12,420 | KOSDAQ | 0.89 | 5.32 |
| 웹젠 | 14,660 | KOSDAQ | 1.09 | 17.43 |
| 미창석유 | 124,400 | KOSPI | 1.25 | 4.34 |
| KPX케미칼 | 50,900 | KOSPI | 1.25 | 4.05 |
| 동양생명 | 7,390 | KOSPI | 1.29 | 6.65 |
| 금화피에스시 | 33,400 | KOSDAQ | 1.38 | 6.94 |
| 스카이라이프 | 5,170 | KOSPI | 1.4 | |
| 세아제강 | 125,500 | KOSPI | 1.43 | 3.82 |
| 에스텍 | 14,990 | KOSDAQ | 1.43 | 4.01 |
재무 건전성 (Safety First)
"하락장에서도 든든한 방패" 부채비율이 극도로 낮아 재무적으로 매우 탄탄한 종목들입니다. 변동성 장세에서 마음 편히 투자할 수 있는 리스트입니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 부채비율(%) | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴로핏 | 30,050 | KOSDAQ | 0.0 | 0.07 |
| 로킷헬스케어 | 64,700 | KOSDAQ | 0.0 | 0.07 |
| 알지노믹스 | 138,600 | KOSDAQ | 0.0 | 0.08 |
| 지투지바이오 | 89,000 | KOSDAQ | 0.0 | 0.07 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 51,600 | KOSDAQ | 0.0 | 0.11 |
| 노타 | 37,050 | KOSDAQ | 0.0 | 0.08 |
| 씨엠티엑스 | 122,800 | KOSDAQ | 0.0 | 0.05 |
| LX홀딩스 | 8,810 | KOSPI | 1.91 | 0.02 |
| 바이오다인 | 14,250 | KOSDAQ | 2.66 | 0.03 |
| 일성아이에스 | 22,750 | KOSPI | 3.05 | 0.02 |
| 오상헬스케어 | 10,940 | KOSDAQ | 3.14 | 0.03 |
| 바이오노트 | 5,740 | KOSPI | 3.75 | 0.02 |
| 토모큐브 | 60,200 | KOSDAQ | 3.86 | 0.05 |
| 동서 | 28,000 | KOSPI | 4.08 | 0.02 |
| 로보티즈 | 281,500 | KOSDAQ | 4.42 | 0.06 |
| 삼양통상 | 57,800 | KOSPI | 4.59 | 0.01 |
| 두산로보틱스 | 103,300 | KOSPI | 4.76 | 0.04 |
| 헬릭스미스 | 6,730 | KOSDAQ | 4.82 | 0.04 |
| 삼영전자 | 12,030 | KOSPI | 4.87 | 0.01 |
| 지노믹트리 | 22,200 | KOSDAQ | 5.11 | 0.04 |
고가 / 저가
"현재가 절대 수치 순위" 주식의 현재가 기준으로 절대적인 주당 단가가 가장 높은 종목과 낮은 종목의 리스트입니다.
* 주당 단가 고가 순위:
| 종목 | 현재가 | 거래소 |
|---|---|---|
| 효성중공업 | 2,401,000 | KOSPI |
| 삼성바이오로직스 | 1,712,000 | KOSPI |
| 고려아연 | 1,678,000 | KOSPI |
| 삼양식품 | 1,166,000 | KOSPI |
| 한화에어로스페이스 | 1,130,000 | KOSPI |
| HD현대일렉트릭 | 995,000 | KOSPI |
| 태광산업 | 948,000 | KOSPI |
| 두산 | 918,000 | KOSPI |
| SK하이닉스 | 860,000 | KOSPI |
| LS ELECTRIC | 667,000 | KOSPI |
| 한미약품 | 626,000 | KOSPI |
| 삼성화재 | 549,000 | KOSPI |
| KCC | 549,000 | KOSPI |
| HD현대중공업 | 537,000 | KOSPI |
| SK스퀘어 | 532,000 | KOSPI |
| 삼천당제약 | 510,000 | KOSDAQ |
| 현대차 | 509,000 | KOSPI |
| LIG넥스원 | 457,500 | KOSPI |
| 한국쉘석유 | 449,000 | KOSPI |
| 키움증권 | 447,500 | KOSPI |
* 주당 단가 저가 순위:
| 종목 | 현재가 | 거래소 |
|---|---|---|
| 국일제지 | 351 | KOSDAQ |
| 에이프로젠 | 567 | KOSPI |
| 아스트 | 675 | KOSDAQ |
| KEC | 757 | KOSPI |
| 한국캐피탈 | 897 | KOSDAQ |
| SK증권 | 905 | KOSPI |
| 동양 | 940 | KOSPI |
| 유니슨 | 1,038 | KOSDAQ |
| 사조동아원 | 1,104 | KOSPI |
| 조일알미늄 | 1,270 | KOSPI |
| 남선알미늄 | 1,297 | KOSPI |
| 한국토지신탁 | 1,324 | KOSPI |
| 신원 | 1,485 | KOSPI |
| 티웨이항공 | 1,518 | KOSPI |
| 엘브이엠씨홀딩스 | 1,559 | KOSPI |
| 이월드 | 1,655 | KOSPI |
| DB | 1,674 | KOSPI |
| 드림시큐리티 | 1,731 | KOSDAQ |
| 흥아해운 | 1,735 | KOSPI |
| 태영건설 | 1,739 | KOSPI |