재미있는 주식 관련 통계
2024.01.01
이후, 시가총액 1500억 이상
종목을 대상으로, 양봉 갯수 / 수익률 등 다양한 기준으로 종목들을 검색해봅니다
양봉 갯수
강한 우상향 ~~~!!! 보유하신 분들 부럽네요
순위 | 종목 | 양봉개수 | 음봉개수 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 쏘카 | 107 | 76 | 18,120 | KOSPI |
2 | LIG넥스원 | 107 | 81 | 239,500 | KOSPI |
3 | 한중엔시에스 | 106 | 73 | 47,800 | KOSDAQ |
4 | 알테오젠 | 106 | 80 | 378,500 | KOSDAQ |
5 | 풍산 | 104 | 79 | 64,700 | KOSPI |
6 | 퍼시스 | 103 | 76 | 42,800 | KOSPI |
7 | 한일홀딩스 | 103 | 83 | 13,290 | KOSPI |
8 | 스틱인베스트먼트 | 103 | 81 | 7,980 | KOSPI |
9 | 동아쏘시오홀딩스 | 103 | 79 | 115,700 | KOSPI |
10 | 에코마케팅 | 102 | 84 | 10,250 | KOSDAQ |
11 | NH투자증권 | 102 | 82 | 13,660 | KOSPI |
12 | 실리콘투 | 102 | 86 | 40,000 | KOSDAQ |
13 | 현대퓨처넷 | 102 | 83 | 4,075 | KOSPI |
14 | 기업은행 | 102 | 79 | 14,330 | KOSPI |
15 | 삼성카드 | 102 | 81 | 40,750 | KOSPI |
16 | DI동일 | 101 | 69 | 40,000 | KOSPI |
17 | LF | 101 | 76 | 15,520 | KOSPI |
18 | 큐로셀 | 101 | 85 | 32,850 | KOSDAQ |
19 | 효성중공업 | 101 | 83 | 396,000 | KOSPI |
20 | 예스코홀딩스 | 101 | 77 | 46,550 | KOSPI |
수익률
년초 대비 수익률
순위 | 종목 | 총수익률(%) | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
1 | 중앙첨단소재 | 581.35 | 15,160 | KOSDAQ |
2 | 피노 | 448.3 | 8,060 | KOSDAQ |
3 | 실리콘투 | 410.86 | 40,000 | KOSDAQ |
4 | 알테오젠 | 313.66 | 378,500 | KOSDAQ |
5 | 제룡전기 | 206.37 | 62,500 | KOSDAQ |
6 | 에스바이오메딕스 | 193.18 | 33,950 | KOSDAQ |
7 | 삼화전기 | 174.75 | 48,850 | KOSPI |
8 | 퓨쳐켐 | 168.0 | 29,400 | KOSDAQ |
9 | 한화에어로스페이스 | 165.7 | 356,500 | KOSPI |
10 | 디아이 | 165.28 | 17,800 | KOSPI |
11 | 한중엔시에스 | 164.53 | 47,800 | KOSDAQ |
12 | 와이씨 | 159.41 | 14,190 | KOSDAQ |
13 | 대원전선 | 159.4 | 3,035 | KOSPI |
14 | 바이넥스 | 155.6 | 23,950 | KOSDAQ |
15 | 흥구석유 | 152.22 | 19,850 | KOSDAQ |
16 | 필옵틱스 | 151.36 | 23,150 | KOSDAQ |
17 | 효성중공업 | 151.11 | 396,000 | KOSPI |
18 | 삼일제약 | 143.5 | 16,680 | KOSPI |
19 | 에코앤드림 | 142.95 | 42,100 | KOSDAQ |
20 | 삼양식품 | 142.22 | 568,000 | KOSPI |
변동성
기간 내 수익률에 대한 표준 편차
순위 | 종목 | 변동률 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
1 | 이엔셀 | 0.1035 | 20,300 | KOSDAQ |
2 | 넥스트바이오메디컬 | 0.0934 | 43,000 | KOSDAQ |
3 | 피노 | 0.0883 | 8,060 | KOSDAQ |
4 | 에스피소프트 | 0.0757 | 7,800 | KOSDAQ |
5 | SK이터닉스 | 0.0746 | 17,120 | KOSPI |
6 | 에스바이오메딕스 | 0.0742 | 33,950 | KOSDAQ |
7 | 소룩스 | 0.0716 | 9,740 | KOSDAQ |
8 | 에코앤드림 | 0.0715 | 42,100 | KOSDAQ |
9 | 중앙첨단소재 | 0.0698 | 15,160 | KOSDAQ |
10 | 그리드위즈 | 0.0696 | 22,900 | KOSDAQ |
11 | 아이엠비디엑스 | 0.0693 | 17,160 | KOSDAQ |
12 | 와이씨 | 0.0691 | 14,190 | KOSDAQ |
13 | 폴라리스AI | 0.0688 | 2,580 | KOSDAQ |
14 | 브릿지바이오테라퓨틱스 | 0.0681 | 4,975 | KOSDAQ |
15 | 흥구석유 | 0.0677 | 19,850 | KOSDAQ |
16 | 자람테크놀로지 | 0.0677 | 34,050 | KOSDAQ |
17 | 신성델타테크 | 0.0672 | 48,900 | KOSDAQ |
18 | 엔켐 | 0.0671 | 196,500 | KOSDAQ |
19 | 하이젠알앤엠 | 0.0671 | 9,090 | KOSDAQ |
20 | 한국석유 | 0.0658 | 18,770 | KOSPI |
고가
현재 종가 기준으로 주식 고가 순위
순위 | 종목 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|
1 | 삼성바이오로직스 | 1,036,000 | KOSPI |
2 | 고려아연 | 793,000 | KOSPI |
3 | 태광산업 | 640,000 | KOSPI |
4 | 남양유업 | 577,000 | KOSPI |
5 | 삼양식품 | 568,000 | KOSPI |
6 | 영풍 | 430,000 | KOSPI |
7 | 오뚜기 | 411,500 | KOSPI |
8 | LG에너지솔루션 | 406,000 | KOSPI |
9 | 효성중공업 | 396,000 | KOSPI |
10 | 농심 | 387,500 | KOSPI |
11 | 알테오젠 | 378,500 | KOSDAQ |
12 | POSCO홀딩스 | 364,500 | KOSPI |
13 | 삼성SDI | 359,000 | KOSPI |
14 | 한화에어로스페이스 | 356,500 | KOSPI |
15 | LG생활건강 | 356,500 | KOSPI |
16 | 삼성화재 | 351,000 | KOSPI |
17 | LG화학 | 350,500 | KOSPI |
18 | 크래프톤 | 330,500 | KOSPI |
19 | 한미약품 | 324,500 | KOSPI |
20 | 한국쉘석유 | 319,000 | KOSPI |
저가
현재 종가 기준으로 주식 저가 순위
순위 | 종목 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|
1 | SK증권 | 508 | KOSPI |
2 | 아스트 | 569 | KOSDAQ |
3 | 한국캐피탈 | 574 | KOSDAQ |
4 | 동양 | 786 | KOSPI |
5 | 에이프로젠바이오로직스 | 910 | KOSPI |
6 | KEC | 954 | KOSPI |
7 | 지오릿에너지 | 1,062 | KOSDAQ |
8 | 한국토지신탁 | 1,080 | KOSPI |
9 | 에이프로젠 | 1,276 | KOSPI |
10 | 위지윅스튜디오 | 1,330 | KOSDAQ |
11 | 한국제지 | 1,350 | KOSPI |
12 | 한화갤러리아 | 1,397 | KOSPI |
13 | 남선알미늄 | 1,421 | KOSPI |
14 | 휴마시스 | 1,516 | KOSDAQ |
15 | 서희건설 | 1,520 | KOSDAQ |
16 | DB | 1,581 | KOSPI |
17 | 신성이엔지 | 1,605 | KOSPI |
18 | 포니링크 | 1,606 | KOSDAQ |
19 | 윈팩 | 1,620 | KOSDAQ |
20 | 이월드 | 1,710 | KOSPI |