2026.01.01 이후, 시가총액 1500억 이상 종목을 대상으로 기술적 지표와 펀더멘탈(재무) 데이터를 결합하여 분석한 결과입니다. 단순히 가격만 보는 것이 아니라 기업의 진짜 실력을 함께 들여다봅니다.
양봉 갯수 (Bull-Power)
"내 주식은 오늘도 빨간불?" 수익률보다 무서운 것이 꾸준함입니다. 올해 들어 가장 많은 양봉을 기록하며 매수세가 끊이지 않는 '우상향의 정석' 종목들입니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 양봉개수 | 음봉개수 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 1,558,000 | KOSPI | 87 | 61 |
| SK | 585,000 | KOSPI | 86 | 63 |
| SK하이닉스 | 1,645,000 | KOSPI | 86 | 64 |
| 삼성전자 | 274,500 | KOSPI | 85 | 65 |
| 레드캡투어 | 9,880 | KOSDAQ | 85 | 66 |
| 하나금융지주 | 133,000 | KOSPI | 84 | 64 |
| 오리온 | 134,000 | KOSPI | 83 | 65 |
| 대덕 | 17,000 | KOSPI | 83 | 68 |
| 에이플러스에셋 | 13,100 | KOSPI | 83 | 64 |
| F&F | 67,000 | KOSPI | 83 | 67 |
| 한미사이언스 | 44,300 | KOSPI | 83 | 66 |
| POSCO홀딩스 | 334,000 | KOSPI | 83 | 66 |
| 유성티엔에스 | 4,310 | KOSDAQ | 83 | 64 |
| SK스퀘어 | 1,154,000 | KOSPI | 83 | 66 |
| 콜마홀딩스 | 10,250 | KOSPI | 83 | 65 |
| GS리테일 | 27,700 | KOSPI | 82 | 68 |
| 한일홀딩스 | 17,220 | KOSPI | 82 | 67 |
| KT&G | 176,000 | KOSPI | 82 | 62 |
| GS | 117,000 | KOSPI | 82 | 66 |
| 가온전선 | 167,100 | KOSPI | 82 | 64 |
수익률 (Performance)
"올해도?" 연초 대비 현재까지 가장 드라마틱한 상승을 보여준 종목들입니다. 보유하신 분들 축하드립니다!
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 수익률(%) | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 177,800 | KOSDAQ | 483.91 | 0.09 |
| 삼성전기 | 1,558,000 | KOSPI | 477.04 | 0.07 |
| 광전자 | 8,520 | KOSPI | 372.02 | 0.1 |
| 아스플로 | 23,300 | KOSDAQ | 355.97 | 0.08 |
| 티에스이 | 260,000 | KOSDAQ | 310.09 | 0.07 |
| 대원전선 | 14,710 | KOSPI | 283.57 | 0.09 |
| 기가비스 | 120,100 | KOSDAQ | 278.86 | 0.07 |
| 가온전선 | 167,100 | KOSPI | 259.27 | 0.1 |
| 미래산업 | 10,180 | KOSPI | 256.19 | 0.08 |
| 와이지-원 | 18,210 | KOSDAQ | 250.87 | 0.07 |
| 피에스케이 | 134,100 | KOSDAQ | 244.73 | 0.08 |
| 화신정공 | 4,415 | KOSDAQ | 243.58 | 0.07 |
| 삼화콘덴서 | 103,000 | KOSPI | 241.63 | 0.09 |
| 타이거일렉 | 81,300 | KOSDAQ | 240.88 | 0.06 |
| 에이치엠넥스 | 2,815 | KOSDAQ | 227.33 | 0.09 |
| KBI메탈 | 5,750 | KOSDAQ | 221.41 | 0.1 |
| 금호건설 | 13,400 | KOSPI | 217.91 | 0.09 |
| 파두 | 65,500 | KOSDAQ | 208.24 | 0.08 |
| SGC에너지 | 63,900 | KOSPI | 198.6 | 0.07 |
| SK스퀘어 | 1,154,000 | KOSPI | 194.39 | 0.07 |
변동성 (Volatility)
"심장이 쫄깃해지는 롤러코스터" 수익률의 표준편차가 크다는 것은 등락이 매우 격렬했다는 뜻입니다. 하이리스크 하이리턴을 즐기는 분들을 위한 리스트입니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 변동률 | 수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 마키나락스 | 28,550 | KOSDAQ | 0.1288 | -63.3974 |
| 코스모로보틱스 | 16,770 | KOSDAQ | 0.1244 | -46.25 |
| 져스텍 | 12,980 | KOSDAQ | 0.1215 | -21.9952 |
| 광전자 | 8,520 | KOSPI | 0.1018 | 372.0222 |
| 가온전선 | 167,100 | KOSPI | 0.0961 | 259.2699 |
| KBI메탈 | 5,750 | KOSDAQ | 0.0959 | 221.4086 |
| 성호전자 | 20,400 | KOSDAQ | 0.0952 | 88.8889 |
| 한국피아이엠 | 72,600 | KOSDAQ | 0.0952 | 40.6977 |
| 아주IB투자 | 4,100 | KOSDAQ | 0.093 | 22.7545 |
| 페니트리움바이오 | 4,330 | KOSDAQ | 0.0924 | 78.9996 |
| 아이엘 | 5,100 | KOSDAQ | 0.0922 | 65.316 |
| 금호건설 | 13,400 | KOSPI | 0.092 | 217.9122 |
| 주성엔지니어링 | 177,800 | KOSDAQ | 0.0916 | 483.908 |
| 에이치엠넥스 | 2,815 | KOSDAQ | 0.0912 | 227.3256 |
| 엑스게이트 | 12,870 | KOSDAQ | 0.09 | 61.6834 |
| SK이터닉스 | 58,300 | KOSPI | 0.0894 | 185.7843 |
| 저스템 | 13,570 | KOSDAQ | 0.0894 | 143.19 |
| 로킷헬스케어 | 32,250 | KOSDAQ | 0.0893 | -48.1511 |
| 미래에셋벤처투자 | 17,500 | KOSDAQ | 0.0892 | 28.7712 |
| 아모텍 | 13,420 | KOSDAQ | 0.0888 | 44.5031 |
자본 효율성 (Efficiency - ROE)
"돈을 정말 잘 버는 회사" 기업이 자기 자본을 활용해 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 보여주는 ROE(자기자본이익률) 기반 순위입니다. 기업의 기초 체력을 의미합니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | ROE(%) | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 엠앤씨솔루션 | 17,820 | KOSPI | 73.82 | 3.72 | 2.75 |
| 성호전자 | 20,400 | KOSDAQ | 71.2 | 3.49 | 2.49 |
| 에이피알 | 390,500 | KOSPI | 70.19 | 41.11 | 28.86 |
| 미래산업 | 10,180 | KOSPI | 62.82 | 2.83 | 1.78 |
| 씨어스 | 23,950 | KOSDAQ | 56.36 | 29.86 | 16.83 |
| 한국쉘석유 | 519,000 | KOSPI | 45.34 | 13.5 | 6.12 |
| SK하이닉스 | 1,645,000 | KOSPI | 45.33 | 15.89 | 7.2 |
| 선익시스템 | 67,500 | KOSDAQ | 44.59 | 8.09 | 3.61 |
| 티엘비 | 31,400 | KOSDAQ | 43.49 | 11.59 | 5.04 |
| SK스퀘어 | 1,154,000 | KOSPI | 43.17 | 9.8 | 4.23 |
| 제닉 | 27,300 | KOSDAQ | 42.3 | 11.54 | 4.88 |
| 스피어 | 26,450 | KOSDAQ | 40.89 | 30.06 | 12.29 |
| 아이티센글로벌 | 27,000 | KOSDAQ | 39.92 | 10.94 | 4.37 |
| 달바글로벌 | 228,500 | KOSPI | 39.69 | 30.77 | 12.21 |
| 이크레더블 | 14,380 | KOSDAQ | 39.22 | 13.3 | 5.22 |
| SAMG엔터 | 23,850 | KOSDAQ | 38.07 | 7.74 | 2.95 |
| HD현대일렉트릭 | 803,000 | KOSPI | 37.83 | 36.8 | 13.92 |
| 실리콘투 | 42,850 | KOSDAQ | 37.43 | 15.26 | 5.71 |
| SK바이오팜 | 87,300 | KOSPI | 37.42 | 19.6 | 7.33 |
| 제주반도체 | 81,500 | KOSDAQ | 37.11 | 24.79 | 9.2 |
현금 창출력 (Cash-Cow)
"영업의 신, 현금 부자" EV/EBITDA가 낮아 영업활동으로 벌어들이는 현금 대비 기업 가치가 저평가된 종목들입니다. 실질적인 현금 흐름을 중시한다면 주목하세요.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | EV/EBITDA | PER |
|---|---|---|---|---|
| 유비쿼스홀딩스 | 9,690 | KOSDAQ | 0.07 | 6.42 |
| NHN | 74,700 | KOSPI | 0.15 | 41.97 |
| 피에이치에이 | 11,550 | KOSDAQ | 0.2 | 4.91 |
| KPX홀딩스 | 93,000 | KOSPI | 0.25 | 3.4 |
| 신라교역 | 9,460 | KOSPI | 0.42 | 9.98 |
| 오리온홀딩스 | 26,800 | KOSPI | 0.54 | 12.47 |
| 지어소프트 | 10,400 | KOSDAQ | 0.58 | 11.91 |
| 대덕 | 17,000 | KOSPI | 0.68 | 29.06 |
| F&F홀딩스 | 14,940 | KOSPI | 0.77 | 3.56 |
| 비츠로테크 | 9,160 | KOSDAQ | 0.78 | 47.22 |
| 슈피겐코리아 | 28,400 | KOSDAQ | 0.8 | 5.01 |
| 영원무역홀딩스 | 189,400 | KOSPI | 0.88 | 6.48 |
| 대한제강 | 8,680 | KOSPI | 1.02 | 37.41 |
| LX세미콘 | 41,500 | KOSPI | 1.04 | 13.92 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 26,350 | KOSPI | 1.06 | 20.08 |
| 노루홀딩스 | 17,020 | KOSPI | 1.06 | 6.96 |
| 한국주철관 | 6,760 | KOSPI | 1.07 | 9.75 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 11,500 | KOSDAQ | 1.08 | 7.94 |
| 이노션 | 19,330 | KOSPI | 1.13 | 6.71 |
| 아이티센글로벌 | 27,000 | KOSDAQ | 1.16 | 10.94 |
재무 건전성 (Safety First)
"하락장에서도 든든한 방패" 부채비율이 극도로 낮아 재무적으로 매우 탄탄한 종목들입니다. 변동성 장세에서 마음 편히 투자할 수 있는 리스트입니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 부채비율(%) | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 에이프릴바이오 | 28,300 | KOSDAQ | 0.84 | 0.07 |
| 안트로젠 | 15,980 | KOSDAQ | 0.93 | 0.06 |
| 헬릭스미스 | 3,260 | KOSDAQ | 1.18 | 0.06 |
| 로보티즈 | 280,000 | KOSDAQ | 1.79 | 0.07 |
| 바이오다인 | 8,230 | KOSDAQ | 1.98 | 0.04 |
| 바이오비쥬 | 12,210 | KOSDAQ | 2.85 | 0.05 |
| 바이오노트 | 4,930 | KOSPI | 2.95 | 0.02 |
| 동서 | 26,300 | KOSPI | 3.52 | 0.02 |
| 코메론 | 21,600 | KOSDAQ | 4.08 | 0.03 |
| 일성아이에스 | 20,550 | KOSPI | 4.3 | 0.03 |
| 삼영전자 | 14,340 | KOSPI | 4.38 | 0.04 |
| SYTS | 56,800 | KOSPI | 4.58 | 0.02 |
| 지노믹트리 | 13,300 | KOSDAQ | 4.73 | 0.04 |
| 큐렉소 | 9,670 | KOSDAQ | 5.08 | 0.05 |
| 온코닉테라퓨틱스 | 14,810 | KOSDAQ | 5.09 | 0.07 |
| 리파인 | 13,580 | KOSDAQ | 5.32 | 0.03 |
| 이엘씨 | 12,740 | KOSDAQ | 5.45 | 0.04 |
| 잇츠한불 | 10,940 | KOSPI | 5.81 | 0.03 |
| 명인제약 | 47,650 | KOSPI | 5.95 | 0.03 |
| 신라젠 | 2,180 | KOSDAQ | 6.08 | 0.05 |
고가 / 저가
"현재가 절대 수치 순위" 주식의 현재가 기준으로 절대적인 주당 단가가 가장 높은 종목과 낮은 종목의 리스트입니다.
* 주당 단가 고가 순위:
| 종목 | 현재가 | 거래소 |
|---|---|---|
| 효성중공업 | 2,954,000 | KOSPI |
| SK하이닉스 | 1,645,000 | KOSPI |
| 삼성전기 | 1,558,000 | KOSPI |
| 삼성바이오로직스 | 1,548,000 | KOSPI |
| 두산 | 1,276,000 | KOSPI |
| 삼양식품 | 1,270,000 | KOSPI |
| 고려아연 | 1,196,000 | KOSPI |
| 한화에어로스페이스 | 1,160,000 | KOSPI |
| SK스퀘어 | 1,154,000 | KOSPI |
| 태광산업 | 930,000 | KOSPI |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 815,000 | KOSPI |
| HD현대일렉트릭 | 803,000 | KOSPI |
| LG이노텍 | 654,000 | KOSPI |
| 삼성화재 | 615,000 | KOSPI |
| SK | 585,000 | KOSPI |
| 현대모비스 | 547,000 | KOSPI |
| 한국쉘석유 | 519,000 | KOSPI |
| 삼성SDI | 516,000 | KOSPI |
| HD현대중공업 | 510,000 | KOSPI |
| 현대오토에버 | 489,500 | KOSPI |
* 주당 단가 저가 순위:
| 종목 | 현재가 | 거래소 |
|---|---|---|
| 유니슨 | 1,000 | KOSDAQ |
| 한국토지신탁 | 1,163 | KOSPI |
| 엘브이엠씨홀딩스 | 1,238 | KOSPI |
| 영진약품 | 1,308 | KOSPI |
| 에어부산 | 1,487 | KOSPI |
| DB | 1,520 | KOSPI |
| 에스엠벡셀 | 1,581 | KOSPI |
| 태영건설 | 1,636 | KOSPI |
| 동성제약 | 1,688 | KOSPI |
| 흥아해운 | 1,713 | KOSPI |
| 티케이케미칼 | 1,770 | KOSDAQ |
| 알루코 | 1,890 | KOSPI |
| 동국홀딩스 | 1,951 | KOSPI |
| 프레스티지바이오로직스 | 1,994 | KOSDAQ |
| 대한해운 | 2,035 | KOSPI |
| 롯데손해보험 | 2,045 | KOSPI |
| 서희건설 | 2,095 | KOSDAQ |
| 에이스테크 | 2,110 | KOSDAQ |
| 한화갤러리아 | 2,125 | KOSPI |
| 앤로보틱스 | 2,135 | KOSDAQ |