재미있는 주식 관련 통계
2024.01.01
이후, 시가총액 1500억 이상
종목을 대상으로, 양봉 갯수 / 수익률 등 다양한 기준으로 종목들을 검색해봅니다
양봉 갯수
강한 우상향 ~~~!!! 보유하신 분들 부럽네요
순위 | 종목 | 양봉개수 | 음봉개수 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 로체시스템즈 | 143 | 111 | 18,520 | KOSDAQ |
2 | 퍼시스 | 141 | 102 | 41,350 | KOSPI |
3 | 한일홀딩스 | 140 | 114 | 14,020 | KOSPI |
4 | LS ELECTRIC | 140 | 116 | 232,000 | KOSPI |
5 | LIG넥스원 | 139 | 119 | 219,000 | KOSPI |
6 | 테크윙 | 139 | 116 | 50,500 | KOSDAQ |
7 | 효성중공업 | 138 | 114 | 494,000 | KOSPI |
8 | 기업은행 | 138 | 112 | 15,080 | KOSPI |
9 | NH투자증권 | 138 | 112 | 14,290 | KOSPI |
10 | 예스코홀딩스 | 137 | 107 | 50,600 | KOSPI |
11 | 풍산 | 137 | 113 | 53,800 | KOSPI |
12 | 두산 | 136 | 119 | 329,500 | KOSPI |
13 | 크래프톤 | 135 | 119 | 337,500 | KOSPI |
14 | 삼성카드 | 135 | 116 | 40,100 | KOSPI |
15 | 스틱인베스트먼트 | 135 | 113 | 8,150 | KOSPI |
16 | 쏘카 | 134 | 118 | 16,350 | KOSPI |
17 | 한중엔시에스 | 134 | 112 | 30,250 | KOSDAQ |
18 | 에코마케팅 | 134 | 120 | 10,020 | KOSDAQ |
19 | 한국쉘석유 | 133 | 100 | 319,000 | KOSPI |
20 | 한샘 | 133 | 122 | 46,200 | KOSPI |
수익률
년초 대비 수익률
순위 | 종목 | 총수익률(%) | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
1 | 태성 | 720.38 | 33,250 | KOSDAQ |
2 | 테크윙 | 334.22 | 50,500 | KOSDAQ |
3 | 실리콘투 | 304.21 | 31,650 | KOSDAQ |
4 | 중앙첨단소재 | 258.65 | 7,980 | KOSDAQ |
5 | 두산 | 255.83 | 329,500 | KOSPI |
6 | 필옵틱스 | 245.82 | 31,850 | KOSDAQ |
7 | 가온전선 | 231.05 | 67,700 | KOSPI |
8 | 대원전선 | 223.08 | 3,780 | KOSPI |
9 | LS ELECTRIC | 216.51 | 232,000 | KOSPI |
10 | 효성중공업 | 213.25 | 494,000 | KOSPI |
11 | 일진전기 | 205.4 | 32,800 | KOSPI |
12 | 코오롱티슈진 | 203.82 | 28,650 | KOSDAQ |
13 | 삼양식품 | 197.65 | 698,000 | KOSPI |
14 | 폴라리스AI | 192.52 | 3,130 | KOSDAQ |
15 | 로체시스템즈 | 190.28 | 18,520 | KOSDAQ |
16 | 제룡전기 | 190.2 | 59,200 | KOSDAQ |
17 | 한화에어로스페이스 | 185.83 | 383,500 | KOSPI |
18 | HLB테라퓨틱스 | 181.51 | 11,680 | KOSDAQ |
19 | 디아이 | 179.14 | 18,730 | KOSPI |
20 | 제일일렉트릭 | 174.51 | 13,690 | KOSDAQ |
변동성
기간 내 수익률에 대한 표준 편차
순위 | 종목 | 변동률 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
1 | 쓰리빌리언 | 0.0872 | 5,410 | KOSDAQ |
2 | 에이럭스 | 0.082 | 12,220 | KOSDAQ |
3 | 이엔셀 | 0.0809 | 18,300 | KOSDAQ |
4 | 루미르 | 0.0793 | 11,440 | KOSDAQ |
5 | 와이제이링크 | 0.0772 | 11,400 | KOSDAQ |
6 | 셀비온 | 0.0747 | 17,450 | KOSDAQ |
7 | 에스바이오메딕스 | 0.0743 | 21,350 | KOSDAQ |
8 | 에스피소프트 | 0.0736 | 9,390 | KOSDAQ |
9 | 태성 | 0.0711 | 33,250 | KOSDAQ |
10 | 넥스트바이오메디컬 | 0.0693 | 44,600 | KOSDAQ |
11 | 삼부토건 | 0.069 | 948 | KOSPI |
12 | 에이치브이엠 | 0.0674 | 24,850 | KOSDAQ |
13 | 자람테크놀로지 | 0.0673 | 47,750 | KOSDAQ |
14 | 노머스 | 0.0666 | 18,520 | KOSDAQ |
15 | 펩트론 | 0.066 | 95,000 | KOSDAQ |
16 | 신성델타테크 | 0.0658 | 86,400 | KOSDAQ |
17 | 에코앤드림 | 0.0653 | 26,150 | KOSDAQ |
18 | SG | 0.0652 | 3,130 | KOSDAQ |
19 | 에스오에스랩 | 0.0648 | 13,500 | KOSDAQ |
20 | 폴라리스AI | 0.0648 | 3,130 | KOSDAQ |
고가
현재 종가 기준으로 주식 고가 순위
순위 | 종목 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|
1 | 삼성바이오로직스 | 1,053,000 | KOSPI |
2 | 삼양식품 | 698,000 | KOSPI |
3 | 태광산업 | 632,000 | KOSPI |
4 | 효성중공업 | 494,000 | KOSPI |
5 | 영풍 | 418,000 | KOSPI |
6 | 한화에어로스페이스 | 383,500 | KOSPI |
7 | 오뚜기 | 381,000 | KOSPI |
8 | LG에너지솔루션 | 353,500 | KOSPI |
9 | 삼성화재 | 342,000 | KOSPI |
10 | 크래프톤 | 337,500 | KOSPI |
11 | 농심 | 334,000 | KOSPI |
12 | 두산 | 329,500 | KOSPI |
13 | 한국쉘석유 | 319,000 | KOSPI |
14 | LG생활건강 | 298,000 | KOSPI |
15 | HD현대중공업 | 295,500 | KOSPI |
16 | POSCO홀딩스 | 259,500 | KOSPI |
17 | 현대모비스 | 252,000 | KOSPI |
18 | 아세아 | 246,500 | KOSPI |
19 | 한미약품 | 246,500 | KOSPI |
20 | KCC | 245,000 | KOSPI |
저가
현재 종가 기준으로 주식 저가 순위
순위 | 종목 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|
1 | SK증권 | 479 | KOSPI |
2 | 한국캐피탈 | 532 | KOSDAQ |
3 | 동양 | 702 | KOSPI |
4 | 금호에이치티 | 708 | KOSPI |
5 | 아스트 | 757 | KOSDAQ |
6 | 에이프로젠바이오로직스 | 771 | KOSPI |
7 | 에이프로젠 | 780 | KOSPI |
8 | 한국제지 | 832 | KOSPI |
9 | KEC | 852 | KOSPI |
10 | 삼부토건 | 948 | KOSPI |
11 | 한국토지신탁 | 994 | KOSPI |
12 | 한화갤러리아 | 1,181 | KOSPI |
13 | 신성이엔지 | 1,202 | KOSPI |
14 | DB | 1,230 | KOSPI |
15 | 지오릿에너지 | 1,311 | KOSDAQ |
16 | 위지윅스튜디오 | 1,358 | KOSDAQ |
17 | 남선알미늄 | 1,433 | KOSPI |
18 | 이월드 | 1,467 | KOSPI |
19 | 신원 | 1,499 | KOSPI |
20 | 조일알미늄 | 1,504 | KOSPI |