재미있는 주식 관련 통계
2024.01.01
이후, 시가총액 1500억 이상
종목을 대상으로, 양봉 갯수 / 수익률 등 다양한 기준으로 종목들을 검색해봅니다
양봉 갯수
강한 우상향 ~~~!!! 보유하신 분들 부럽네요
순위 | 종목 | 양봉개수 | 음봉개수 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이니텍 | 179 | 139 | 9,290 | KOSDAQ |
2 | 풍산 | 178 | 143 | 58,900 | KOSPI |
3 | NH투자증권 | 178 | 143 | 16,280 | KOSPI |
4 | HD현대일렉트릭 | 178 | 147 | 354,000 | KOSPI |
5 | 삼성카드 | 177 | 145 | 42,050 | KOSPI |
6 | LS ELECTRIC | 176 | 150 | 239,000 | KOSPI |
7 | 로체시스템즈 | 176 | 149 | 15,000 | KOSDAQ |
8 | 기업은행 | 176 | 142 | 15,430 | KOSPI |
9 | LIG넥스원 | 175 | 152 | 380,000 | KOSPI |
10 | 키움증권 | 174 | 148 | 148,100 | KOSPI |
11 | 삼영무역 | 174 | 130 | 14,060 | KOSPI |
12 | INVENI | 174 | 138 | 52,000 | KOSPI |
13 | 효성중공업 | 174 | 148 | 556,000 | KOSPI |
14 | 한일홀딩스 | 173 | 146 | 15,410 | KOSPI |
15 | 두산 | 173 | 153 | 408,500 | KOSPI |
16 | 대신증권 | 173 | 142 | 19,870 | KOSPI |
17 | KB금융 | 173 | 149 | 93,400 | KOSPI |
18 | 파라다이스 | 172 | 150 | 12,900 | KOSPI |
19 | 크래프톤 | 172 | 152 | 373,000 | KOSPI |
20 | 퍼시스 | 172 | 131 | 44,600 | KOSPI |
수익률
년초 대비 수익률
순위 | 종목 | 총수익률(%) | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
1 | 지엔씨에너지 | 521.09 | 26,800 | KOSDAQ |
2 | 한화에어로스페이스 | 511.16 | 820,000 | KOSPI |
3 | 태성 | 451.44 | 22,350 | KOSDAQ |
4 | 에스앤디 | 432.24 | 97,400 | KOSDAQ |
5 | 펩트론 | 414.27 | 185,400 | KOSDAQ |
6 | 실리콘투 | 383.4 | 37,850 | KOSDAQ |
7 | HD현대일렉트릭 | 341.95 | 354,000 | KOSPI |
8 | 두산 | 341.14 | 408,500 | KOSPI |
9 | 삼양식품 | 326.01 | 999,000 | KOSPI |
10 | 비에이치아이 | 302.02 | 31,800 | KOSDAQ |
11 | 필옵틱스 | 268.62 | 33,950 | KOSDAQ |
12 | 인화정공 | 254.57 | 40,350 | KOSDAQ |
13 | 효성중공업 | 252.57 | 556,000 | KOSPI |
14 | 코오롱티슈진 | 252.07 | 33,200 | KOSDAQ |
15 | HD현대마린엔진 | 247.16 | 39,750 | KOSPI |
16 | 테크윙 | 237.49 | 39,250 | KOSDAQ |
17 | HD현대중공업 | 227.56 | 416,000 | KOSPI |
18 | LS ELECTRIC | 226.06 | 239,000 | KOSPI |
19 | 한화오션 | 212.38 | 79,500 | KOSPI |
20 | 가온전선 | 207.09 | 62,800 | KOSPI |
변동성
기간 내 수익률에 대한 표준 편차
순위 | 종목 | 변동률 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
1 | 에어레인 | 0.0718 | 20,700 | KOSDAQ |
2 | 소룩스 | 0.0689 | 3,645 | KOSDAQ |
3 | 에스바이오메딕스 | 0.0686 | 20,750 | KOSDAQ |
4 | 쓰리빌리언 | 0.0676 | 7,070 | KOSDAQ |
5 | 태성 | 0.0676 | 22,350 | KOSDAQ |
6 | 에스피소프트 | 0.0667 | 7,420 | KOSDAQ |
7 | 아이씨티케이 | 0.0662 | 15,440 | KOSDAQ |
8 | 클로봇 | 0.0645 | 19,970 | KOSDAQ |
9 | 올릭스 | 0.0641 | 44,200 | KOSDAQ |
10 | 펩트론 | 0.0641 | 185,400 | KOSDAQ |
11 | 자람테크놀로지 | 0.0631 | 39,900 | KOSDAQ |
12 | 에이럭스 | 0.0629 | 11,560 | KOSDAQ |
13 | 중앙첨단소재 | 0.0628 | 3,745 | KOSDAQ |
14 | 에이치브이엠 | 0.0624 | 26,150 | KOSDAQ |
15 | 엔켐 | 0.0617 | 67,200 | KOSDAQ |
16 | 전진건설로봇 | 0.0616 | 52,300 | KOSPI |
17 | SG | 0.0608 | 2,685 | KOSDAQ |
18 | 에코앤드림 | 0.0607 | 23,900 | KOSDAQ |
19 | 셀비온 | 0.0606 | 15,600 | KOSDAQ |
20 | 신성델타테크 | 0.0605 | 60,000 | KOSDAQ |
고가
현재 종가 기준으로 주식 고가 순위
순위 | 종목 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|
1 | 삼성바이오로직스 | 1,005,000 | KOSPI |
2 | 삼양식품 | 999,000 | KOSPI |
3 | 태광산업 | 840,000 | KOSPI |
4 | 한화에어로스페이스 | 820,000 | KOSPI |
5 | 효성중공업 | 556,000 | KOSPI |
6 | 농심 | 422,000 | KOSPI |
7 | HD현대중공업 | 416,000 | KOSPI |
8 | 두산 | 408,500 | KOSPI |
9 | 오뚜기 | 396,500 | KOSPI |
10 | LIG넥스원 | 380,000 | KOSPI |
11 | 삼성화재 | 378,000 | KOSPI |
12 | 한국쉘석유 | 377,000 | KOSPI |
13 | 크래프톤 | 373,000 | KOSPI |
14 | HD현대일렉트릭 | 354,000 | KOSPI |
15 | 휴젤 | 346,000 | KOSDAQ |
16 | LG생활건강 | 323,500 | KOSPI |
17 | LG에너지솔루션 | 313,500 | KOSPI |
18 | 한미약품 | 288,500 | KOSPI |
19 | HD한국조선해양 | 288,000 | KOSPI |
20 | 하이브 | 275,000 | KOSPI |
저가
현재 종가 기준으로 주식 저가 순위
순위 | 종목 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|
1 | SK증권 | 522 | KOSPI |
2 | 아스트 | 585 | KOSDAQ |
3 | 한국캐피탈 | 619 | KOSDAQ |
4 | 에이프로젠 | 690 | KOSPI |
5 | KEC | 760 | KOSPI |
6 | 한국제지 | 859 | KOSPI |
7 | 한국토지신탁 | 1,077 | KOSPI |
8 | 앱트뉴로사이언스 | 1,221 | KOSDAQ |
9 | 한화갤러리아 | 1,244 | KOSPI |
10 | 남선알미늄 | 1,292 | KOSPI |
11 | DB | 1,293 | KOSPI |
12 | 위지윅스튜디오 | 1,300 | KOSDAQ |
13 | 휴마시스 | 1,347 | KOSDAQ |
14 | 동양철관 | 1,369 | KOSPI |
15 | 이월드 | 1,436 | KOSPI |
16 | 신성이엔지 | 1,488 | KOSPI |
17 | 인스코비 | 1,511 | KOSPI |
18 | 대한해운 | 1,580 | KOSPI |
19 | 롯데손해보험 | 1,599 | KOSPI |
20 | 조일알미늄 | 1,611 | KOSPI |