2026.01.01 이후, 시가총액 1500억 이상 종목을 대상으로 기술적 지표와 펀더멘탈(재무) 데이터를 결합하여 분석한 결과입니다. 단순히 가격만 보는 것이 아니라 기업의 진짜 실력을 함께 들여다봅니다.
양봉 갯수 (Bull-Power)
"내 주식은 오늘도 빨간불?" 수익률보다 무서운 것이 꾸준함입니다. 올해 들어 가장 많은 양봉을 기록하며 매수세가 끊이지 않는 '우상향의 정석' 종목들입니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 양봉개수 | 음봉개수 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | 202,000 | KOSPI | 66 | 39 |
| 삼성전기 | 1,805,000 | KOSPI | 64 | 39 |
| 대덕 | 19,620 | KOSPI | 64 | 42 |
| SK | 575,000 | KOSPI | 63 | 41 |
| KT&G | 185,100 | KOSPI | 62 | 39 |
| 유성티엔에스 | 4,500 | KOSDAQ | 62 | 42 |
| POSCO홀딩스 | 358,000 | KOSPI | 62 | 43 |
| SK하이닉스 | 2,101,000 | KOSPI | 62 | 43 |
| 오리온 | 138,100 | KOSPI | 62 | 42 |
| 한일홀딩스 | 16,240 | KOSPI | 61 | 44 |
| 이노션 | 20,600 | KOSPI | 60 | 44 |
| SK스퀘어 | 1,228,000 | KOSPI | 60 | 44 |
| F&F | 83,200 | KOSPI | 60 | 46 |
| 하나금융지주 | 114,800 | KOSPI | 60 | 44 |
| KG스틸 | 5,820 | KOSPI | 60 | 45 |
| 현대백화점 | 187,100 | KOSPI | 60 | 44 |
| 리노공업 | 99,800 | KOSDAQ | 60 | 43 |
| LS에코에너지 | 58,000 | KOSPI | 60 | 46 |
| LG이노텍 | 1,072,000 | KOSPI | 60 | 44 |
| LS증권 | 6,290 | KOSDAQ | 59 | 45 |
수익률 (Performance)
"올해도?" 연초 대비 현재까지 가장 드라마틱한 상승을 보여준 종목들입니다. 보유하신 분들 축하드립니다!
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 수익률(%) | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 245,500 | KOSDAQ | 706.24 | 0.09 |
| 삼성전기 | 1,805,000 | KOSPI | 568.52 | 0.06 |
| 대한광통신 | 17,070 | KOSDAQ | 536.23 | 0.11 |
| 빛과전자 | 3,325 | KOSDAQ | 432.85 | 0.12 |
| 광전자 | 9,090 | KOSPI | 403.6 | 0.11 |
| 에이치엠넥스 | 4,265 | KOSDAQ | 395.93 | 0.1 |
| 파두 | 99,300 | KOSDAQ | 367.29 | 0.07 |
| 성호전자 | 45,550 | KOSDAQ | 321.76 | 0.09 |
| 티에스이 | 260,000 | KOSDAQ | 310.09 | 0.06 |
| LG이노텍 | 1,072,000 | KOSPI | 300.75 | 0.07 |
| 가온전선 | 324,000 | KOSPI | 287.1 | 0.09 |
| 에스에이엠티 | 15,090 | KOSDAQ | 280.1 | 0.07 |
| 아스플로 | 18,520 | KOSDAQ | 262.43 | 0.07 |
| 서울바이오시스 | 9,320 | KOSDAQ | 248.41 | 0.09 |
| 네오티스 | 29,600 | KOSDAQ | 237.13 | 0.07 |
| 엠케이전자 | 28,000 | KOSDAQ | 230.19 | 0.09 |
| 디바이스 | 24,300 | KOSDAQ | 227.8 | 0.07 |
| 대덕전자 | 156,800 | KOSPI | 227.01 | 0.06 |
| 라이콤 | 8,790 | KOSDAQ | 221.39 | 0.09 |
| 인텍플러스 | 44,000 | KOSDAQ | 217.23 | 0.07 |
변동성 (Volatility)
"심장이 쫄깃해지는 롤러코스터" 수익률의 표준편차가 크다는 것은 등락이 매우 격렬했다는 뜻입니다. 하이리스크 하이리턴을 즐기는 분들을 위한 리스트입니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 변동률 | 수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 코스모로보틱스 | 19,990 | KOSDAQ | 0.1593 | -35.9295 |
| 빛과전자 | 3,325 | KOSDAQ | 0.1214 | 432.8526 |
| 대한광통신 | 17,070 | KOSDAQ | 0.1068 | 536.2281 |
| 광전자 | 9,090 | KOSPI | 0.1067 | 403.6011 |
| 아이엘 | 6,180 | KOSDAQ | 0.1042 | 100.3241 |
| 페니트리움바이오 | 6,340 | KOSDAQ | 0.1019 | 154.6185 |
| 에이치엠넥스 | 4,265 | KOSDAQ | 0.1013 | 395.9302 |
| 마키나락스 | 20,100 | KOSDAQ | 0.0978 | -74.2308 |
| 한국피아이엠 | 77,500 | KOSDAQ | 0.0975 | 50.1938 |
| 아주IB투자 | 8,850 | KOSDAQ | 0.0955 | 164.9701 |
| 라이콤 | 8,790 | KOSDAQ | 0.0944 | 221.3894 |
| 성호전자 | 45,550 | KOSDAQ | 0.0938 | 321.7593 |
| 모베이스전자 | 2,990 | KOSDAQ | 0.0937 | 110.5634 |
| 앤로보틱스 | 2,355 | KOSDAQ | 0.0933 | 80.3216 |
| 티엠씨 | 22,250 | KOSPI | 0.0931 | 44.9511 |
| 엑스게이트 | 16,270 | KOSDAQ | 0.0929 | 104.397 |
| 미래에셋벤처투자 | 42,100 | KOSDAQ | 0.0928 | 209.7866 |
| KBI메탈 | 4,495 | KOSDAQ | 0.0919 | 151.2577 |
| 삼표시멘트 | 11,690 | KOSDAQ | 0.0915 | 120.566 |
| 주성엔지니어링 | 245,500 | KOSDAQ | 0.0899 | 706.2397 |
자본 효율성 (Efficiency - ROE)
"돈을 정말 잘 버는 회사" 기업이 자기 자본을 활용해 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 보여주는 ROE(자기자본이익률) 기반 순위입니다. 기업의 기초 체력을 의미합니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | ROE(%) | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 성호전자 | 45,550 | KOSDAQ | 71.2 | 7.8 | 5.55 |
| 에이피알 | 410,500 | KOSPI | 70.19 | 43.22 | 30.34 |
| 씨어스 | 29,250 | KOSDAQ | 56.36 | 36.47 | 20.56 |
| 한국쉘석유 | 494,000 | KOSPI | 45.34 | 12.85 | 5.83 |
| SK하이닉스 | 2,101,000 | KOSPI | 45.33 | 20.3 | 9.2 |
| 선익시스템 | 77,800 | KOSDAQ | 44.59 | 9.33 | 4.16 |
| SK스퀘어 | 1,228,000 | KOSPI | 43.17 | 10.43 | 4.5 |
| 에스에이엠티 | 15,090 | KOSDAQ | 42.34 | 4.93 | 2.09 |
| 제닉 | 22,300 | KOSDAQ | 42.3 | 9.43 | 3.99 |
| 스피어 | 38,500 | KOSDAQ | 40.89 | 43.75 | 17.89 |
| 아이티센글로벌 | 43,400 | KOSDAQ | 39.92 | 17.59 | 7.02 |
| 달바글로벌 | 211,000 | KOSPI | 39.69 | 28.42 | 11.28 |
| 이크레더블 | 13,990 | KOSDAQ | 39.22 | 12.94 | 5.08 |
| SAMG엔터 | 26,000 | KOSDAQ | 38.07 | 8.44 | 3.21 |
| HD현대일렉트릭 | 1,033,000 | KOSPI | 37.83 | 47.34 | 17.91 |
| 실리콘투 | 35,400 | KOSDAQ | 37.43 | 12.61 | 4.72 |
| SK바이오팜 | 88,500 | KOSPI | 37.42 | 19.87 | 7.44 |
| 제주반도체 | 97,000 | KOSDAQ | 37.11 | 29.5 | 10.95 |
| 사람인 | 15,850 | KOSDAQ | 36.08 | 1.93 | 0.7 |
| HD현대마린솔루션 | 245,500 | KOSPI | 35.94 | 36.16 | 12.99 |
현금 창출력 (Cash-Cow)
"영업의 신, 현금 부자" EV/EBITDA가 낮아 영업활동으로 벌어들이는 현금 대비 기업 가치가 저평가된 종목들입니다. 실질적인 현금 흐름을 중시한다면 주목하세요.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | EV/EBITDA | PER |
|---|---|---|---|---|
| 동양이엔피 | 21,200 | KOSDAQ | 0.07 | 3.5 |
| 일진홀딩스 | 6,720 | KOSPI | 0.13 | 9.12 |
| 인피니트헬스케어 | 7,410 | KOSDAQ | 0.2 | 4.45 |
| KPX홀딩스 | 83,000 | KOSPI | 0.21 | 3.03 |
| 강원랜드 | 15,600 | KOSPI | 0.22 | 11.78 |
| SOOP | 45,500 | KOSDAQ | 0.25 | 5.17 |
| 오리온홀딩스 | 27,950 | KOSPI | 0.6 | 13.01 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 24,550 | KOSPI | 0.67 | 18.71 |
| 피에이치에이 | 11,860 | KOSDAQ | 0.67 | 5.04 |
| 삼목에스폼 | 14,600 | KOSDAQ | 0.77 | 23.32 |
| 웹젠 | 10,660 | KOSDAQ | 0.78 | 11.69 |
| F&F홀딩스 | 16,600 | KOSPI | 1.01 | 3.96 |
| 영원무역홀딩스 | 185,300 | KOSPI | 1.07 | 6.83 |
| 한국주철관 | 6,680 | KOSPI | 1.19 | 9.64 |
| 대한제분 | 11,410 | KOSPI | 1.23 | |
| 서희건설 | 2,315 | KOSDAQ | 1.23 | 4.29 |
| 슈피겐코리아 | 30,250 | KOSDAQ | 1.24 | 5.33 |
| 동성케미컬 | 3,820 | KOSPI | 1.32 | 5.43 |
| 이노션 | 20,600 | KOSPI | 1.37 | 7.15 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 11,420 | KOSDAQ | 1.38 | 7.89 |
재무 건전성 (Safety First)
"하락장에서도 든든한 방패" 부채비율이 극도로 낮아 재무적으로 매우 탄탄한 종목들입니다. 변동성 장세에서 마음 편히 투자할 수 있는 리스트입니다.
| 종목 | 현재가 | 거래소 | 부채비율(%) | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 에이프릴바이오 | 43,100 | KOSDAQ | 0.84 | 0.07 |
| 안트로젠 | 24,650 | KOSDAQ | 0.93 | 0.06 |
| 헬릭스미스 | 4,585 | KOSDAQ | 1.18 | 0.06 |
| 로보티즈 | 286,500 | KOSDAQ | 1.79 | 0.07 |
| 바이오다인 | 10,230 | KOSDAQ | 1.98 | 0.03 |
| 바이오노트 | 4,810 | KOSPI | 2.95 | 0.02 |
| 동서 | 25,450 | KOSPI | 3.52 | 0.02 |
| 쎌바이오텍 | 16,150 | KOSDAQ | 3.75 | 0.03 |
| 코메론 | 18,000 | KOSDAQ | 4.08 | 0.03 |
| 일성아이에스 | 19,600 | KOSPI | 4.3 | 0.03 |
| 삼영전자 | 13,120 | KOSPI | 4.38 | 0.04 |
| 지노믹트리 | 12,270 | KOSDAQ | 4.73 | 0.04 |
| 큐렉소 | 10,570 | KOSDAQ | 5.08 | 0.05 |
| 온코닉테라퓨틱스 | 15,880 | KOSDAQ | 5.09 | 0.06 |
| 리파인 | 9,550 | KOSDAQ | 5.32 | 0.03 |
| 잇츠한불 | 9,720 | KOSPI | 5.81 | 0.03 |
| 명인제약 | 43,300 | KOSPI | 5.95 | 0.03 |
| 신라젠 | 2,525 | KOSDAQ | 6.08 | 0.05 |
| 토모큐브 | 38,500 | KOSDAQ | 7.01 | 0.05 |
| 현대퓨처넷 | 3,035 | KOSPI | 7.1 | 0.02 |
고가 / 저가
"현재가 절대 수치 순위" 주식의 현재가 기준으로 절대적인 주당 단가가 가장 높은 종목과 낮은 종목의 리스트입니다.
* 주당 단가 고가 순위:
| 종목 | 현재가 | 거래소 |
|---|---|---|
| 효성중공업 | 3,246,000 | KOSPI |
| SK하이닉스 | 2,101,000 | KOSPI |
| 삼성전기 | 1,805,000 | KOSPI |
| 두산 | 1,621,000 | KOSPI |
| 삼성바이오로직스 | 1,286,000 | KOSPI |
| SK스퀘어 | 1,228,000 | KOSPI |
| 삼양식품 | 1,176,000 | KOSPI |
| 고려아연 | 1,164,000 | KOSPI |
| LG이노텍 | 1,072,000 | KOSPI |
| HD현대일렉트릭 | 1,033,000 | KOSPI |
| 한화에어로스페이스 | 1,014,000 | KOSPI |
| 태광산업 | 902,000 | KOSPI |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 764,000 | KOSPI |
| 신세계 | 714,000 | KOSPI |
| 현대오토에버 | 710,000 | KOSPI |
| 삼성화재 | 663,000 | KOSPI |
| HD현대중공업 | 646,000 | KOSPI |
| 현대차 | 597,000 | KOSPI |
| 현대모비스 | 576,000 | KOSPI |
| SK | 575,000 | KOSPI |
* 주당 단가 저가 순위:
| 종목 | 현재가 | 거래소 |
|---|---|---|
| 아스트 | 528 | KOSDAQ |
| 한국캐피탈 | 738 | KOSDAQ |
| 트리니티항공 | 740 | KOSPI |
| 유니슨 | 894 | KOSDAQ |
| CMG제약 | 1,100 | KOSDAQ |
| 한국토지신탁 | 1,210 | KOSPI |
| 이월드 | 1,218 | KOSPI |
| 남선알미늄 | 1,235 | KOSPI |
| 영진약품 | 1,241 | KOSPI |
| 중앙첨단소재 | 1,360 | KOSDAQ |
| 엘브이엠씨홀딩스 | 1,410 | KOSPI |
| 에어부산 | 1,585 | KOSPI |
| 티케이케미칼 | 1,709 | KOSDAQ |
| 태영건설 | 1,745 | KOSPI |
| 동국홀딩스 | 1,817 | KOSPI |
| SG | 1,834 | KOSDAQ |
| 시너지이노베이션 | 1,850 | KOSDAQ |
| 흥아해운 | 1,851 | KOSPI |
| 롯데손해보험 | 1,864 | KOSPI |
| DB | 1,910 | KOSPI |