MACD 지표를 활용한 종목을 검색한다
개요
MACD(Moving Average Convergence/Divergence), 가격 이동평균선 간의 수렴/발산(괴리)에 따른 지표이다. 주가는 파동이기에, 발산하면 다시 회귀(수렴)하려는 특성을 지니고 있음을 수치화한 지표
MACD = 12일 이동평균선 - 26일 이동평균선
항목 설명
감지일: 12일 이동평균선이 26일 이동평균선을 뚫고 올라간 날
모멘트: 감지일 이전까지의 (26일 이동평균선 - 12일 이동평균선 합계)로 모멘트(moment)가 클수록 골이 깊다고 판단
종목 | 감지일 | 모멘트 | 거래소 |
---|---|---|---|
코스맥스 | 2023-12-05 | 58737.39 | KOSPI |
BGF리테일 | 2023-12-08 | 38230.63 | KOSPI |
케이아이엔엑스 | 2023-12-04 | 33099.5 | KOSDAQ |
대한유화 | 2023-12-06 | 27368.38 | KOSPI |
현대바이오 | 2023-12-06 | 25835.47 | KOSDAQ |
와이지엔터테인먼트 | 2023-12-08 | 22468.87 | KOSDAQ |
영원무역 | 2023-12-07 | 21639.35 | KOSPI |
펄어비스 | 2023-12-04 | 20256.3 | KOSDAQ |
제이엘케이 | 2023-12-08 | 15716.54 | KOSDAQ |
에코프로비엠 | 2023-12-04 | 12710.33 | KOSDAQ |
아세아 | 2023-12-05 | 10711.47 | KOSPI |
데브시스터즈 | 2023-12-08 | 10684.19 | KOSDAQ |
동아쏘시오홀딩스 | 2023-12-08 | 10555.41 | KOSPI |
케이엔솔 | 2023-12-06 | 10072.71 | KOSDAQ |
JYP Ent. | 2023-12-05 | 10002.28 | KOSDAQ |
CJ | 2023-12-07 | 9859.12 | KOSPI |
덕산테코피아 | 2023-12-05 | 9653.56 | KOSDAQ |
하나머티리얼즈 | 2023-12-08 | 9392.34 | KOSDAQ |
한미약품 | 2023-12-08 | 9084.4 | KOSPI |
컴투스홀딩스 | 2023-12-08 | 8970.69 | KOSDAQ |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인