MACD 지표를 활용해 종목들을 검색합니다. MACD(Moving Average Convergence/Divergence)는 종가 EMA(Exponential Moving Average) 기반 이동평균선의 장기/단기 수렴/발산(괴리)을 알 수 있는 지표입니다. (아래 공식 참고)
MACD =
EMA 12일 이동평균선
-EMA 26일 이동평균선
signal =MACD 9일 이동평균선
종목 검색 기준
- 최근 5일 내 MACD 이격도 교차 지점이 있는 종목
- (new) 모멘텀(momentum) 알고리즘 보정, 모멘텀이라는 개념은 보통 관성을 유지하는 운동량을 의미하는데, 무거운 물체일수록 모텐텀이 크다고 할 수 있습니다. 쉽게 설명하면, 하방을 오랫동안 받아, 모멘텀이 크면서 MACD 지표가 교차하는 종목을 검색하는 것이 목표입니다.
항목 설명
감지일: EMA 12일 이동평균선이 EMA 26일 이동평균선을 뚫고 올라간 날
모멘트: MACD 재반전이 되는 시점까지의 (26일 이동평균선 - 12일 이동평균선) 합계
로 모멘텀이 클수록 이평선간의 이격 골이 깊다는 것을 의미
종목 | 감지일 | 모멘트 | 거래소 |
---|---|---|---|
펩트론 | 2024-09-11 | 0.891 | KOSDAQ |
인크레더블버즈 | 2024-09-11 | 0.883 | KOSDAQ |
제룡전기 | 2024-09-11 | 0.722 | KOSDAQ |
네오셈 | 2024-09-12 | 0.648 | KOSDAQ |
피노 | 2024-09-09 | 0.554 | KOSDAQ |
현대약품 | 2024-09-12 | 0.416 | KOSPI |
시노펙스 | 2024-09-12 | 0.391 | KOSDAQ |
산일전기 | 2024-09-12 | 0.386 | KOSPI |
펌텍코리아 | 2024-09-10 | 0.359 | KOSDAQ |
케이엠더블유 | 2024-09-12 | 0.35 | KOSDAQ |
삼양식품 | 2024-09-09 | 0.327 | KOSPI |
펄어비스 | 2024-09-12 | 0.26 | KOSDAQ |
JTC | 2024-09-13 | 0.237 | KOSDAQ |
와이씨 | 2024-09-13 | 0.227 | KOSDAQ |
양지사 | 2024-09-09 | 0.204 | KOSDAQ |
빙그레 | 2024-09-09 | 0.203 | KOSPI |
동운아나텍 | 2024-09-10 | 0.197 | KOSDAQ |
한양증권 | 2024-09-11 | 0.182 | KOSPI |
CJ제일제당 | 2024-09-13 | 0.18 | KOSPI |
미래반도체 | 2024-09-12 | 0.165 | KOSDAQ |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인