테마를 맹목적으로 추종하지는 않지만, 테마를 알고 있어야 주식 전체 흐름을 알 수 있습니다. 테마 파악에 도움이 되시길 바랍니다.
순위 | 테마 | 평균수익률 | 관련 종목 |
---|---|---|---|
1 | MLB(통신장비) | 6.9 | 이수페타시스(6.9) |
2 | 로봇 | 6.36 | 유진로봇(19.89),휴림로봇(6.35),로보스타(4.91),티로보틱스(4.67),레인보우로보틱스(2.49),삼익THK(-0.17) |
3 | 세포치료제 | 4.86 | 툴젠(4.86) |
4 | 사물인터넷, IOT | 3.76 | 머큐리(6.06),HDC랩스(1.47) |
5 | 바이오 | 3.63 | 한올바이오파마(29.82),펩트론(8.55),알테오젠(7.58),오스코텍(6.96),헬릭스미스(5.14),레고켐바이오(4.95),엔지켐생명과학(3.58),에이비엘바이오(3.55),HLB(3.45),지놈앤컴퍼니(3.15),티움바이오(2.92),올릭스(2.88),앱클론(2.84),제넥신(2.67),바이오솔루션(2.65),CJ 바이오사이언스(2.54),고바이오랩(2.29),HLB생명과학(2.23),이수앱지스(2.15),SK바이오팜(2.13),유틸렉스(2.05),CG인바이츠(1.88),메지온(1.84),파미셀(1.69),HLB테라퓨틱스(1.33),엔케이맥스(1.22),박셀바이오(0.91),젬백스(0.74),아미코젠(0.37),차바이오텍(-0.54),메드팩토(-1.01) |
6 | 스마트팩토리 | 3.15 | 알에스오토메이션(6.51),에스피지(5.43),포스코DX(3.83),티라유텍(3.33),엠투아이(2.54),고영(2.31),에스에프에이(0.63),롯데정보통신(0.61) |
7 | 진단키트, 치료제, 백신 | 3.03 | 휴마시스(12.21),엑세스바이오(5.59),수젠텍(3.91),팜젠사이언스(2.78),씨젠(2.64),미코(2.6),바이오니아(2.33),랩지노믹스(2.31),시노펙스(1.69),지씨셀(-0.6),인트론바이오(-2.15) |
8 | 데이터센터 | 3.0 | 케이아이엔엑스(8.81),웹케시(1.69),SCI평가정보(-1.51) |
9 | 항공우주 | 2.66 | AP위성(10.25),쎄트렉아이(3.92),켄코아에어로스페이스(2.74),아스트(1.88),인텔리안테크(1.11),오르비텍(0.63),한국항공우주(0.41),한화에어로스페이스(0.38) |
10 | 바이오시밀러 | 2.01 | 셀트리온제약(3.73),셀트리온헬스케어(2.27),셀트리온(1.9),삼성바이오로직스(0.15) |
11 | 전기차 | 1.94 | 이노메트리(6.05),테이팩스(5.66),하나기술(3.26),엠플러스(3.21),켐트로스(2.55),코스모화학(2.53),대보마그네틱(2.35),천보(2.35),원익피앤이(2.08),금양(1.35),씨아이에스(1.32),피엔티(0.98),디에이테크놀로지(0.75),KG케미칼(0.42),LG전자(0.2),나인테크(0.15),포스코퓨처엠(-2.31) |
12 | 방산 | 1.92 | LIG넥스원(4.89),퍼스텍(2.21),아이쓰리시스템(1.01),빅텍(0.92),한화시스템(0.57) |
13 | 원격진료 | 1.91 | 유비케어(2.33),인성정보(2.24),인피니트헬스케어(1.17) |
14 | 일반 의료장비 | 1.72 | 휴비츠(7.03),제이브이엠(2.95),엘앤씨바이오(2.43),인터로조(2.1),클래시스(1.75),덴티움(1.71),디오(1.4),뷰웍스(0.81),레이언스(0.52),레이(0.23),루트로닉(0.14),바텍(-0.47) |
15 | 통신, 5G 통신장비 | 1.68 | 유비쿼스(4.16),에치에프알(3.4),쏠리드(3.34),서진시스템(2.82),이노와이어리스(1.91),케이엠더블유(1.9),삼지전자(1.54),다산네트웍스(1.47),오이솔루션(1.07),SK텔레콤(0.97),KT(0.91),RFHIC(0.2),LG유플러스(0.0),알에프텍(-0.13) |
16 | R/F PCB | 1.61 | 비에이치(1.96),인터플렉스(1.52),대덕전자(1.35) |
17 | 웨어러블,마이크로,미니LED | 1.59 | 코세스(3.24),아모그린텍(2.35),어보브반도체(1.83),덕우전자(1.12),서울반도체(0.86),서울바이오시스(0.12) |
18 | 이차전지 | 1.53 | 코윈테크(6.54),엔켐(3.82),상신이디피(3.53),탑머티리얼(2.07),디아이티(1.6),엘앤에프(1.52),에코프로(1.46),신흥에스이씨(1.27),TCC스틸(1.12),SKC(1.07),솔루스첨단소재(0.69),에코프로비엠(-0.59),SK아이이테크놀로지(-0.8),삼성SDI(-1.92) |
19 | 전선 | 1.48 | LS전선아시아(2.66),LS(1.6),대한전선(0.17) |
20 | 카메라모듈 | 1.47 | 나무가(4.14),파워로직스(4.0),삼성전기(1.18),LG이노텍(1.03),캠시스(0.2),파트론(0.13),엠씨넥스(-0.38) |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인