Executive Summary
핵심: 655종목 · WICS 업종별 PER/PBR 분석.
- 코스피 — 저PER 육상운송및파이프라인운송업(PER 6) · 고PER 전기장비제조업(PER 120)
- 코스닥 — 저PER 기타제품제조업(PER 4) · 고PER 기타기계및장비제조업(PER 131)
코스피 업종 요약
| 지표 | 코스피 |
|---|---|
| 업종 PER 중앙값 | 14.0배 |
| 업종 PBR 중앙값 | 0.87배 |
| 업종 유도 ROE 중앙값 | 7.0% |
| 저PER 업종 Top 3 | 육상운송및파이프라인운송업(6), 전기,가스,증기및공기조절공급업(5), 가구제조업(5) |
| 고PER 업종 Top 3 | 전기장비제조업(120), 금속가공제품제조업(113), 방송업(102) |
코스닥 업종 요약
| 지표 | 코스닥 |
|---|---|
| 업종 PER 중앙값 | 19.2배 |
| 업종 PBR 중앙값 | 1.68배 |
| 업종 유도 ROE 중앙값 | 8.9% |
| 저PER 업종 Top 3 | 기타제품제조업(4), 가구제조업(6), 종합건설업(5) |
| 고PER 업종 Top 3 | 기타기계및장비제조업(131), 기타운송장비제조업(82), 의료,정밀,광학기기및시계제조업(81) |
저평가·고평가 극단 업종
PER·PBR rank 합 기준 — 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가 (업종 평균).| 시장 | 구분 | 업종 | PER | PBR | 유도 ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 저평가 | 육상운송및파이프라인운송업 | 5.7 | 0.30 | 5.2% |
| 코스피 | 저평가 | 전기,가스,증기및공기조절공급업 | 5.4 | 0.32 | 5.9% |
| 코스피 | 저평가 | 가구제조업 | 4.7 | 0.45 | 9.5% |
| 코스피 | 저평가 | 금융및보험관련서비스업 | 6.9 | 0.61 | 8.7% |
| 코스피 | 저평가 | 자동차및트레일러제조업 | 7.9 | 0.49 | 6.1% |
| 코스피 | 고평가 | 전기장비제조업 | 119.6 | 4.10 | 3.4% |
| 코스피 | 고평가 | 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 46.1 | 3.76 | 8.2% |
| 코스피 | 고평가 | 금속가공제품제조업 | 113.1 | 2.44 | 2.2% |
| 코스피 | 고평가 | 기타기계및장비제조업 | 27.7 | 3.73 | 13.5% |
| 코스피 | 고평가 | 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 28.4 | 2.29 | 8.0% |
| 코스닥 | 저평가 | 기타제품제조업 | 3.7 | 0.33 | 9.1% |
| 코스닥 | 저평가 | 가구제조업 | 5.5 | 0.44 | 8.0% |
| 코스닥 | 저평가 | 종합건설업 | 5.3 | 0.57 | 10.8% |
| 코스닥 | 저평가 | 숙박업 | 6.6 | 0.61 | 9.2% |
| 코스닥 | 저평가 | 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 7.2 | 0.64 | 8.9% |
| 코스닥 | 고평가 | 기타기계및장비제조업 | 130.9 | 3.67 | 2.8% |
| 코스닥 | 고평가 | 연구개발업 | 65.0 | 7.78 | 12.0% |
| 코스닥 | 고평가 | 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 81.0 | 3.06 | 3.8% |
| 코스닥 | 고평가 | 전기장비제조업 | 62.6 | 2.71 | 4.3% |
| 코스닥 | 고평가 | 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 32.9 | 2.66 | 8.1% |
코스피 업종별 PER·PBR (전체 순위)
| 순위 | 업종 | PER(평균) | PBR(평균) | 유도 ROE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 육상운송및파이프라인운송업 | 5.72 | 0.30 | 5.2% |
| 2 | 전기,가스,증기및공기조절공급업 | 5.43 | 0.32 | 5.9% |
| 3 | 가구제조업 | 4.68 | 0.45 | 9.5% |
| 4 | 금융및보험관련서비스업 | 6.94 | 0.61 | 8.7% |
| 5 | 자동차및트레일러제조업 | 7.92 | 0.49 | 6.1% |
| 6 | 의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 7.75 | 0.54 | 7.0% |
| 7 | 보험및연금업 | 8.80 | 0.50 | 5.7% |
| 8 | 부동산업 | 7.45 | 0.58 | 7.7% |
| 9 | 펄프,종이및종이제품제조업 | 10.69 | 0.46 | 4.3% |
| 10 | 수상운송업 | 7.11 | 0.65 | 9.1% |
| 11 | 비금속광물제품제조업 | 12.17 | 0.37 | 3.0% |
| 12 | 고무제품및플라스틱제품제조업 | 11.15 | 0.64 | 5.7% |
| 13 | 섬유제품제조업 | 10.64 | 0.66 | 6.2% |
| 14 | 1차금속제조업 | 16.40 | 0.46 | 2.8% |
| 15 | 전문직별공사업 | 9.36 | 0.87 | 9.3% |
| 16 | 전문서비스업 | 11.41 | 0.67 | 5.9% |
| 17 | 창고및운송관련서비스업 | 8.77 | 1.11 | 12.7% |
| 18 | 스포츠및오락관련서비스업 | 11.90 | 0.83 | 7.0% |
| 19 | 소매업 | 18.01 | 0.54 | 3.0% |
| 20 | 금융업 | 12.49 | 0.93 | 7.4% |
| 21 | 도매및상품중개업 | 15.98 | 0.80 | 5.0% |
| 22 | 음료제조업 | 19.08 | 0.67 | 3.5% |
| 23 | 컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 14.03 | 1.20 | 8.6% |
| 24 | 코크스,연탄및석유정제품제조업 | 6.81 | 2.05 | 30.1% |
| 25 | 식료품제조업 | 13.01 | 1.30 | 10.0% |
| 26 | 방송업 | 102.41 | 0.30 | 0.3% |
| 27 | 가죽,가방및신발제조업 | 24.32 | 0.64 | 2.6% |
| 28 | 통신업 | 21.15 | 0.75 | 3.6% |
| 29 | 출판업 | 15.12 | 1.64 | 10.9% |
| 30 | 종합건설업 | 23.14 | 1.09 | 4.7% |
| 31 | 기타개인서비스업 | 12.27 | 2.04 | 16.6% |
| 32 | 기타운송장비제조업 | 12.05 | 2.16 | 17.9% |
| 33 | 의료용물질및의약품제조업 | 19.20 | 1.52 | 7.9% |
| 34 | 담배제조업 | 14.71 | 2.01 | 13.6% |
| 35 | 정보서비스업 | 21.37 | 1.40 | 6.5% |
| 36 | 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 17.43 | 1.94 | 11.2% |
| 37 | 화학물질및화학제품제조업 | 21.78 | 1.72 | 7.9% |
| 38 | 자동차및부품판매업 | 36.84 | 1.53 | 4.2% |
| 39 | 연구개발업 | 16.93 | 6.65 | 39.3% |
| 40 | 사업지원서비스업 | 20.06 | 2.87 | 14.3% |
| 41 | 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 28.40 | 2.29 | 8.0% |
| 42 | 기타기계및장비제조업 | 27.66 | 3.73 | 13.5% |
| 43 | 금속가공제품제조업 | 113.08 | 2.44 | 2.2% |
| 44 | 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 46.08 | 3.76 | 8.2% |
| 45 | 전기장비제조업 | 119.57 | 4.10 | 3.4% |
코스닥 업종별 PER·PBR (전체 순위)
| 순위 | 업종 | PER(평균) | PBR(평균) | 유도 ROE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타제품제조업 | 3.67 | 0.33 | 9.1% |
| 2 | 가구제조업 | 5.53 | 0.44 | 8.0% |
| 3 | 종합건설업 | 5.28 | 0.57 | 10.8% |
| 4 | 숙박업 | 6.63 | 0.61 | 9.2% |
| 5 | 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 7.25 | 0.64 | 8.9% |
| 6 | 식료품제조업 | 6.06 | 0.93 | 15.3% |
| 7 | 통신업 | 7.28 | 0.86 | 11.8% |
| 8 | 교육서비스업 | 6.57 | 1.11 | 16.9% |
| 9 | 금융및보험관련서비스업 | 10.31 | 1.57 | 15.2% |
| 10 | 컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 11.11 | 1.60 | 14.4% |
| 11 | 금융업 | 15.91 | 1.26 | 7.9% |
| 12 | 도매및상품중개업 | 10.48 | 1.93 | 18.4% |
| 13 | 금속가공제품제조업 | 19.19 | 0.99 | 5.2% |
| 14 | 소매업 | 18.57 | 1.29 | 6.9% |
| 15 | 정보서비스업 | 13.69 | 1.80 | 13.2% |
| 16 | 고무제품및플라스틱제품제조업 | 19.56 | 1.51 | 7.7% |
| 17 | 전문직별공사업 | 26.51 | 1.07 | 4.0% |
| 18 | 출판업 | 16.48 | 1.84 | 11.2% |
| 19 | 비금속광물제품제조업 | 18.21 | 1.88 | 10.3% |
| 20 | 영상·오디오기록물제작및배급업 | 23.22 | 1.68 | 7.2% |
| 21 | 화학물질및화학제품제조업 | 20.36 | 1.84 | 9.0% |
| 22 | 기타운송장비제조업 | 82.12 | 1.22 | 1.5% |
| 23 | 사업지원서비스업 | 20.25 | 2.23 | 11.0% |
| 24 | 자동차및트레일러제조업 | 34.89 | 1.79 | 5.1% |
| 25 | 1차금속제조업 | 40.53 | 1.76 | 4.4% |
| 26 | 기타전문,과학및기술서비스업 | 28.57 | 1.96 | 6.9% |
| 27 | 전문서비스업 | 45.81 | 1.94 | 4.2% |
| 28 | 의료용물질및의약품제조업 | 28.38 | 2.61 | 9.2% |
| 29 | 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 32.92 | 2.66 | 8.1% |
| 30 | 전기장비제조업 | 62.58 | 2.71 | 4.3% |
| 31 | 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 81.04 | 3.06 | 3.8% |
| 32 | 연구개발업 | 65.04 | 7.78 | 12.0% |
| 33 | 기타기계및장비제조업 | 130.93 | 3.67 | 2.8% |
해석 가이드
- 업종 평균 — WICS 업종 내 종목 PER·PBR 산술평균.
- rank_sum — PER·PBR 각각 순위 합 (낮을수록 상대적 저평가).
- 유도 ROE — PBR/PER×100 (실시간 가격 반영).
- 시장 간 PER/PBR 비교는 펀더멘탈 비교 리포트 참고.
용어
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| PER | 주가수익비율 |
| PBR | 주가순자산비율 |
| 유도 ROE | PBR/PER×100 |
| 업종 평균 | WICS 업종 내 종목 PER·PBR 산술평균 |