Executive Summary
핵심: 952종목·25개 업종 상대강도(RS) 분석. 업종 로테이션: 업종 RS20 기준 로봇, 철강·금속, 에너지·유틸리티 우위, 섬유·패션, 전기·전력장비, 엔터 소외.
- 시장 전체가 약세여도 업종 RS(업종 평균 − 전업종 평균)로 상대 강약을 비교합니다.
- 초단기(5일)·단기(20일)·중기(60일)를 함께 보고, 동일 업종 내 초과수익 종목을 선별합니다.
업종 상대강도 (RS5 · RS20 · RS60)
0선이 전업종 중립입니다. 우측(+)은 시장 대비 강세, 좌측(−)은 상대 약세입니다.
업종 내 RS 상위 종목
업종별 RS Score 상위 3종입니다.
(종목 RS Score = 업종내 RS5 × 0.2 + RS20 × 0.4 + RS60 × 0.4)
| 업종 | 종목명 | 시장 | 5일(%) | 20일(%) | 60일(%) | RS5 | RS20 | RS60 | RS Score | 시가총액 |
|---|
| 로봇 | 티엑스알로보틱스 | KOSDAQ | 17.50 | 85.65 | -11.15 | -5.07 | 66.89 | 14.57 | 31.57 | 2,438억 |
| 로봇 | 이랜시스 | KOSDAQ | 41.16 | 76.55 | -20.41 | 18.59 | 57.79 | 5.30 | 28.96 | 1,984억 |
| 로봇 | 에스피지 | KOSDAQ | 41.15 | 63.75 | -23.77 | 18.57 | 44.99 | 1.95 | 22.49 | 24,040억 |
| 철강·금속 | 와이지-원 | KOSDAQ | 36.15 | -13.73 | 26.53 | 19.49 | -22.36 | 50.64 | 15.21 | 7,059억 |
| 철강·금속 | 고려아연 | KOSPI | 33.41 | 19.34 | -19.24 | 16.74 | 10.71 | 4.86 | 9.58 | 257,572억 |
| 철강·금속 | 티씨머티리얼즈 | KOSDAQ | 33.84 | 19.55 | -27.15 | 17.17 | 10.91 | -3.04 | 6.58 | 1,843억 |
| 에너지·유틸리티 | 지엔씨에너지 | KOSDAQ | 71.76 | 94.30 | 40.00 | 52.63 | 85.70 | 62.58 | 69.84 | 8,405억 |
| 에너지·유틸리티 | 영원무역 | KOSPI | 6.62 | 11.24 | 16.71 | -12.52 | 2.65 | 39.29 | 14.27 | 42,096억 |
| 에너지·유틸리티 | SGC에너지 | KOSPI | 36.79 | 23.78 | -14.74 | 17.65 | 15.19 | 7.84 | 12.74 | 7,125억 |
| 방산·항공우주 | 솔트룩스 | KOSDAQ | 50.08 | 57.07 | -16.98 | 27.71 | 48.73 | 13.30 | 30.36 | 2,253억 |
| 방산·항공우주 | 풍산 | KOSPI | 39.90 | 34.08 | -10.09 | 17.52 | 25.75 | 20.20 | 21.88 | 23,484억 |
| 방산·항공우주 | 코난테크놀로지 | KOSDAQ | 13.30 | 43.03 | -19.51 | -9.08 | 34.69 | 10.77 | 16.37 | 1,951억 |
| 화장품·K뷰티 | LG생활건강 | KOSPI | 10.96 | 26.56 | 20.67 | -2.80 | 18.24 | 25.51 | 16.94 | 48,521억 |
| 화장품·K뷰티 | 코스메카코리아 | KOSDAQ | 19.88 | 19.28 | 12.16 | 6.12 | 10.96 | 17.00 | 12.41 | 10,242억 |
| 화장품·K뷰티 | 서흥 | KOSPI | 14.77 | 13.12 | 18.03 | 1.01 | 4.80 | 22.87 | 11.27 | 2,644억 |
| 통신 | 오이솔루션 | KOSDAQ | 69.11 | 31.11 | -45.54 | 51.18 | 23.29 | -20.36 | 11.41 | 3,286억 |
| 통신 | PS일렉트로닉스 | KOSDAQ | 9.35 | 42.22 | -34.41 | -8.57 | 34.40 | -9.23 | 8.35 | 3,714억 |
| 통신 | SK텔레콤 | KOSPI | 16.50 | 8.45 | -7.23 | -1.43 | 0.64 | 17.94 | 7.15 | 195,674억 |
| 디스플레이·전자부품 | 파인엠텍 | KOSDAQ | 39.50 | 40.68 | -20.19 | 20.52 | 32.92 | 13.41 | 22.64 | 3,490억 |
| 디스플레이·전자부품 | DMS | KOSDAQ | 5.64 | 32.26 | 2.36 | -13.33 | 24.50 | 35.96 | 21.52 | 1,860억 |
| 디스플레이·전자부품 | 대주전자재료 | KOSDAQ | 40.22 | 17.92 | -40.03 | 21.25 | 10.17 | -6.43 | 5.75 | 13,741억 |
| 조선·해운 | 유수홀딩스 | KOSPI | 7.70 | 15.26 | 11.73 | -6.56 | 9.55 | 38.22 | 17.80 | 1,711억 |
| 조선·해운 | 미창석유 | KOSPI | 7.68 | 4.84 | 20.56 | -6.59 | -0.87 | 47.05 | 17.15 | 2,561억 |
| 조선·해운 | 현대힘스 | KOSDAQ | 18.31 | 38.68 | -20.23 | 4.04 | 32.97 | 6.26 | 16.50 | 5,462억 |
| 자동차·부품 | 금호타이어 | KOSPI | 30.59 | 24.06 | 45.96 | 14.62 | 19.09 | 65.38 | 36.71 | 22,808억 |
| 자동차·부품 | 대원전선 | KOSPI | 39.53 | 45.16 | -16.23 | 23.56 | 40.19 | 3.19 | 22.06 | 11,292억 |
| 자동차·부품 | DN오토모티브 | KOSPI | 23.51 | 35.03 | -1.95 | 7.54 | 30.05 | 17.47 | 20.52 | 27,968억 |
| 건설·인프라 | 금호건설 | KOSPI | 1.79 | -31.00 | 103.15 | -13.67 | -35.82 | 118.25 | 30.24 | 3,599억 |
| 건설·인프라 | IPARK현대산업개발 | KOSPI | 17.19 | 26.11 | -1.52 | 1.73 | 21.29 | 13.57 | 14.29 | 14,961억 |
| 건설·인프라 | GS건설 | KOSPI | 46.52 | 14.79 | -9.94 | 31.06 | 9.97 | 5.15 | 12.26 | 27,900억 |
| 의료기기·헬스케어 | 인바디 | KOSDAQ | 50.05 | 29.15 | 54.19 | 27.95 | 24.53 | 74.47 | 45.19 | 9,437억 |
| 의료기기·헬스케어 | 미래산업 | KOSPI | 19.50 | -20.00 | 89.99 | -2.60 | -24.62 | 110.27 | 33.74 | 1,700억 |
| 의료기기·헬스케어 | 셀바스AI | KOSDAQ | 41.17 | 54.96 | -15.63 | 19.06 | 50.34 | 4.65 | 25.81 | 2,861억 |
| 식음·K푸드 | 사조씨푸드 | KOSPI | 6.12 | 24.80 | 40.54 | -0.21 | 20.89 | 47.46 | 27.30 | 1,880억 |
| 식음·K푸드 | 코스맥스엔비티 | KOSDAQ | 31.00 | 25.70 | 18.89 | 24.67 | 21.79 | 25.81 | 23.97 | 1,857억 |
| 식음·K푸드 | 펌텍코리아 | KOSDAQ | 7.44 | 11.52 | 19.40 | 1.10 | 7.61 | 26.32 | 13.79 | 6,181억 |
| 바이오·제약 | 바이오비쥬 | KOSDAQ | 2.38 | 73.39 | 54.23 | -14.52 | 69.93 | 74.95 | 55.05 | 1,586억 |
| 바이오·제약 | 안국약품 | KOSDAQ | 26.10 | 22.42 | 61.44 | 9.20 | 18.96 | 82.16 | 42.29 | 1,638억 |
| 바이오·제약 | 슈프리마 | KOSDAQ | 33.48 | 32.89 | 20.76 | 16.58 | 29.43 | 41.48 | 31.68 | 4,199억 |
| 화학 | 한국알콜 | KOSDAQ | 4.54 | 8.04 | 3.35 | -5.26 | 4.74 | 23.31 | 10.17 | 2,807억 |
| 화학 | 미원에스씨 | KOSPI | -4.81 | 10.92 | 3.21 | -14.61 | 7.63 | 23.18 | 9.40 | 5,940억 |
| 화학 | 효성티앤씨 | KOSPI | 15.75 | 28.92 | -26.41 | 5.95 | 25.62 | -6.45 | 8.86 | 14,952억 |
| 인터넷·IT서비스 | 인피니트헬스케어 | KOSDAQ | 28.65 | 34.11 | 35.78 | 13.86 | 30.89 | 55.88 | 37.48 | 2,388억 |
| 인터넷·IT서비스 | 가비아 | KOSDAQ | -4.46 | 45.87 | 39.75 | -19.25 | 42.65 | 59.84 | 37.15 | 6,039억 |
| 인터넷·IT서비스 | 삼성에스디에스 | KOSPI | 17.01 | 19.66 | 33.85 | 2.22 | 16.44 | 53.94 | 28.60 | 179,903억 |
| 기계·산업장비 | 에스원 | KOSPI | 4.46 | 4.46 | 1.76 | -2.10 | 1.79 | 22.92 | 9.46 | 28,499억 |
| 기계·산업장비 | 현대엘리베이터 | KOSPI | 8.87 | 4.47 | -24.97 | 2.31 | 1.81 | -3.82 | -0.34 | 28,303억 |
| 기계·산업장비 | TYM | KOSPI | 14.89 | 4.18 | -29.10 | 8.33 | 1.52 | -7.94 | -0.91 | 2,683억 |
| 2차전지 | 자이에스앤디 | KOSPI | 46.14 | 70.65 | 86.70 | 25.78 | 68.42 | 122.51 | 81.53 | 3,157억 |
| 2차전지 | GS | KOSPI | 14.22 | 25.70 | 27.65 | -6.14 | 23.47 | 63.46 | 33.54 | 91,781억 |
| 2차전지 | 메가터치 | KOSDAQ | 24.29 | 13.60 | -6.91 | 3.94 | 11.37 | 28.90 | 16.89 | 1,919억 |
| 운송·물류 | 한국공항 | KOSPI | 6.46 | 13.23 | 43.74 | -2.92 | 11.01 | 44.79 | 21.73 | 2,872억 |
| 운송·물류 | 아시아나항공 | KOSPI | 9.97 | -2.12 | 5.87 | 0.59 | -4.35 | 6.92 | 1.15 | 15,223억 |
| 운송·물류 | 진에어 | KOSPI | 10.48 | 1.67 | -13.02 | 1.11 | -0.56 | -11.97 | -4.79 | 2,861억 |
| 유통·소매 | 지어소프트 | KOSDAQ | 45.81 | 53.58 | 50.62 | 40.81 | 51.40 | 58.71 | 52.21 | 1,694억 |
| 유통·소매 | 오로라 | KOSDAQ | 6.82 | 17.56 | 35.14 | 1.82 | 15.39 | 43.22 | 23.81 | 2,529억 |
| 유통·소매 | 아가방컴퍼니 | KOSDAQ | 14.75 | 42.24 | -4.85 | 9.76 | 40.06 | 3.23 | 19.27 | 1,611억 |
| 게임 | 컴투스 | KOSDAQ | 18.41 | 26.15 | 8.61 | 8.67 | 24.43 | 16.53 | 18.12 | 3,966억 |
| 게임 | 데브시스터즈 | KOSDAQ | 40.35 | 18.13 | 0.60 | 30.61 | 16.41 | 8.53 | 16.10 | 2,426억 |
| 게임 | NHN | KOSPI | 27.51 | 11.37 | 9.81 | 17.78 | 9.65 | 17.73 | 14.51 | 14,117억 |
| 금융 | GRT | KOSDAQ | 36.63 | 56.72 | 5.07 | 25.32 | 55.30 | 22.10 | 36.03 | 3,051억 |
| 금융 | 한미사이언스 | KOSPI | 26.04 | 30.16 | 24.43 | 14.74 | 28.75 | 41.46 | 31.03 | 29,955억 |
| 금융 | 에이플러스에셋 | KOSPI | 13.03 | 23.34 | 26.01 | 1.72 | 21.92 | 43.04 | 26.33 | 2,903억 |
| 반도체 | 피델릭스 | KOSDAQ | 67.25 | 2.48 | 149.87 | 38.22 | 1.69 | 178.00 | 79.52 | 1,574억 |
| 반도체 | 뉴파워프라즈마 | KOSDAQ | 40.77 | 42.04 | 47.78 | 11.73 | 41.26 | 75.91 | 49.21 | 4,797억 |
| 반도체 | 타이거일렉 | KOSDAQ | 35.32 | 19.02 | 29.71 | 6.28 | 18.23 | 57.84 | 31.68 | 4,742억 |
| 섬유·패션 | 제이에스코퍼레이션 | KOSPI | 13.74 | 14.32 | -6.32 | 6.76 | 13.71 | 12.19 | 11.71 | 3,868억 |
| 섬유·패션 | 방림 | KOSPI | 4.97 | 5.78 | 2.81 | -2.01 | 5.17 | 21.33 | 10.20 | 1,763억 |
| 섬유·패션 | 한세실업 | KOSPI | 2.11 | 4.43 | -12.31 | -4.87 | 3.82 | 6.21 | 3.04 | 3,676억 |
| 전기·전력장비 | 경동나비엔 | KOSPI | 17.26 | 15.57 | 0.70 | -12.13 | 16.70 | 45.90 | 22.61 | 10,489억 |
| 전기·전력장비 | 제룡전기 | KOSDAQ | 25.21 | 6.90 | -43.79 | -4.19 | 8.03 | 1.41 | 2.94 | 7,341억 |
| 전기·전력장비 | 상신이디피 | KOSDAQ | 22.46 | 5.49 | -44.20 | -6.94 | 6.62 | 1.00 | 1.66 | 1,897억 |
| 엔터 | SM C&C | KOSDAQ | 10.90 | 7.04 | 71.22 | 1.56 | 9.19 | 81.53 | 36.60 | 1,663억 |
| 엔터 | 제일기획 | KOSPI | -0.26 | 0.74 | 0.42 | -9.60 | 2.90 | 10.74 | 3.53 | 21,996억 |
| 엔터 | 더핑크퐁컴퍼니 | KOSDAQ | 12.39 | 14.66 | -23.61 | 3.05 | 16.81 | -13.29 | 2.02 | 1,718억 |
업종별 수익률 상세
업종 RS와 절대 평균 수익률입니다. 정렬은 RS20(전업종 대비) 내림차순입니다.
| 업종 | RS5 | RS20 | RS60 | 5일 평균(%) | 20일 평균(%) | 60일 평균(%) | 종목 수 |
|---|
| 로봇 | 7.21 | 14.25 | -5.38 | 22.57 | 18.76 | -25.72 | 29 |
| 철강·금속 | 1.30 | 4.13 | -3.76 | 16.67 | 8.64 | -24.10 | 16 |
| 에너지·유틸리티 | 3.77 | 4.08 | -2.24 | 19.14 | 8.59 | -22.58 | 22 |
| 방산·항공우주 | 7.01 | 3.82 | -9.95 | 22.38 | 8.33 | -30.29 | 20 |
| 화장품·K뷰티 | -1.61 | 3.81 | 15.50 | 13.76 | 8.32 | -4.84 | 25 |
| 통신 | 2.56 | 3.31 | -4.83 | 17.92 | 7.82 | -25.17 | 10 |
| 디스플레이·전자부품 | 3.61 | 3.25 | -13.26 | 18.97 | 7.76 | -33.60 | 14 |
| 조선·해운 | -1.10 | 1.20 | -6.15 | 14.27 | 5.71 | -26.49 | 40 |
| 자동차·부품 | 0.61 | 0.47 | 0.92 | 15.97 | 4.98 | -19.42 | 54 |
| 건설·인프라 | 0.09 | 0.31 | 5.25 | 15.46 | 4.82 | -15.09 | 31 |
| 의료기기·헬스케어 | 6.74 | 0.11 | 0.06 | 22.10 | 4.62 | -20.28 | 32 |
| 식음·K푸드 | -9.03 | -0.60 | 13.43 | 6.33 | 3.91 | -6.91 | 39 |
| 바이오·제약 | 1.54 | -1.05 | -0.38 | 16.90 | 3.46 | -20.72 | 115 |
| 화학 | -5.57 | -1.21 | 0.37 | 9.80 | 3.30 | -19.97 | 25 |
| 인터넷·IT서비스 | -0.58 | -1.29 | 0.25 | 14.79 | 3.22 | -20.09 | 78 |
| 기계·산업장비 | -8.80 | -1.85 | -0.82 | 6.56 | 2.67 | -21.16 | 5 |
| 2차전지 | 4.99 | -2.28 | -15.47 | 20.36 | 2.23 | -35.81 | 87 |
| 운송·물류 | -5.99 | -2.28 | 19.29 | 9.38 | 2.23 | -1.05 | 5 |
| 유통·소매 | -10.37 | -2.34 | 12.25 | 4.99 | 2.17 | -8.09 | 34 |
| 게임 | -5.63 | -2.79 | 12.42 | 9.74 | 1.72 | -7.92 | 19 |
| 금융 | -4.06 | -3.09 | 3.31 | 11.31 | 1.42 | -17.03 | 92 |
| 반도체 | 13.67 | -3.72 | -7.79 | 29.04 | 0.79 | -28.13 | 128 |
| 섬유·패션 | -8.39 | -3.90 | 1.82 | 6.98 | 0.61 | -18.52 | 11 |
| 전기·전력장비 | 14.03 | -5.64 | -24.86 | 29.40 | -1.13 | -45.20 | 11 |
| 엔터 | -6.02 | -6.67 | 10.02 | 9.34 | -2.16 | -10.32 | 10 |
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| 업종 RS (RS5/20/60) | 업종 평균 수익률 − 전업종 평균 (%p). 차트에 표시 |
| 종목 RS | 종목 수익률 − 소속 업종 평균 (%p) |
| 수익률 (5/20/60일) | 최신 종가 ÷ N거래일 전 종가 − 1 (×100, %) |
| 종목 RS Score | 업종내 RS5 × 0.2 + RS20 × 0.4 + RS60 × 0.4 |
리스크 및 유의사항
주의: RS 상위는 상대 추세가 강한 쪽을 뜻하며, 절대 수익이 플러스라는 의미는 아닙니다.
- 5일 급등은 단기 과열·반등 노이즈일 수 있습니다.
- 업종 내 표본이 적을수록 평균·순위가 불안정할 수 있습니다. 상대적인 강약을 판단하는 것이 중요합니다.