Executive Summary
핵심: 979종목·25개 업종 상대강도(RS) 분석. 업종 로테이션: 업종 RS20 기준 로봇, 화장품·K뷰티, 방산·항공우주 우위, 유통·소매, 운송·물류, 섬유·패션 소외.
- 시장 전체가 약세여도 업종 RS(업종 평균 − 전업종 평균)로 상대 강약을 비교합니다.
- 초단기(5일)·단기(20일)·중기(60일)를 함께 보고, 동일 업종 내 초과수익 종목을 선별합니다.
업종 상대강도 (RS5 · RS20 · RS60)
0선이 전업종 중립입니다. 우측(+)은 시장 대비 강세, 좌측(−)은 상대 약세입니다.
업종 내 RS 상위 종목
업종별 RS Score 상위 3종입니다.
(종목 RS Score = 업종내 RS5 × 0.2 + RS20 × 0.4 + RS60 × 0.4)
| 업종 | 종목명 | 시장 | 5일(%) | 20일(%) | 60일(%) | RS5 | RS20 | RS60 | RS Score | 시가총액 |
|---|
| 로봇 | 티엑스알로보틱스 | KOSDAQ | 10.84 | 111.74 | 13.20 | 2.02 | 81.28 | 23.32 | 42.24 | 2,702억 |
| 로봇 | 에스피지 | KOSDAQ | 16.62 | 79.70 | 8.01 | 7.80 | 49.24 | 18.13 | 28.51 | 26,302억 |
| 로봇 | 스맥 | KOSDAQ | 6.70 | 65.07 | 15.28 | -2.12 | 34.61 | 25.40 | 23.58 | 2,934억 |
| 화장품·K뷰티 | 코스메카코리아 | KOSDAQ | 32.64 | 50.00 | 69.37 | 25.71 | 30.72 | 60.17 | 41.50 | 13,585억 |
| 화장품·K뷰티 | 한국콜마 | KOSPI | 28.12 | 27.04 | 48.91 | 21.18 | 7.76 | 39.71 | 23.22 | 32,268억 |
| 화장품·K뷰티 | 코스맥스 | KOSPI | 20.44 | 36.66 | 39.83 | 13.51 | 17.38 | 30.63 | 21.90 | 28,090억 |
| 방산·항공우주 | 솔트룩스 | KOSDAQ | 0.83 | 56.02 | -6.04 | -5.21 | 39.84 | 16.12 | 21.34 | 2,154억 |
| 방산·항공우주 | 코난테크놀로지 | KOSDAQ | -1.33 | 41.56 | -12.65 | -7.37 | 25.38 | 9.52 | 12.49 | 1,859억 |
| 방산·항공우주 | 풍산 | KOSPI | -1.91 | 32.05 | -5.42 | -7.95 | 15.87 | 16.75 | 11.45 | 22,980억 |
| 전기·전력장비 | 지엔씨에너지 | KOSDAQ | 4.97 | 61.71 | 104.47 | -5.90 | 47.16 | 119.36 | 65.43 | 9,030억 |
| 전기·전력장비 | DN오토모티브 | KOSPI | 23.74 | 44.36 | 27.90 | 12.86 | 29.81 | 42.79 | 31.62 | 34,463억 |
| 전기·전력장비 | 티씨머티리얼즈 | KOSDAQ | 21.46 | 32.77 | -13.03 | 10.58 | 18.23 | 1.86 | 10.15 | 2,221억 |
| 건설·인프라 | 금호건설 | KOSPI | 37.15 | 22.94 | 216.41 | 30.75 | 8.61 | 209.47 | 93.38 | 4,993억 |
| 건설·인프라 | GS건설 | KOSPI | 11.69 | 29.49 | 18.03 | 5.29 | 15.16 | 11.09 | 11.56 | 30,253억 |
| 건설·인프라 | 동부건설 | KOSPI | 18.97 | 21.94 | 11.14 | 12.56 | 7.62 | 4.20 | 7.24 | 1,900억 |
| 의료기기·헬스케어 | 미래산업 | KOSPI | 63.67 | 21.92 | 96.91 | 56.02 | 7.82 | 110.80 | 58.65 | 2,828억 |
| 의료기기·헬스케어 | 인바디 | KOSDAQ | -9.04 | 18.82 | 45.37 | -16.69 | 4.72 | 59.26 | 22.26 | 8,682억 |
| 의료기기·헬스케어 | 이엘씨 | KOSDAQ | 17.53 | 43.95 | 3.49 | 9.88 | 29.86 | 17.38 | 20.87 | 1,553억 |
| 2차전지 | 자이에스앤디 | KOSPI | 20.55 | 95.52 | 147.65 | 10.16 | 81.73 | 166.91 | 101.49 | 3,890억 |
| 2차전지 | GS | KOSPI | 18.30 | 41.30 | 54.97 | 7.91 | 27.52 | 74.22 | 42.28 | 108,688억 |
| 2차전지 | 코칩 | KOSDAQ | 35.94 | 47.38 | 28.42 | 25.55 | 33.59 | 47.68 | 37.62 | 1,751억 |
| 철강·금속 | KISCO홀딩스 | KOSPI | 5.48 | 11.16 | 16.25 | -0.16 | -1.87 | 33.79 | 12.74 | 3,955억 |
| 철강·금속 | KBI메탈 | KOSDAQ | 19.54 | 25.27 | -10.44 | 13.91 | 12.25 | 7.10 | 10.52 | 2,482억 |
| 철강·금속 | 한국철강 | KOSPI | 4.09 | 6.89 | 5.75 | -1.55 | -6.13 | 23.29 | 6.55 | 3,619억 |
| 디스플레이·전자부품 | 삼화콘덴서 | KOSPI | 33.42 | 18.39 | 61.19 | 23.79 | 5.43 | 78.13 | 38.18 | 10,707억 |
| 디스플레이·전자부품 | PS일렉트로닉스 | KOSDAQ | 32.58 | 82.35 | -9.14 | 22.94 | 69.39 | 7.80 | 35.46 | 4,923억 |
| 디스플레이·전자부품 | 슈프리마 | KOSDAQ | -3.51 | 25.91 | 35.20 | -13.14 | 12.95 | 52.14 | 23.40 | 4,219억 |
| 자동차·부품 | 화신정공 | KOSDAQ | 13.35 | 2.67 | 136.35 | 6.23 | -9.61 | 140.60 | 53.64 | 1,548억 |
| 자동차·부품 | 디아이씨 | KOSPI | 32.13 | 58.75 | 0.92 | 25.01 | 46.46 | 5.17 | 25.66 | 2,559억 |
| 자동차·부품 | 한국피아이엠 | KOSDAQ | 13.08 | 67.28 | -13.67 | 5.96 | 55.00 | -9.42 | 19.42 | 4,410억 |
| 게임 | NHN | KOSPI | 78.71 | 99.73 | 92.53 | 73.68 | 87.48 | 91.97 | 86.52 | 24,467억 |
| 게임 | 컴투스 | KOSDAQ | -4.61 | 25.88 | 10.31 | -9.63 | 13.63 | 9.75 | 7.43 | 3,881억 |
| 게임 | 데브시스터즈 | KOSDAQ | -7.96 | 24.92 | 12.67 | -12.99 | 12.67 | 12.12 | 7.32 | 2,383억 |
| 기계·산업장비 | 비에이치아이 | KOSDAQ | 22.85 | 43.73 | -19.34 | 17.62 | 31.93 | -8.46 | 12.91 | 18,969억 |
| 기계·산업장비 | 대동 | KOSPI | 23.33 | 24.07 | -9.78 | 18.11 | 12.27 | 1.10 | 8.97 | 2,393억 |
| 기계·산업장비 | 유니슨 | KOSDAQ | 8.93 | 12.11 | 2.15 | 3.71 | 0.31 | 13.03 | 6.08 | 2,595억 |
| 에너지·유틸리티 | SGC에너지 | KOSPI | 18.33 | 65.97 | 29.75 | 13.50 | 54.75 | 36.66 | 39.26 | 9,208억 |
| 에너지·유틸리티 | S-Oil | KOSPI | 7.27 | 1.86 | 34.06 | 2.44 | -9.37 | 40.98 | 13.13 | 166,172억 |
| 에너지·유틸리티 | 지역난방공사 | KOSPI | 18.45 | 17.90 | 2.69 | 13.62 | 6.67 | 9.61 | 9.23 | 8,846억 |
| 조선·해운 | 태웅 | KOSDAQ | 13.55 | 32.58 | -9.04 | 8.29 | 22.75 | 8.75 | 14.26 | 7,043억 |
| 조선·해운 | 현대힘스 | KOSDAQ | 7.96 | 28.50 | -4.88 | 2.70 | 18.67 | 12.92 | 13.18 | 5,540억 |
| 조선·해운 | 현대코퍼레이션 | KOSPI | 1.10 | 20.35 | 5.97 | -4.16 | 10.52 | 23.77 | 12.88 | 3,638억 |
| 화학 | 바이오비쥬 | KOSDAQ | 13.58 | 93.81 | 86.13 | 10.59 | 84.15 | 89.48 | 71.57 | 1,801억 |
| 화학 | 금호타이어 | KOSPI | 4.23 | 39.15 | 68.18 | 1.24 | 29.48 | 71.53 | 40.65 | 23,383억 |
| 화학 | 펌텍코리아 | KOSDAQ | 7.07 | 26.34 | 38.20 | 4.08 | 16.68 | 41.55 | 24.11 | 6,572억 |
| 인터넷·IT서비스 | 지어소프트 | KOSDAQ | -7.31 | 43.45 | 39.04 | -12.35 | 33.98 | 52.44 | 32.10 | 1,609억 |
| 인터넷·IT서비스 | 가비아 | KOSDAQ | 4.19 | 32.15 | 42.00 | -0.86 | 22.69 | 55.40 | 31.06 | 6,012억 |
| 인터넷·IT서비스 | 삼성에스디에스 | KOSPI | 9.93 | 22.18 | 42.40 | 4.89 | 12.71 | 55.80 | 28.38 | 188,415억 |
| 식음·K푸드 | 빙그레 | KOSPI | 17.71 | 27.36 | 8.56 | 16.82 | 19.32 | 13.24 | 16.39 | 7,638억 |
| 식음·K푸드 | 롯데웰푸드 | KOSPI | 10.61 | 28.02 | 7.57 | 9.72 | 19.99 | 12.25 | 14.84 | 11,902억 |
| 식음·K푸드 | 농심 | KOSPI | 8.02 | 25.18 | 10.34 | 7.13 | 17.14 | 15.02 | 14.29 | 26,612억 |
| 바이오·제약 | 오름테라퓨틱 | KOSDAQ | 10.02 | 50.00 | 8.27 | 5.29 | 42.83 | 21.73 | 26.88 | 14,791억 |
| 바이오·제약 | 한올바이오파마 | KOSPI | 10.35 | 13.07 | 44.90 | 5.63 | 5.90 | 58.36 | 26.83 | 31,188억 |
| 바이오·제약 | 파마리서치 | KOSDAQ | 5.15 | 18.28 | 30.49 | 0.43 | 11.11 | 43.95 | 22.11 | 41,351억 |
| 금융 | GRT | KOSDAQ | -0.39 | 65.81 | 16.87 | -4.76 | 58.89 | 25.54 | 32.82 | 3,240억 |
| 금융 | 미래에셋생명 | KOSPI | 19.90 | 24.40 | 37.62 | 15.52 | 17.48 | 46.30 | 28.61 | 28,185억 |
| 금융 | 롯데렌탈 | KOSPI | 11.39 | 22.45 | 43.31 | 7.01 | 15.53 | 51.98 | 28.41 | 16,339억 |
| 반도체 | 아스플로 | KOSDAQ | 21.23 | 54.30 | 42.94 | 7.97 | 47.88 | 60.04 | 44.76 | 3,107억 |
| 반도체 | 삼성전기 | KOSPI | 21.91 | 22.00 | 57.85 | 8.65 | 15.58 | 74.95 | 37.94 | 1,163,728억 |
| 반도체 | 로보스타 | KOSDAQ | -1.38 | 40.36 | 13.18 | -14.64 | 33.94 | 30.27 | 22.76 | 8,375억 |
| 엔터 | 더핑크퐁컴퍼니 | KOSDAQ | -3.36 | 13.64 | -10.37 | -1.68 | 9.41 | 5.86 | 5.77 | 1,650억 |
| 엔터 | 제일기획 | KOSPI | -0.99 | 1.99 | -1.81 | 0.69 | -2.24 | 14.42 | 5.01 | 21,835억 |
| 엔터 | 스카이라이프 | KOSPI | -1.06 | 1.82 | -7.00 | 0.62 | -2.40 | 9.23 | 2.85 | 1,989억 |
| 통신 | SK텔레콤 | KOSPI | 13.95 | 12.04 | 2.87 | 8.81 | 7.92 | 13.77 | 10.44 | 215,864억 |
| 통신 | LG유플러스 | KOSPI | 0.67 | 3.01 | -3.21 | -4.47 | -1.11 | 7.69 | 1.74 | 63,919억 |
| 통신 | KT | KOSPI | 0.19 | 1.91 | -4.98 | -4.95 | -2.21 | 5.92 | 0.50 | 134,580억 |
| 유통·소매 | 오로라 | KOSDAQ | 1.10 | 21.76 | 49.48 | 0.03 | 18.43 | 54.50 | 29.18 | 2,481억 |
| 유통·소매 | 골프존홀딩스 | KOSDAQ | 9.12 | 7.65 | 52.93 | 8.06 | 4.32 | 57.95 | 26.52 | 3,076억 |
| 유통·소매 | 에이유브랜즈 | KOSDAQ | 10.14 | 28.14 | 25.57 | 9.07 | 24.81 | 30.59 | 23.97 | 2,865억 |
| 운송·물류 | 한국공항 | KOSPI | -4.01 | 0.58 | 15.24 | -4.62 | -1.96 | 24.97 | 8.28 | 2,729억 |
| 운송·물류 | 아시아나항공 | KOSPI | -1.64 | 1.55 | 1.13 | -2.25 | -0.99 | 10.85 | 3.49 | 14,811억 |
| 운송·물류 | 세방 | KOSPI | 1.52 | 4.61 | -6.04 | 0.91 | 2.07 | 3.69 | 2.48 | 2,558억 |
| 섬유·패션 | 일신방직 | KOSPI | 7.26 | 15.30 | 1.45 | 4.88 | 14.91 | 7.45 | 9.92 | 2,578억 |
| 섬유·패션 | 제이에스코퍼레이션 | KOSPI | -3.39 | 11.48 | 8.71 | -5.77 | 11.09 | 14.72 | 9.17 | 3,804억 |
| 섬유·패션 | 방림 | KOSPI | -1.59 | 7.34 | 6.92 | -3.97 | 6.95 | 12.93 | 7.16 | 1,785억 |
업종별 수익률 상세
업종 RS와 절대 평균 수익률입니다. 정렬은 RS20(전업종 대비) 내림차순입니다.
| 업종 | RS5 | RS20 | RS60 | 5일 평균(%) | 20일 평균(%) | 60일 평균(%) | 종목 수 |
|---|
| 로봇 | 3.28 | 19.73 | -0.26 | 8.82 | 30.46 | -10.12 | 27 |
| 화장품·K뷰티 | 1.39 | 8.55 | 19.06 | 6.93 | 19.28 | 9.20 | 27 |
| 방산·항공우주 | 0.49 | 5.45 | -12.31 | 6.04 | 16.18 | -22.17 | 22 |
| 전기·전력장비 | 5.33 | 3.81 | -5.03 | 10.88 | 14.55 | -14.89 | 21 |
| 건설·인프라 | 0.86 | 3.59 | 16.80 | 6.40 | 14.33 | 6.94 | 21 |
| 의료기기·헬스케어 | 2.10 | 3.37 | -4.03 | 7.65 | 14.10 | -13.89 | 49 |
| 2차전지 | 4.85 | 3.05 | -9.39 | 10.39 | 13.79 | -19.25 | 93 |
| 철강·금속 | 0.09 | 2.29 | -7.68 | 5.64 | 13.02 | -17.54 | 22 |
| 디스플레이·전자부품 | 4.09 | 2.23 | -7.08 | 9.63 | 12.96 | -16.94 | 29 |
| 자동차·부품 | 1.57 | 1.55 | 5.61 | 7.12 | 12.28 | -4.25 | 26 |
| 게임 | -0.52 | 1.52 | 10.42 | 5.03 | 12.25 | 0.56 | 19 |
| 기계·산업장비 | -0.32 | 1.06 | -1.02 | 5.22 | 11.80 | -10.88 | 15 |
| 에너지·유틸리티 | -0.71 | 0.50 | 2.94 | 4.83 | 11.23 | -6.92 | 12 |
| 조선·해운 | -0.28 | -0.90 | -7.94 | 5.26 | 9.83 | -17.80 | 43 |
| 화학 | -2.56 | -1.07 | 6.51 | 2.99 | 9.66 | -3.35 | 53 |
| 인터넷·IT서비스 | -0.50 | -1.27 | -3.54 | 5.04 | 9.46 | -13.40 | 85 |
| 식음·K푸드 | -4.65 | -2.70 | 5.18 | 0.89 | 8.03 | -4.68 | 29 |
| 바이오·제약 | -0.82 | -3.57 | -3.60 | 4.73 | 7.17 | -13.46 | 87 |
| 금융 | -1.17 | -3.81 | 1.19 | 4.38 | 6.92 | -8.67 | 83 |
| 반도체 | 7.71 | -4.31 | -7.24 | 13.26 | 6.42 | -17.10 | 133 |
| 엔터 | -7.23 | -6.51 | -6.37 | -1.68 | 4.23 | -16.23 | 8 |
| 통신 | -0.41 | -6.62 | -1.05 | 5.14 | 4.12 | -10.91 | 5 |
| 유통·소매 | -4.48 | -7.40 | 4.84 | 1.06 | 3.33 | -5.02 | 44 |
| 운송·물류 | -4.94 | -8.19 | 0.13 | 0.61 | 2.54 | -9.73 | 7 |
| 섬유·패션 | -3.17 | -10.34 | 3.85 | 2.38 | 0.39 | -6.01 | 19 |
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| 업종 RS (RS5/20/60) | 업종 평균 수익률 − 전업종 평균 (%p). 차트에 표시 |
| 종목 RS | 종목 수익률 − 소속 업종 평균 (%p) |
| 수익률 (5/20/60일) | 최신 종가 ÷ N거래일 전 종가 − 1 (×100, %) |
| 종목 RS Score | 업종내 RS5 × 0.2 + RS20 × 0.4 + RS60 × 0.4 |
리스크 및 유의사항
주의: RS 상위는 상대 추세가 강한 쪽을 뜻하며, 절대 수익이 플러스라는 의미는 아닙니다.
- 5일 급등은 단기 과열·반등 노이즈일 수 있습니다.
- 업종 내 표본이 적을수록 평균·순위가 불안정할 수 있습니다. 상대적인 강약을 판단하는 것이 중요합니다.