Executive Summary
핵심: 970종목·25개 업종 수급 로테이션. Flow Score 기준 운송·물류, 식음·K푸드, 건설·인프라 유입, 의료기기·헬스케어, 로봇, 디스플레이·전자부품 유출. 수급선행 업종 4개(가격 RS 약세 대비 외국인·기관 유입).
- 가격 RS(업종 RS 리포트)와 달리, 여기서는 돈의 흐름(기관·외국인·연기금 flow)을 업종별로 집계합니다.
- Flow RS = 업종 평균 flow − 전업종 평균. 우측(+)은 시장 대비 순매수 우위입니다.
- 괴리는 수급 RS와 20일 가격 RS를 함께 보고, 수급이 먼저 들어오는지·가격이 먼저 오르는지를 표시합니다.
업종 수급 RS (외국인 · 기관)
0선이 전업종 중립입니다. 우측(+)은 시장 대비 매수 우위, 좌측(−)은 상대 매도 우위입니다.
가격 vs 수급 괴리
RS20(가격)과 외국인 Flow RS를 함께 봅니다. 좌상 사분면은
수급선행(아직 가격 RS는 약하지만 돈은 들어옴) 후보입니다.
Flow Score 상위 업종 내 종목
Flow Score 상위 업종별 스마트머니 flow(기관·외국인 양수 합) 상위 3종입니다.
| 업종 | 종목명 | 시장 | 기관 flow | 외국인 flow | 연기금 flow | 스마트합산 | 20일(%) |
|---|
| 운송·물류 | 아시아나항공 | KOSPI | 0.993 | 0.999 | 0.177 | 1.992 | 9.34 |
| 운송·물류 | 진에어 | KOSPI | 0.998 | 0.959 | -0.639 | 1.958 | 12.04 |
| 운송·물류 | 에어부산 | KOSPI | 0.949 | 0.263 | 0.000 | 1.212 | -0.97 |
| 식음·K푸드 | 빙그레 | KOSPI | 0.992 | 0.858 | 1.000 | 1.849 | 31.06 |
| 식음·K푸드 | 선진 | KOSPI | 0.948 | 0.694 | 1.000 | 1.642 | 7.85 |
| 식음·K푸드 | 대한제당 | KOSPI | 0.949 | 0.129 | 0.000 | 1.078 | 6.59 |
| 건설·인프라 | 서희건설 | KOSDAQ | 0.982 | 0.588 | 0.000 | 1.570 | 15.38 |
| 건설·인프라 | 도화엔지니어링 | KOSPI | 0.685 | 0.765 | 0.000 | 1.450 | 4.93 |
| 건설·인프라 | IPARK현대산업개발 | KOSPI | 0.811 | 0.410 | 0.932 | 1.221 | 2.64 |
| 화장품·K뷰티 | 잇츠한불 | KOSPI | 0.981 | 0.934 | 1.000 | 1.915 | 5.68 |
| 화장품·K뷰티 | 에이피알 | KOSPI | 0.858 | 0.668 | 0.093 | 1.526 | 4.23 |
| 화장품·K뷰티 | 실리콘투 | KOSDAQ | 0.833 | 0.410 | 0.683 | 1.243 | 21.98 |
| 에너지·유틸리티 | 한국전력 | KOSPI | 0.871 | 0.665 | 0.100 | 1.536 | -10.57 |
| 에너지·유틸리티 | 한국가스공사 | KOSPI | 0.498 | 0.700 | 0.561 | 1.197 | 1.01 |
| 에너지·유틸리티 | 대성에너지 | KOSPI | 0.575 | 0.498 | 0.000 | 1.073 | 4.35 |
| 철강·금속 | 포스코스틸리온 | KOSPI | 0.602 | 0.927 | 0.000 | 1.529 | 0.98 |
| 철강·금속 | 씨에스윈드 | KOSPI | 0.923 | 0.547 | 0.903 | 1.470 | 11.12 |
| 철강·금속 | TCC스틸 | KOSPI | 0.476 | 0.812 | 0.000 | 1.287 | 16.82 |
| 통신 | 나이스정보통신 | KOSDAQ | 1.000 | 0.993 | 0.991 | 1.993 | 29.13 |
| 통신 | 한국정보통신 | KOSDAQ | 0.901 | 0.525 | 0.000 | 1.426 | -2.10 |
| 통신 | SK텔레콤 | KOSPI | 0.748 | -0.954 | 0.858 | 0.748 | 1.54 |
| 조선·해운 | 티엠씨 | KOSPI | 0.999 | 0.982 | 0.000 | 1.980 | -22.74 |
| 조선·해운 | 대한해운 | KOSPI | 0.943 | 0.383 | 0.998 | 1.326 | 4.99 |
| 조선·해운 | 오리엔탈정공 | KOSDAQ | 0.733 | 0.467 | 0.000 | 1.200 | -1.50 |
| 금융 | 한국자산신탁 | KOSPI | 0.773 | 0.865 | 0.678 | 1.638 | 12.55 |
| 금융 | DB증권 | KOSPI | 0.999 | 0.622 | 0.000 | 1.621 | 9.34 |
| 금융 | 한화손해보험 | KOSPI | 0.992 | 0.476 | 0.993 | 1.468 | 41.99 |
| 유통·소매 | LS네트웍스 | KOSPI | 0.822 | 0.867 | 0.000 | 1.690 | 4.48 |
| 유통·소매 | 동서 | KOSPI | 0.822 | 0.664 | 0.973 | 1.486 | -3.05 |
| 유통·소매 | 쿠쿠홈시스 | KOSPI | 0.904 | 0.307 | 0.860 | 1.211 | 9.05 |
| 화학 | 대한화섬 | KOSPI | 0.515 | 0.976 | 0.000 | 1.490 | 1.50 |
| 화학 | 한일홀딩스 | KOSPI | 0.903 | 0.502 | 0.000 | 1.404 | 6.07 |
| 화학 | 성신양회 | KOSPI | 0.593 | 0.743 | 0.000 | 1.335 | 5.66 |
| 기계·산업장비 | 두산에너빌리티 | KOSPI | 0.992 | -0.744 | 0.949 | 0.992 | 3.66 |
| 기계·산업장비 | SNT에너지 | KOSPI | 0.961 | -0.991 | -0.551 | 0.961 | 17.20 |
| 기계·산업장비 | 유니슨 | KOSDAQ | -0.018 | 0.958 | 0.000 | 0.958 | 37.32 |
| 섬유·패션 | TIME 코스피액티브 | KOSPI | 0.914 | 0.620 | 0.000 | 1.534 | 5.84 |
| 섬유·패션 | 한세예스24홀딩스 | KOSPI | 0.351 | 0.830 | 0.000 | 1.181 | 2.06 |
| 섬유·패션 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | KOSPI | 0.733 | 0.124 | 0.000 | 0.857 | -1.03 |
| 엔터 | 에스엠 | KOSDAQ | 0.391 | 0.702 | 0.661 | 1.093 | 7.19 |
| 엔터 | 제일기획 | KOSPI | -0.279 | 0.930 | -0.919 | 0.930 | -0.99 |
| 엔터 | 더핑크퐁컴퍼니 | KOSDAQ | 0.851 | -0.431 | -0.545 | 0.851 | 7.94 |
| 전기·전력장비 | 아리바이오홀딩스 | KOSDAQ | 0.960 | 0.165 | 0.000 | 1.125 | 0.49 |
| 전기·전력장비 | 가온전선 | KOSPI | 0.072 | 0.932 | -0.018 | 1.005 | 36.69 |
| 전기·전력장비 | 대한광통신 | KOSDAQ | 0.999 | -0.931 | 1.000 | 0.999 | 17.52 |
| 인터넷·IT서비스 | 아이스크림미디어 | KOSDAQ | 0.978 | 0.967 | 0.000 | 1.945 | 17.64 |
| 인터넷·IT서비스 | 제주항공 | KOSPI | 0.731 | 0.949 | 0.890 | 1.681 | 6.80 |
| 인터넷·IT서비스 | 쏘카 | KOSPI | 0.890 | 0.547 | 0.969 | 1.437 | 8.42 |
| 방산·항공우주 | 한화 | KOSPI | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 36.58 |
| 방산·항공우주 | 대한항공 | KOSPI | 0.998 | 0.934 | 1.000 | 1.933 | 9.82 |
| 방산·항공우주 | 풍산 | KOSPI | 0.985 | -0.990 | 0.994 | 0.985 | -6.44 |
| 자동차·부품 | 대원강업 | KOSPI | 0.974 | 0.120 | 0.999 | 1.094 | 20.27 |
| 자동차·부품 | 명신산업 | KOSPI | 0.732 | 0.333 | 0.848 | 1.064 | 23.82 |
| 자동차·부품 | 모트렉스 | KOSDAQ | 1.000 | -0.694 | 0.996 | 1.000 | 30.02 |
| 바이오·제약 | 듀켐바이오 | KOSDAQ | 0.796 | 0.798 | 0.000 | 1.595 | -6.20 |
| 바이오·제약 | 이연제약 | KOSPI | 0.713 | 0.441 | 0.000 | 1.154 | 0.20 |
| 바이오·제약 | 파마리서치 | KOSDAQ | 0.350 | 0.777 | 0.920 | 1.128 | -2.03 |
| 2차전지 | 동원산업 | KOSPI | 0.683 | 0.747 | 0.988 | 1.430 | 2.97 |
| 2차전지 | 현대글로비스 | KOSPI | 0.630 | 0.687 | -0.174 | 1.317 | -0.72 |
| 2차전지 | 아이티엠반도체 | KOSDAQ | 0.357 | 0.943 | 0.000 | 1.299 | 5.33 |
| 반도체 | 에이팩트 | KOSDAQ | 1.000 | 0.808 | -1.000 | 1.808 | 18.18 |
| 반도체 | 미원상사 | KOSPI | 0.971 | 0.638 | -0.973 | 1.610 | 5.18 |
| 반도체 | 비엠티 | KOSDAQ | 0.981 | 0.603 | 0.000 | 1.584 | 3.39 |
| 게임 | 넥슨게임즈 | KOSDAQ | 0.972 | 0.966 | 1.000 | 1.938 | 28.04 |
| 게임 | 신세계 I&C | KOSPI | 0.607 | 0.553 | 0.000 | 1.160 | 7.19 |
| 게임 | 펄어비스 | KOSDAQ | 0.979 | -0.458 | 0.044 | 0.979 | -1.99 |
| 의료기기·헬스케어 | SK바이오팜 | KOSPI | 0.983 | -0.818 | -0.356 | 0.983 | 3.71 |
| 의료기기·헬스케어 | 하이비젼시스템 | KOSDAQ | 0.957 | -0.659 | 0.266 | 0.957 | 7.48 |
| 의료기기·헬스케어 | 케이씨 | KOSPI | 0.731 | 0.182 | 0.055 | 0.913 | 24.18 |
| 로봇 | 리파인 | KOSDAQ | 0.985 | -0.879 | 0.000 | 0.985 | 25.54 |
| 로봇 | 대양전기공업 | KOSDAQ | -0.952 | 0.967 | 0.000 | 0.967 | 5.18 |
| 로봇 | 제이에스링크 | KOSDAQ | 0.918 | -0.853 | 1.000 | 0.918 | -16.21 |
| 디스플레이·전자부품 | 삼화콘덴서 | KOSPI | 0.653 | 0.866 | -0.107 | 1.519 | 44.66 |
| 디스플레이·전자부품 | HD현대에너지솔루션 | KOSPI | 0.947 | 0.095 | 0.943 | 1.042 | 3.66 |
| 디스플레이·전자부품 | 이수페타시스 | KOSPI | 0.938 | -0.899 | 0.904 | 0.938 | 33.69 |
업종별 수급 상세
정렬은 Flow Score(외국인·기관·연기금 Flow RS 가중합) 내림차순입니다.
| 업종 | Flow Score | 외국인 flow | 기관 flow | 연기금 | 외국인 Flow RS | 기관 Flow RS | RS20(가격) | 괴리 | 종목 수 |
|---|
| 운송·물류 | 0.390 | 0.603 | 0.384 | -0.030 | 0.635 | 0.242 | 2.92 | 중립 | 7 |
| 식음·K푸드 | 0.164 | 0.036 | 0.384 | 0.259 | 0.068 | 0.242 | 2.10 | 수급선행 | 29 |
| 건설·인프라 | 0.150 | -0.130 | 0.514 | 0.282 | -0.098 | 0.373 | 6.77 | 가격선행 | 21 |
| 화장품·K뷰티 | 0.113 | -0.207 | 0.519 | 0.236 | -0.175 | 0.377 | 6.37 | 가격선행 | 27 |
| 에너지·유틸리티 | 0.101 | 0.075 | 0.250 | 0.063 | 0.107 | 0.108 | 6.84 | 동행강세 | 11 |
| 철강·금속 | 0.090 | 0.061 | 0.227 | 0.119 | 0.093 | 0.085 | 6.14 | 동행강세 | 21 |
| 통신 | 0.077 | -0.196 | 0.412 | 0.313 | -0.164 | 0.270 | 14.20 | 가격선행 | 7 |
| 조선·해운 | 0.047 | 0.158 | 0.082 | -0.098 | 0.190 | -0.060 | -2.65 | 수급선행 | 40 |
| 금융 | 0.039 | 0.016 | 0.187 | -0.004 | 0.048 | 0.045 | 3.91 | 동행강세 | 82 |
| 유통·소매 | 0.030 | -0.024 | 0.173 | 0.147 | 0.008 | 0.031 | -0.71 | 중립 | 43 |
| 화학 | 0.029 | 0.043 | 0.138 | -0.009 | 0.074 | -0.004 | 2.85 | 중립 | 53 |
| 기계·산업장비 | 0.007 | -0.289 | 0.379 | 0.177 | -0.257 | 0.237 | 6.40 | 가격선행 | 15 |
| 섬유·패션 | -0.027 | 0.001 | 0.073 | -0.088 | 0.032 | -0.069 | -1.00 | 수급선행 | 19 |
| 엔터 | -0.034 | 0.121 | 0.026 | -0.494 | 0.153 | -0.116 | 0.46 | 수급선행 | 8 |
| 전기·전력장비 | -0.040 | -0.143 | 0.157 | 0.050 | -0.111 | 0.015 | 10.03 | 가격선행 | 21 |
| 인터넷·IT서비스 | -0.048 | -0.076 | 0.077 | 0.024 | -0.044 | -0.064 | 1.20 | 동행약세 | 84 |
| 방산·항공우주 | -0.051 | -0.055 | 0.034 | 0.102 | -0.024 | -0.108 | -1.10 | 동행약세 | 23 |
| 자동차·부품 | -0.059 | -0.028 | 0.022 | -0.045 | 0.004 | -0.120 | 0.65 | 중립 | 26 |
| 바이오·제약 | -0.090 | -0.144 | 0.039 | 0.088 | -0.112 | -0.103 | -0.45 | 동행약세 | 86 |
| 2차전지 | -0.091 | -0.018 | -0.066 | -0.022 | 0.014 | -0.208 | 9.57 | 동행강세 | 92 |
| 반도체 | -0.101 | -0.008 | -0.073 | -0.126 | 0.024 | -0.215 | 6.04 | 동행강세 | 132 |
| 게임 | -0.107 | -0.193 | 0.085 | -0.069 | -0.161 | -0.057 | -0.48 | 동행약세 | 18 |
| 의료기기·헬스케어 | -0.162 | -0.169 | -0.056 | -0.090 | -0.137 | -0.198 | -3.05 | 동행약세 | 47 |
| 로봇 | -0.183 | -0.005 | -0.244 | -0.193 | 0.026 | -0.386 | -3.38 | 중립 | 28 |
| 디스플레이·전자부품 | -0.243 | -0.222 | -0.175 | -0.123 | -0.190 | -0.317 | 3.50 | 가격선행 | 30 |
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| flow | 최근 20거래일 순매수 모멘텀 (−1~1 근사, tanh) |
| Flow RS | 업종 평균 flow − 전업종 평균 |
| Flow Score | 외국인×0.45 + 기관×0.45 + 연기금×0.1 Flow RS |
| RS20(가격) | 업종 평균 20일 수익률 − 전업종 평균 (%p) |
| 수급선행 | 외국인 Flow RS > 0, 가격 RS20 < 0 (상대) |
리스크 및 유의사항
주의: flow는 상대적 순매수 강도이며, 절대 매수 금액과 다를 수 있습니다.
- ETF·지수 추종 자금은 업종 flow와 괴리될 수 있습니다.
- 업종 내 표본이 적을수록 평균·순위가 불안정합니다. 업종 RS(가격) 리포트와 함께 보십시오.