주식 종목 유투브(youtube)들이 많이 참조하는 대표적인 2개의 지표 obv
와rsi
를 이용한 종목들을 검색합니다.
개요
단순히 각각의 obv와 rsi 지표를 이용하는 것이 아닌, obv는 높고 rsi 는 낮은 종목
으로 검색하고자 조금 변형을 해봅니다. obv와 rsi 지표에 대한 이해는 아래 간단한 설명을 참고하세요
obv : 세력들의 매집 여부를 확인할 수 있는 지표 (양봉 시 거래량 합산, 음봉 시 거래량 감산)
세력들이 매집을 하기 위해서는 많은 거래량이 필요하지만, 또한 주기적으로 개미들을 떨구면서 갑니다. 하지만 개미들을 정리하기 위해서는 주가 하락이 목적이지 세력이 가지고 있는 모든 것을 던지지는 않습니다 따라서 거래량이 많이 나타나지는 않습니다. obv는 이런 경우를 파악하는데 유용한 지표입니다
양봉 ⇒ obv = obv + 거래량
음봉 ⇒ obv = obv - 거래량
rsi: 주가 상승과 하락 간의 상대적인 강도를 나타내는 지표
항목
score: obv(f)/rsi * 100
obv(f): obv 변형 지표 (obv scaling 및 20일 기간 중 obv 최대 /최소 값 이용 현재 수준 지표화)
rsi: rsi 지표
순위 | 종목 | obv/rsi | obv(f) | rsi | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 영풍제지 | 5.6 | 0.51 | 9.03 | KOSPI |
2 | 모비스 | 2.32 | 0.93 | 40.11 | KOSDAQ |
3 | 인선이엔티 | 2.2 | 0.99 | 45.07 | KOSDAQ |
4 | 대성에너지 | 2.17 | 0.94 | 43.25 | KOSPI |
5 | 이수앱지스 | 2.11 | 0.99 | 46.97 | KOSDAQ |
6 | 대창 | 2.11 | 0.99 | 46.99 | KOSPI |
7 | 포스코인터내셔널 | 2.1 | 0.99 | 47.07 | KOSPI |
8 | 흥국화재 | 2.07 | 0.99 | 47.74 | KOSPI |
9 | 경농 | 2.05 | 0.83 | 40.6 | KOSPI |
10 | 덴티스 | 2.04 | 0.99 | 48.6 | KOSDAQ |
11 | 코난테크놀로지 | 2.03 | 0.91 | 44.85 | KOSDAQ |
12 | 기가레인 | 2.0 | 0.89 | 44.24 | KOSDAQ |
13 | 홈센타홀딩스 | 1.98 | 0.97 | 49.07 | KOSDAQ |
14 | YTN | 1.98 | 0.89 | 44.78 | KOSDAQ |
15 | 컨텍 | 1.97 | 0.83 | 42.3 | KOSDAQ |
16 | 이수화학 | 1.97 | 0.99 | 50.38 | KOSPI |
17 | 파이버프로 | 1.96 | 0.76 | 39.02 | KOSDAQ |
18 | 캠시스 | 1.95 | 0.89 | 45.36 | KOSDAQ |
19 | 케이피에스 | 1.95 | 0.99 | 50.83 | KOSDAQ |
20 | 퓨릿 | 1.94 | 0.84 | 43.01 | KOSDAQ |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인