Executive Summary
핵심 요약: 전체 976개 분석 대상 종목 중 기술적 급등 조짐 조건을 충족하는 37개 유망 종목을 포착했습니다.
- 거래량 급증 강도가 가장 높은 상위 종목은 삼미금속, 범한퓨얼셀, 한국전력 등입니다. 이들 종목은 바닥권에서 대량 거래를 수반하며 강력한 추세 전환 신호를 보이고 있어 단기 모멘텀 플레이에 적합한 구조를 형성하고 있습니다.
데이터 스냅샷
아래 차트는 금일 포착된 급등 조짐 종목들의 RSI(상대강도지수)와 최근 거래량 증가율(%)의 분포를 나타냅니다. 차트 상에서 우측 상단에 위치할수록 상승 탄력이 강하고 수급 유입 강도가 높은 종목으로 해석할 수 있습니다.심층 스크리닝 결과
급등 조짐 포착 종목 리스트
아래 테이블은 거래량 급증 비율, 기술적 지표(RSI, VR), 그리고 현재가 정보를 종합하여 필터링된 최종 후보군입니다. 각 종목명을 클릭하면 상세 분석 페이지로 이동합니다.| 종목명 | 시장 | 현재가 | 시가총액(억) | RSI | VR | 거래량 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼미금속 | KOSDAQ | 8,210원 | 1,892.5억 | 63.0% | 134.3% | 1,735.0% |
| 범한퓨얼셀 | KOSDAQ | 19,230원 | 1,684.7억 | 57.4% | 204.3% | 665.3% |
| 한국전력 | KOSPI | 33,100원 | 212,490.1억 | 39.4% | 83.5% | 599.8% |
| 한화생명 | KOSPI | 5,030원 | 43,687.1억 | 63.6% | 148.1% | 560.4% |
| 티에프이 | KOSDAQ | 38,600원 | 4,766.0억 | 56.8% | 136.2% | 483.1% |
| 일진하이솔루스 | KOSPI | 11,550원 | 4,194.2억 | 60.1% | 95.5% | 460.9% |
| 달바글로벌 | KOSPI | 236,000원 | 29,485.6억 | 50.6% | 149.6% | 427.7% |
| 미래산업 | KOSPI | 10,230원 | 2,604.0억 | 64.9% | 118.1% | 423.2% |
| 대한화섬 | KOSPI | 116,500원 | 1,547.1억 | 64.0% | 174.5% | 422.0% |
| 하나머티리얼즈 | KOSDAQ | 60,000원 | 11,866.6억 | 54.7% | 92.8% | 403.8% |
| 퓨릿 | KOSDAQ | 8,730원 | 1,500.6억 | 63.1% | 120.8% | 391.3% |
| 자화전자 | KOSPI | 30,250원 | 6,535.7억 | 61.4% | 121.6% | 385.8% |
| 삼양컴텍 | KOSDAQ | 6,760원 | 2,785.8억 | 54.6% | 100.2% | 384.4% |
| 한양디지텍 | KOSDAQ | 23,850원 | 3,635.8억 | 58.6% | 87.9% | 377.0% |
| 한화손해보험 | KOSPI | 6,410원 | 7,483.0억 | 62.0% | 178.5% | 359.3% |
| JB금융지주 | KOSPI | 29,350원 | 54,744.2억 | 59.9% | 109.8% | 345.3% |
| 이마트 | KOSPI | 78,100원 | 21,552.3억 | 42.3% | 130.2% | 329.0% |
| 바이오다인 | KOSDAQ | 8,380원 | 2,494.2억 | 47.9% | 75.3% | 326.8% |
| 미래반도체 | KOSDAQ | 17,120원 | 2,471.8억 | 52.5% | 175.3% | 321.2% |
| 삼화전기 | KOSPI | 25,550원 | 1,689.8억 | 54.1% | 97.0% | 321.1% |
| 유비쿼스 | KOSDAQ | 10,290원 | 1,509.1억 | 52.7% | 73.4% | 319.7% |
| LS마린솔루션 | KOSDAQ | 34,100원 | 17,813.4억 | 63.9% | 120.2% | 312.5% |
| 동양이엔피 | KOSDAQ | 20,150원 | 1,521.7억 | 49.2% | 130.5% | 297.7% |
| 한선엔지니어링 | KOSDAQ | 14,080원 | 2,710.1억 | 57.9% | 134.0% | 297.5% |
| HD한국조선해양 | KOSPI | 371,500원 | 262,922.1억 | 48.8% | 129.3% | 295.2% |
| KT | KOSPI | 52,500원 | 132,311.4억 | 45.9% | 83.6% | 291.6% |
| 롯데정밀화학 | KOSPI | 46,300원 | 11,945.4억 | 49.5% | 102.5% | 283.9% |
| 에이스침대 | KOSDAQ | 33,250원 | 3,687.4억 | 58.4% | 115.1% | 275.7% |
| 수산인더스트리 | KOSPI | 22,950원 | 3,278.6억 | 56.4% | 103.2% | 273.1% |
| 비나텍 | KOSDAQ | 76,700원 | 5,507.4억 | 54.7% | 120.0% | 272.9% |
| LG디스플레이 | KOSPI | 9,940원 | 49,700.0억 | 47.0% | 76.3% | 271.7% |
| 코리아에프티 | KOSDAQ | 5,570원 | 1,550.7억 | 50.2% | 125.1% | 268.7% |
| 페니트리움바이오 | KOSDAQ | 4,920원 | 2,728.9억 | 56.4% | 138.6% | 265.3% |
| KB발해인프라 | KOSPI | 10,470원 | 12,830.5억 | 49.9% | 83.9% | 261.8% |
| 미래에셋증권 | KOSPI | 38,050원 | 212,915.2억 | 50.6% | 81.7% | 257.2% |
| 대한약품 | KOSDAQ | 26,950원 | 1,617.0억 | 60.8% | 167.1% | 251.8% |
| 후성 | KOSPI | 11,960원 | 12,827.7억 | 54.6% | 157.8% | 251.0% |
용어 정리
본 보고서에서 사용된 핵심 기술적 지표의 정의와 산출 공식은 다음과 같습니다.| 지표명 | 산출 공식 | 투자 의미 |
|---|---|---|
| RSI (상대강도지수) | $RSI = \dfrac{AU}{AU + AD} \times 100$ ($AU$: 평균 상승폭, $AD$: 평균 하락폭) | 50 돌파 시 상승 추세 전환, 30 이하는 과매도 국면 |
| VR (Volume Ratio) | $VR = \dfrac{V_{up} + 0.5\,V_{flat}}{V_{down} + 0.5\,V_{flat}} \times 100$ ($V_{up}$·$V_{down}$·$V_{flat}$: 상승·하락·보합일 거래량 합) | 70% 이하 바닥권 형성 후 거래량 수반 반등 시 매수 신호 |
| 거래량 증가율 | $\dfrac{\text{최근 거래량}}{\text{직전 5일 평균 거래량}} \times 100$ | 세력 개입·강한 모멘텀 발생을 알리는 직관적 지표 |
리스크 및 유의사항
주의: 거래량 급증을 동반한 단기 반등은 강력한 수익 기회를 제공하지만, 동시에 높은 변동성을 내포하고 있습니다. 테마성 일시 급등 후 차익 실현 매물 출회로 인한 급락 리스크가 존재하므로, 반드시 분할 매수 관점으로 접근해야 하며 손절선(예: 최근 5일 이평선 이탈 시)을 철저히 준수해야 합니다.