Executive Summary
핵심 요약: 전체 989개 분석 대상 종목 중 기술적 급등 조짐 조건을 충족하는 44개 유망 종목을 포착했습니다.
- 거래량 급증 강도가 가장 높은 상위 종목은 해태제과식품, 대원강업, 대창단조 등입니다. 이들 종목은 바닥권에서 대량 거래를 수반하며 강력한 추세 전환 신호를 보이고 있어 단기 모멘텀 플레이에 적합한 구조를 형성하고 있습니다.
데이터 스냅샷
아래 차트는 금일 포착된 급등 조짐 종목들의 RSI(상대강도지수)와 최근 거래량 증가율(%)의 분포를 나타냅니다. 차트 상에서 우측 상단에 위치할수록 상승 탄력이 강하고 수급 유입 강도가 높은 종목으로 해석할 수 있습니다.심층 스크리닝 결과
급등 조짐 포착 종목 리스트
아래 테이블은 거래량 급증 비율, 기술적 지표(RSI, VR), 그리고 현재가 정보를 종합하여 필터링된 최종 후보군입니다. 각 종목명을 클릭하면 상세 분석 페이지로 이동합니다.| 종목명 | 시장 | 현재가 | 시가총액(억) | RSI | VR | 거래량 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해태제과식품 | KOSPI | 5,880원 | 1,712.1억 | 60.6% | 139.0% | 4,782.4% |
| 대원강업 | KOSPI | 4,085원 | 2,532.7억 | 61.7% | 165.0% | 4,013.0% |
| 대창단조 | KOSPI | 6,200원 | 1,682.9억 | 61.3% | 129.2% | 1,980.6% |
| 앤로보틱스 | KOSDAQ | 2,135원 | 1,878.2억 | 54.9% | 206.5% | 1,749.0% |
| 명신산업 | KOSPI | 8,120원 | 4,260.6억 | 65.0% | 118.4% | 980.3% |
| 에이직랜드 | KOSDAQ | 23,550원 | 2,573.0억 | 59.5% | 82.1% | 896.0% |
| 인화정공 | KOSDAQ | 8,280원 | 3,783.5억 | 61.2% | 131.7% | 838.1% |
| 에코아이 | KOSDAQ | 8,500원 | 2,518.6억 | 64.7% | 123.4% | 722.5% |
| KSS해운 | KOSPI | 10,360원 | 2,391.7억 | 60.6% | 86.9% | 684.5% |
| 화신 | KOSPI | 9,070원 | 3,167.3억 | 56.4% | 156.9% | 670.9% |
| 오킨스전자 | KOSDAQ | 16,640원 | 3,509.5억 | 64.3% | 138.3% | 669.7% |
| 대한조선 | KOSPI | 54,700원 | 20,834.5억 | 59.9% | 183.7% | 595.5% |
| 화신정공 | KOSDAQ | 4,415원 | 1,547.7억 | 57.1% | 191.7% | 585.6% |
| 모토닉 | KOSPI | 10,230원 | 2,223.3억 | 56.9% | 76.4% | 553.1% |
| 세보엠이씨 | KOSDAQ | 23,950원 | 2,415.3억 | 59.3% | 93.5% | 527.5% |
| 바이오솔루션 | KOSDAQ | 6,670원 | 1,729.1억 | 61.1% | 161.0% | 504.9% |
| 동국홀딩스 | KOSPI | 1,951원 | 3,034.0억 | 61.4% | 208.7% | 458.4% |
| 한국자산신탁 | KOSPI | 2,405원 | 2,943.1억 | 63.4% | 103.1% | 449.9% |
| 한국쉘석유 | KOSPI | 519,000원 | 6,747.0억 | 58.3% | 111.7% | 444.8% |
| 케이카 | KOSPI | 7,760원 | 3,788.5억 | 50.0% | 78.1% | 434.9% |
| 네오셈 | KOSDAQ | 11,450원 | 5,023.0억 | 61.2% | 119.1% | 428.8% |
| 뉴로메카 | KOSDAQ | 23,600원 | 2,928.6억 | 58.5% | 113.4% | 401.1% |
| 신성에스티 | KOSDAQ | 22,950원 | 2,074.6억 | 63.0% | 139.5% | 394.4% |
| 서부T&D | KOSDAQ | 10,120원 | 6,504.8억 | 45.9% | 142.5% | 390.5% |
| 유진로봇 | KOSDAQ | 14,000원 | 5,353.0억 | 54.9% | 138.7% | 385.6% |
| 프로텍 | KOSDAQ | 69,100원 | 6,219.0억 | 56.3% | 72.6% | 377.2% |
| 현대오토에버 | KOSPI | 489,500원 | 134,240.4억 | 60.3% | 169.2% | 359.1% |
| 쿠쿠홀딩스 | KOSPI | 26,350원 | 9,370.6억 | 53.2% | 104.3% | 349.9% |
| 비에이치아이 | KOSDAQ | 61,300원 | 18,968.9억 | 63.5% | 186.5% | 342.6% |
| 넥슨게임즈 | KOSDAQ | 9,480원 | 6,243.5억 | 59.1% | 83.7% | 312.2% |
| 마이크로컨텍솔 | KOSDAQ | 29,100원 | 2,419.0억 | 64.6% | 97.8% | 304.5% |
| DI동일 | KOSPI | 25,500원 | 5,282.5억 | 63.0% | 106.5% | 298.3% |
| 농심홀딩스 | KOSPI | 93,000원 | 4,313.1억 | 60.4% | 112.0% | 292.6% |
| 경방 | KOSPI | 8,900원 | 2,440.0억 | 59.4% | 179.5% | 289.7% |
| 엠케이전자 | KOSDAQ | 15,800원 | 3,822.7억 | 45.9% | 128.2% | 285.4% |
| 한선엔지니어링 | KOSDAQ | 12,250원 | 2,357.8억 | 48.7% | 132.6% | 284.2% |
| 유니슨 | KOSDAQ | 1,000원 | 2,595.0억 | 60.0% | 149.1% | 283.9% |
| 현대차 | KOSPI | 453,000원 | 927,552.7억 | 57.3% | 78.3% | 273.2% |
| 큐렉소 | KOSDAQ | 9,670원 | 3,989.8억 | 59.7% | 211.9% | 268.7% |
| SK네트웍스 | KOSPI | 7,590원 | 15,225.1억 | 45.0% | 107.0% | 267.9% |
| 영원무역홀딩스 | KOSPI | 189,400원 | 24,534.5억 | 46.9% | 98.8% | 260.2% |
| 코오롱티슈진 | KOSDAQ | 28,550원 | 24,259.0억 | 40.8% | 116.9% | 259.7% |
| 오뚜기 | KOSPI | 337,000원 | 13,506.4억 | 59.0% | 141.5% | 252.9% |
| 메디아나 | KOSDAQ | 9,920원 | 1,844.9억 | 51.0% | 70.8% | 252.0% |
용어 정리
본 보고서에서 사용된 핵심 기술적 지표의 정의와 산출 공식은 다음과 같습니다.| 지표명 | 산출 공식 | 투자 의미 |
|---|---|---|
| RSI (상대강도지수) | $RSI = \dfrac{AU}{AU + AD} \times 100$ ($AU$: 평균 상승폭, $AD$: 평균 하락폭) | 50 돌파 시 상승 추세 전환, 30 이하는 과매도 국면 |
| VR (Volume Ratio) | $VR = \dfrac{V_{up} + 0.5\,V_{flat}}{V_{down} + 0.5\,V_{flat}} \times 100$ ($V_{up}$·$V_{down}$·$V_{flat}$: 상승·하락·보합일 거래량 합) | 70% 이하 바닥권 형성 후 거래량 수반 반등 시 매수 신호 |
| 거래량 증가율 | $\dfrac{\text{최근 거래량}}{\text{직전 5일 평균 거래량}} \times 100$ | 세력 개입·강한 모멘텀 발생을 알리는 직관적 지표 |
리스크 및 유의사항
주의: 거래량 급증을 동반한 단기 반등은 강력한 수익 기회를 제공하지만, 동시에 높은 변동성을 내포하고 있습니다. 테마성 일시 급등 후 차익 실현 매물 출회로 인한 급락 리스크가 존재하므로, 반드시 분할 매수 관점으로 접근해야 하며 손절선(예: 최근 5일 이평선 이탈 시)을 철저히 준수해야 합니다.