테마를 맹목적으로 추종하지는 않지만, 테마를 알고 있어야 주식 전체 흐름을 알 수 있습니다. 테마 파악에 도움이 되시길 바랍니다.
순위 | 테마 | 평균수익률 | 관련 종목 |
---|---|---|---|
1 | 액츄에이터 | 9.53 | 자화전자(9.53) |
2 | 빅데이터/클라우드 | 7.81 | 이수페타시스(7.81) |
3 | 바이오시밀러 | 5.94 | 셀트리온제약(6.15),셀트리온헬스케어(5.72) |
4 | 지능형 로봇 | 2.58 | 레인보우로보틱스(5.81),로보티즈(4.36),에스피지(3.29),고영(3.29),로보스타(2.86),에브리봇(2.1),인탑스(1.76),휴림로봇(1.37),라온테크(-1.64) |
5 | 이차전지 | 2.46 | 디아이티(6.84),에코프로(5.54),TCC스틸(4.11),엔켐(3.95),에코프로비엠(3.81),SKC(2.21),솔루스첨단소재(1.93),탑머티리얼(1.88),삼성SDI(1.47),코윈테크(0.94),엘앤에프(0.91),SK아이이테크놀로지(0.58),신흥에스이씨(0.36),상신이디피(-0.06) |
6 | 디스플레이장비 | 2.45 | 에스티아이(6.15),AP시스템(1.92),주성엔지니어링(0.93),필옵틱스(0.8) |
7 | 스마트팩토리 | 2.34 | 포스코DX(3.78),롯데정보통신(2.59),알에스오토메이션(2.05),엠투아이(0.92) |
8 | 반도체소재 | 2.3 | 티씨케이(5.86),동진쎄미켐(2.75),솔브레인(1.35),이엔에프테크놀로지(1.05),한솔케미칼(0.48) |
9 | 게임 | 2.28 | 위메이드플레이(8.51),데브시스터즈(4.02),컴투스홀딩스(3.9),넥슨게임즈(2.35),웹젠(0.34),네오위즈(0.0),더블유게임즈(-0.32),조이시티(-0.52) |
10 | 웨어러블,마이크로,미니LED | 2.14 | 어보브반도체(4.57),덕우전자(3.5),코세스(2.18),서울반도체(1.73),아모그린텍(0.58),서울바이오시스(0.26) |
11 | 반도체장비 | 2.0 | 케이씨텍(6.31),이오테크닉스(1.88),피에스케이(1.71),테스(1.1),원익IPS(0.62),유진테크(0.38) |
12 | 디스플레이소재 | 1.97 | 덕산네오룩스(1.97) |
13 | 빅데이터 | 1.94 | MDS테크(4.16),솔트룩스(3.39),에코마케팅(2.93),엑셈(2.48),라온피플(2.08),플리토(1.7),인크로스(1.62),비즈니스온(-2.82) |
14 | 미디어 컨텐트 | 1.82 | 쇼박스(6.53),키이스트(4.17),키다리스튜디오(2.55),팬엔터테인먼트(2.4),디앤씨미디어(0.54),대원미디어(0.52),NEW(0.34),덱스터(0.12),SBS(-0.78) |
15 | 데이터센터 | 1.72 | 케이아이엔엑스(6.67),웹케시(0.0),SCI평가정보(-1.51) |
16 | 첨단소재 | 1.67 | 이녹스첨단소재(4.0),나노신소재(2.04),PI첨단소재(0.33),풍원정밀(0.31) |
17 | 핀테크 | 1.66 | 헥토파이낸셜(7.72),헥토이노베이션(4.06),NHN(3.77),NICE(1.13),더존비즈온(0.68),SBI핀테크솔루션즈(-0.45),인카금융서비스(-1.41),핑거(-2.18) |
18 | 자율주행, 전장 | 1.63 | 텔레칩스(3.6),모트렉스(2.23),HL만도(1.83),에이테크솔루션(0.99),현대모비스(0.89),켐트로닉스(0.22) |
19 | 블록체인 | 1.59 | 파수(2.05),드림시큐리티(1.14) |
20 | IoT | 1.54 | RFHIC(5.07),케이엠더블유(3.0),카카오(2.38),NAVER(2.35),유진로봇(2.16),삼성에스디에스(1.41),KT(0.15),LG유플러스(0.0),서진시스템(-0.55),SK텔레콤(-0.6) |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인