핵심 요약
핵심: 시가총액 1,500억 원 이상 986개 종목 중 과매도 뒤 %K가 %D를 상향 돌파한 매수 신호 후보 138종을 포착했습니다.
- 주목: 디케이티, 로보스타, 제이에스링크 등 — 최근 4거래일 이내 25 이하 구간에서 교차한 종목입니다.
- 후보 평균 %K 27, 신호 점수 66 — 아래 표는 점수순 (교차 신선도·과매도 깊이·%K-%D 간격 등).
스토캐스틱이란?
주가가 최근 14일 최고가·최저가 사이에서 지금 종가가 어느 높이인지를 0~100으로 나타낸 차트 보조지표입니다.
- %K — 빠른 선. 오늘 기준 위치 (0=바닥, 100=천장)
- %D — %K의 3일 평균. %K보다 천천히 움직임
- 20 이하 — 많이 내려온 과매도 (관행적 기준, 통계 검정 아님)
- 80 이상 — 많이 오른 과열
통계 검정이 아닙니다. p값·확률이 아니라, 「최근 14일 범위에서 지금 주가가 얼마나 아래/위에 있나」를 숫자로 본 것입니다.
예: %K=2 → 14일 저점에 거의 붙어 있다는 뜻 (주가 2원이 아님).
매수 신호(본 보고서) — %K가 %D를 아래에서 위로 뚫을 때(골든크로스). 단, 과매도 구간(25 이하)에서 나온 교차만 인정합니다.
표 숫자 읽는 법
표에는 오늘 값과 교차 당시 바닥이 함께 나옵니다.
| 열 | 의미 |
|---|---|
| %K · %D | 오늘 스토캐스틱 (0~100) |
| 신호 | 골든크로스 후 며칠 지났는지 |
| 과매도 최저(%K·%D) | 교차 전후 3일 동안 %K와 %D 중 더 낮았던 값 (0~100). 2면 두 선이 2 근처까지 내려왔다는 뜻 |
예: %K 6 · %D 4 · 과매도 최저 2 → 예전엔 2까지 과매도였고, 지금은 6·4로 조금 올라온 상태.
선정 기준
필터 (통과해야 표에 포함)
- 최근 4거래일 이내 %K ↑ %D 골든크로스
- 교차 직전 %K·%D ≤ 25 (과매도)
- 현재 %K > %D, %K < 78 (과열 추격 제외)
- 시가총액 1,500억 · 5일 거래대금 50억 이상
점수 (통과 종목 정렬 — 매수 추천 아님)
- 교차가 얼마나 최근인지 · 과매도가 얼마나 깊었는지
- %K-%D 간격 · 거래량 변화 · RSI
신호 종목 분포
아래 차트는 오늘 %K(가로)·%D(세로) 위치입니다. 왼쪽 아래(0~25) 에 가까울수록 과매도에서 막 올라오는 종목입니다. 점선은 과매도 25 기준입니다.
오늘의 스토캐스틱 매수 신호
| 종목명 | 점수 | %K | %D | 신호 | 과매도최저(%K·%D) | RSI | 현재가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디케이티 | 99 | 41.0 | 20.4 | 0일 전 | 0 | 47.7 | 16,800 |
| 로보스타 | 97 | 30.8 | 11.8 | 0일 전 | 2 | 49.6 | 76,400 |
| 제이에스링크 | 96 | 35.5 | 14.4 | 0일 전 | 3 | 47.4 | 33,600 |
| 에스피지 | 94 | 29.8 | 11.1 | 1일 전 | 0 | 50.0 | 94,200 |
| 미래에셋벤처투자 | 93 | 29.8 | 13.7 | 0일 전 | 4 | 46.2 | 14,980 |
| 클로봇 | 92 | 19.7 | 7.4 | 0일 전 | 0 | 43.4 | 24,650 |
| 두산로보틱스 | 91 | 20.6 | 9.1 | 0일 전 | 1 | 44.9 | 68,400 |
| 케이씨텍 | 90 | 53.9 | 30.2 | 0일 전 | 9 | 48.5 | 68,100 |
| 뉴로메카 | 89 | 17.0 | 6.4 | 0일 전 | 0 | 40.3 | 17,240 |
| 원익홀딩스 | 88 | 72.1 | 28.9 | 1일 전 | 3 | 61.4 | 22,500 |
| 티엑스알로보틱스 | 87 | 17.8 | 9.1 | 0일 전 | 1 | 48.0 | 13,760 |
| 휴림로봇 | 84 | 16.2 | 7.7 | 0일 전 | 2 | 41.4 | 6,270 |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 84 | 22.9 | 10.0 | 0일 전 | 1 | 44.4 | 44,770 |
| 태성 | 83 | 16.6 | 8.9 | 0일 전 | 4 | 48.2 | 44,850 |
| 미래에셋증권 | 83 | 37.8 | 17.6 | 1일 전 | 0 | 44.9 | 34,450 |
| 큐리언트 | 82 | 49.9 | 29.6 | 0일 전 | 15 | 52.0 | 23,050 |
| SK스퀘어 | 82 | 29.6 | 14.3 | 0일 전 | 3 | 47.5 | 1,041,000 |
| 루닛 | 82 | 25.2 | 10.2 | 0일 전 | 1 | 42.2 | 9,000 |
| 현대무벡스 | 80 | 17.4 | 7.8 | 0일 전 | 2 | 44.5 | 22,050 |
| 파두 | 79 | 52.1 | 31.5 | 0일 전 | 17 | 52.8 | 67,300 |
| 원익IPS | 79 | 65.3 | 40.0 | 0일 전 | 17 | 53.6 | 114,800 |
| SK오션플랜트 | 79 | 63.1 | 32.3 | 1일 전 | 3 | 51.9 | 13,860 |
| 코스모로보틱스 | 78 | 14.8 | 8.6 | 0일 전 | 5 | 39.3 | 12,650 |
| 펩트론 | 78 | 23.1 | 10.5 | 0일 전 | 2 | 43.3 | 157,300 |
| HL만도 | 77 | 18.0 | 10.0 | 0일 전 | 2 | 45.4 | 48,500 |
| 에이비엘바이오 | 77 | 24.7 | 11.9 | 0일 전 | 3 | 42.4 | 71,400 |
| 스피어 | 76 | 14.0 | 6.4 | 1일 전 | 2 | 41.6 | 19,520 |
| 이수화학 | 76 | 16.7 | 7.6 | 0일 전 | 0 | 44.4 | 11,780 |
| JYP Ent. | 76 | 40.3 | 20.4 | 0일 전 | 9 | 38.0 | 39,300 |
| 한솔케미칼 | 76 | 11.1 | 6.0 | 0일 전 | 1 | 35.8 | 193,100 |
종목명을 눌러 차트에서 %K·%D 교차 시점과 가격을 함께 확인하세요.
용어 정리
| 용어 | 쉬운 설명 |
|---|---|
| %K | 최근 14일 고저 대비 종가 위치 (0~100). 오늘 값 |
| %D | %K의 3일 평균. 오늘 값 |
| 골든크로스 | %K가 %D를 아래→위로 돌파한 날 |
| 과매도 | %K·%D가 20~25 이하 — 14일 범위에서 바닥권 |
| 과매도 최저(%K·%D) | 교차 전후 3일 중 %K·%D 중 최저. %K만·%D만이 아니라 둘 중 낮은 쪽 |
| 신호 | 골든크로스 후 경과 거래일 |
| 점수 | 신호 품질 비교용 (높을수록 최근·깊은 과매도 교차에 가깝음) |
투자 시 참고
1. 스토캐스틱은 보조지표입니다. 추세가 강한 하락장에서는 과매도에서 더 내려갈 수 있습니다.
2. %K가 80 넘어 과열이면 신호가 늦었을 수 있습니다 — 본 스크리닝은 78 미만만 포함합니다.
3. 거래량·뉴스·지수와 함께 확인하세요. 본 보고서는 매수·매도 추천이 아닙니다.