핵심 요약
894개 종목 중 기관·외국인이 며칠 연속 함께 순매수한 종목 56개입니다.
- 연속: 최근 거래일부터 거꾸로 세어, 며칠 연속 같은 날 기관·외국인이 동시에 샀는지
- 5일 동시: 최근 5거래일 중 몇 번 같이 샀는지
연속 순매수 종목
| 종목명 | 연속 | 5일 동시 | 현재가 | 시가총액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이트진로 | 6일 | 5일 | 16,690원 | 11,705억 | KOSPI |
| 한국가스공사 | 6일 | 5일 | 37,500원 | 34,617억 | KOSPI |
| 강원랜드 | 5일 | 5일 | 14,540원 | 31,107억 | KOSPI |
| HJ중공업 | 5일 | 5일 | 11,670원 | 10,537억 | KOSPI |
| 대웅 | 4일 | 4일 | 16,590원 | 9,646억 | KOSPI |
| 한일시멘트 | 4일 | 4일 | 17,090원 | 12,569억 | KOSPI |
| 나노엔텍 | 4일 | 4일 | 4,080원 | 1,554억 | KOSDAQ |
| 와이지엔터테인먼트 | 4일 | 4일 | 41,100원 | 7,682억 | KOSDAQ |
| 금호타이어 | 4일 | 4일 | 5,330원 | 15,311억 | KOSPI |
| 동운아나텍 | 4일 | 4일 | 17,160원 | 3,588억 | KOSDAQ |
| 롯데칠성 | 3일 | 4일 | 111,000원 | 10,300억 | KOSPI |
| SK바이오사이언스 | 3일 | 4일 | 36,750원 | 28,833억 | KOSPI |
| 동서 | 3일 | 4일 | 28,900원 | 28,813억 | KOSPI |
| 대상 | 3일 | 4일 | 17,700원 | 6,133억 | KOSPI |
| 컴투스 | 3일 | 4일 | 33,700원 | 4,075억 | KOSDAQ |
| 서울보증보험 | 3일 | 3일 | 44,000원 | 30,722억 | KOSPI |
| 미래에셋생명 | 3일 | 3일 | 19,200원 | 25,955억 | KOSPI |
| 광주신세계 | 3일 | 3일 | 34,850원 | 2,658억 | KOSPI |
| 에스엠벡셀 | 3일 | 3일 | 2,750원 | 3,059억 | KOSPI |
| 아세아시멘트 | 3일 | 3일 | 8,970원 | 3,227억 | KOSPI |
| 경동나비엔 | 2일 | 4일 | 61,700원 | 8,989억 | KOSPI |
| CJ제일제당 | 2일 | 4일 | 182,900원 | 27,534억 | KOSPI |
| 포스코DX | 2일 | 4일 | 20,400원 | 31,015억 | KOSPI |
| 에브리봇 | 2일 | 4일 | 12,510원 | 1,588억 | KOSDAQ |
| 현대무벡스 | 2일 | 4일 | 15,880원 | 17,687억 | KOSDAQ |
참고
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 연속 | 최근 날짜부터 2일 이상 기관·외국인 동시 순매수 |
| 5일 동시 | 최근 5거래일 중 2일 이상 동시 순매수 |
수급은 장 마감 후 데이터 기준입니다. 매매 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.