핵심 요약
986개 종목 중 기관·외국인이 며칠 연속 함께 순매수한 종목 52개입니다.
- 연속: 최근 거래일부터 거꾸로 세어, 며칠 연속 같은 날 기관·외국인이 동시에 샀는지
- 5일 동시: 최근 5거래일 중 몇 번 같이 샀는지
연속 순매수 종목
| 종목명 | 연속 | 5일 동시 | 현재가 | 시가총액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빙그레 | 6일 | 5일 | 90,300원 | 8,370억 | KOSPI |
| 아이스크림미디어 | 5일 | 5일 | 19,540원 | 2,605억 | KOSDAQ |
| 콜마홀딩스 | 5일 | 5일 | 9,960원 | 3,416억 | KOSPI |
| 나이스정보통신 | 4일 | 4일 | 7,270원 | 3,308억 | KOSDAQ |
| 진에어 | 4일 | 4일 | 6,140원 | 3,205억 | KOSPI |
| 에이피알 | 4일 | 4일 | 394,000원 | 147,506억 | KOSPI |
| 쏘카 | 4일 | 4일 | 11,330원 | 4,299억 | KOSPI |
| 오리엔탈정공 | 4일 | 4일 | 4,610원 | 2,101억 | KOSDAQ |
| 넥슨게임즈 | 3일 | 4일 | 11,600원 | 7,640억 | KOSDAQ |
| 에이팩트 | 3일 | 4일 | 6,240원 | 2,735억 | KOSDAQ |
| 씨에스윈드 | 3일 | 4일 | 46,950원 | 19,799억 | KOSPI |
| 서울반도체 | 3일 | 4일 | 9,580원 | 5,586억 | KOSDAQ |
| 농심홀딩스 | 3일 | 4일 | 94,200원 | 4,369억 | KOSPI |
| 남해화학 | 3일 | 4일 | 6,360원 | 3,160억 | KOSPI |
| 잇츠한불 | 3일 | 3일 | 10,610원 | 2,327억 | KOSPI |
| 듀켐바이오 | 3일 | 3일 | 6,350원 | 1,809억 | KOSDAQ |
| SIMPAC | 3일 | 3일 | 4,960원 | 3,242억 | KOSPI |
| 한국가스공사 | 3일 | 3일 | 35,100원 | 32,402억 | KOSPI |
| 이연제약 | 3일 | 3일 | 9,970원 | 1,853억 | KOSPI |
| 애경산업 | 3일 | 3일 | 11,690원 | 3,087억 | KOSPI |
| 케이씨 | 3일 | 3일 | 38,000원 | 4,188억 | KOSPI |
| 나무가 | 3일 | 3일 | 13,880원 | 1,955억 | KOSDAQ |
| 천일고속 | 3일 | 3일 | 143,700원 | 2,054억 | KOSPI |
| 기업은행 | 3일 | 3일 | 20,700원 | 165,067억 | KOSPI |
| TKG휴켐스 | 3일 | 3일 | 16,320원 | 6,671억 | KOSPI |
참고
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 연속 | 최근 날짜부터 2일 이상 기관·외국인 동시 순매수 |
| 5일 동시 | 최근 5거래일 중 2일 이상 동시 순매수 |
수급은 장 마감 후 데이터 기준입니다. 매매 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.