Executive Summary
핵심: 시가총액 1,500억 이상 유니버스 986종목 중 단기·중기 과대 낙폭과 RSI/볼린저/엔벨롭 과매도가 동시에 관찰된 종목 30개를 선별했습니다.
- 낙폭: 20일 -12% 이하 또는 60일 -20% 이하
- 과매도: RSI ≤ 40, Envelope(MA20) ≤ -6%, BB 하한 5% 이내 중 1개 이상
- 재무: PBR 2.5 이하, 부채비율 200% 이하 (결측 시 통과)
- 추세 전환 캔들 조건 없음 — 낙폭 과대 구간 포착에 초점
스크리닝 기준
| 구분 | 지표 | 조건 |
|---|
| 낙폭 | 20일 / 60일 수익률 | ≤ -12.0% / ≤ -20.0% (OR) |
| 과매도 | RSI(14) | ≤ 40 |
| Envelope(MA20) | ≤ -6.0% |
| BB(20,2σ) 하한 이격 | ≤ 5.0% |
| 재무 | PBR / 부채비율 | ≤ 2.5 / ≤ 200.0% |
시장 RSI 분포
선정 종목 — 낙폭 vs RSI
과대낙폭 선정 종목
| 종목명 | 시장 | 지수 | 과매도 | 현재가 | 20일 | 60일 | RSI | MA20이격 | PBR |
|---|
| 티엠씨 | KOSPI | - | RSI+Env | 10,360 | -22.7% | -54.2% | 37.7 | -15.3% | 2.24 |
| 싸이맥스 | KOSDAQ | - | RSI+Env | 23,250 | -29.0% | -43.2% | 37.7 | -16.2% | 1.25 |
| 코오롱생명과학 | KOSDAQ | - | RSI+Env | 14,850 | -4.8% | -68.9% | 31.4 | -6.9% | 0.28 |
| 에치에프알 | KOSDAQ | - | RSI+Env | 11,940 | -23.5% | -48.2% | 34.6 | -14.0% | 1.19 |
| 이노스페이스 | KOSDAQ | - | RSI+Env | 5,770 | -17.6% | -54.5% | 38.8 | -14.7% | 1.67 |
| 노바렉스 | KOSDAQ | - | RSI+Env | 10,470 | -32.3% | -27.9% | 33.4 | -17.0% | 0.75 |
| 아주IB투자 | KOSDAQ | - | Env | 3,185 | +0.0% | -64.5% | 42.4 | -8.9% | 1.43 |
| 한선엔지니어링 | KOSDAQ | - | Env | 10,180 | -20.2% | -52.7% | 42.9 | -9.4% | 2.00 |
| 아이엠바이오로직스 | KOSDAQ | - | RSI+Env | 14,720 | -22.9% | -44.6% | 38.2 | -11.6% | 1.73 |
| SK네트웍스 | KOSPI | - | RSI+Env | 6,400 | -17.2% | -50.6% | 35.7 | -9.9% | 0.62 |
| 에스에이엠티 | KOSDAQ | - | Env | 7,970 | -20.8% | -46.8% | 41.1 | -9.0% | 0.96 |
| SAMG엔터 | KOSDAQ | - | RSI+Env | 18,900 | -29.9% | -22.2% | 31.6 | -13.6% | 2.25 |
| 엠케이전자 | KOSDAQ | - | Env | 13,910 | -21.5% | -37.1% | 42.6 | -8.9% | 0.81 |
| 에이디테크놀로지 | KOSDAQ | - | RSI+Env | 23,300 | -21.0% | -32.9% | 38.9 | -12.7% | 1.74 |
| 지놈앤컴퍼니 | KOSDAQ | - | RSI+Env+BB | 3,435 | -4.6% | -40.9% | 38.8 | -14.7% | 2.48 |
| 휴온스 | KOSDAQ | - | RSI+Env | 21,150 | -19.0% | -26.0% | 28.8 | -12.8% | 0.69 |
| 티이엠씨 | KOSDAQ | - | Env+BB | 8,380 | -5.9% | -48.0% | 40.4 | -8.0% | 0.85 |
| 루닛 | KOSDAQ | KOSDAQ150 | Env | 9,000 | -16.2% | -42.0% | 42.2 | -7.2% | 1.90 |
| 신세계 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 382,500 | -10.5% | -44.2% | 38.0 | -6.8% | 0.67 |
| 세미파이브 | KOSDAQ | - | Env | 14,490 | -12.7% | -45.0% | 40.2 | -8.7% | 2.21 |
| 네패스아크 | KOSDAQ | - | RSI+Env | 23,650 | -7.1% | -42.7% | 39.2 | -10.7% | 1.60 |
| 아이에스동서 | KOSPI | - | RSI | 15,740 | -19.2% | -35.5% | 38.8 | -5.7% | 0.34 |
| 현대모비스 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+Env+BB | 422,000 | -16.9% | -26.0% | 34.1 | -12.1% | 0.74 |
| 인텔리안테크 | KOSDAQ | KOSDAQ150 | Env | 63,100 | -16.4% | -35.8% | 43.8 | -7.7% | 2.37 |
| 넥스틴 | KOSDAQ | KOSDAQ150 | Env | 31,250 | -1.9% | -42.3% | 41.8 | -6.5% | 2.21 |
| 현대백화점 | KOSPI | KOSPI200 | RSI | 96,200 | -9.6% | -43.7% | 37.6 | -0.7% | 0.45 |
| SNT다이내믹스 | KOSPI | - | RSI+Env+BB | 28,200 | -10.3% | -33.3% | 37.2 | -8.3% | 1.01 |
| 와이지-원 | KOSDAQ | - | Env | 14,260 | -24.9% | +3.2% | 42.1 | -8.2% | 1.06 |
| DMS | KOSDAQ | - | RSI+Env+BB | 6,670 | -19.1% | +32.9% | 35.8 | -10.0% | 0.35 |
| 현대차 | KOSPI | KOSPI200 | RSI+BB | 383,500 | -4.1% | -36.3% | 39.5 | -6.0% | 0.83 |
종목별 차트
최근 60거래일 캔들 + MA20, 볼린저·Envelope 밴드.
티엠씨 (217590) — - · RSI+Env
싸이맥스 (160980) — - · RSI+Env
코오롱생명과학 (102940) — - · RSI+Env
에치에프알 (230240) — - · RSI+Env
이노스페이스 (462350) — - · RSI+Env
노바렉스 (194700) — - · RSI+Env
아주IB투자 (027360) — - · Env
한선엔지니어링 (452280) — - · Env
아이엠바이오로직스 (493280) — - · RSI+Env
SK네트웍스 (001740) — - · RSI+Env
에스에이엠티 (031330) — - · Env
SAMG엔터 (419530) — - · RSI+Env
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| 과대낙폭 | 단기·중기 수익률이 역사적 평균 대비 크게 하락한 구간 |
| RSI | 0~100 모멘텀 — 30 이하 극과매도, 40 이하 약과매도 |
| Envelope | MA20 대비 이격(%) — -10% 부근이 하단선 |
투자 유의
과대낙폭은 반등 가능성과 추가 하락(낙폭 확대) 가능성을 동시에 내포합니다. 실적 악화·구조적 리스크와 단순 조정을 구분하고, 분할·손절 원칙을 병행하세요.