Executive Summary
핵심: 시가총액 1,500억 이상 유니버스 986종목 중 볼린저 밴드(20,2σ) 하한 또는 Envelope(20,10%) 하단선에 근접·이탈한 종목 30개를 선별했습니다.
- 볼린저: 종가가 BB 하한선 대비 3% 이내 (하향 이탈 포함)
- 엔벨롭: 20일선 대비 -8% 이하 또는 Envelope 하단선(MA×0.9) 2% 이내
- 지수 표기: KOSPI200 / KOSDAQ150 구성 여부 (대신 Cybos)
스크리닝 기준
| 구분 | 지표 | 조건 |
|---|
| 볼린저 밴드 | BB(20, 2σ) | 하한선 대비 이격 ≤ 3.0% |
| 엔벨롭 | Envelope(20, ±10%) | MA20 대비 ≤ -8.0% 또는 하단선 근접 |
| 판정 | BB 또는 Env | 둘 중 하나만 충족해도 후보 |
하단 밴드 근접 종목 분포
선정 종목 목록
| 종목명 | 시장 | 지수 | 신호 | 현재가 | RSI | MA20이격 | BB하한이격 | PBR |
|---|
| OCI홀딩스 | KOSPI | KOSPI200 | BB+Env | 227,500 | 41.1 | -15.0% | -2.5% | 1.04 |
| 코리아써키트 | KOSPI | - | BB+Env | 51,000 | 38.2 | -13.7% | +0.3% | 2.86 |
| 달바글로벌 | KOSPI | KOSPI200 | BB+Env | 190,600 | 35.9 | -15.3% | +1.0% | 9.43 |
| 앱클론 | KOSDAQ | - | Env | 21,600 | 38.9 | -23.0% | +7.3% | 8.36 |
| 에이프릴바이오 | KOSDAQ | - | Env | 17,800 | 33.5 | -21.2% | +41.5% | 4.30 |
| 아이센스 | KOSDAQ | - | BB+Env | 16,470 | 40.1 | -8.2% | -0.0% | 1.39 |
| 케어젠 | KOSDAQ | KOSDAQ150 | Env | 44,500 | 30.2 | -20.0% | +8.6% | 10.93 |
| 오로라 | KOSDAQ | - | Env | 15,270 | 31.9 | -19.3% | +13.5% | 0.85 |
| DXVX | KOSDAQ | - | BB+Env | 2,325 | 41.6 | -10.2% | +1.0% | 2.78 |
| 동운아나텍 | KOSDAQ | - | BB+Env | 29,350 | 43.0 | -10.3% | +1.1% | 7.12 |
| 대덕전자 | KOSPI | - | BB+Env | 99,500 | 42.1 | -8.7% | +0.9% | 5.25 |
| 트리니티항공 | KOSPI | - | BB+Env | 2,800 | 29.4 | -8.4% | +0.8% | 2.55 |
| 미래산업 | KOSPI | - | Env | 6,270 | 39.3 | -17.2% | +29.4% | 1.08 |
| 노바렉스 | KOSDAQ | - | Env | 10,470 | 33.4 | -17.0% | +29.2% | 0.75 |
| 코오롱티슈진 | KOSDAQ | - | Env | 17,100 | 31.0 | -17.0% | +26.5% | 11.42 |
| 네오티스 | KOSDAQ | - | Env | 14,430 | 36.8 | -16.6% | +6.6% | 2.64 |
| 스피어 | KOSDAQ | - | Env | 19,520 | 41.6 | -16.2% | +6.8% | 9.07 |
| 싸이맥스 | KOSDAQ | - | Env | 23,250 | 37.7 | -16.2% | +18.2% | 1.25 |
| 오름테라퓨틱 | KOSDAQ | KOSDAQ150 | BB+Env | 55,900 | 43.9 | -14.6% | +2.6% | 6.97 |
| 한화솔루션 | KOSPI | KOSPI200 | BB+Env | 30,050 | 42.6 | -10.4% | +1.6% | 0.60 |
| 큐렉소 | KOSDAQ | KOSDAQ150 | BB+Env | 8,130 | 38.9 | -8.4% | +1.2% | 3.33 |
| 펩트론 | KOSDAQ | KOSDAQ150 | BB+Env | 157,300 | 43.3 | -12.6% | +2.3% | 28.33 |
| 해성디에스 | KOSPI | - | BB+Env | 49,900 | 40.4 | -8.4% | +1.3% | 1.47 |
| 티엠씨 | KOSPI | - | Env | 10,360 | 37.7 | -15.3% | +9.1% | 2.24 |
| 슈프리마 | KOSDAQ | - | BB+Env | 52,000 | 41.8 | -9.2% | +1.5% | 1.23 |
| 효성화학 | KOSPI | - | Env | 56,000 | 36.9 | -14.9% | +12.8% | 0.30 |
| 한양디지텍 | KOSDAQ | - | BB+Env | 18,760 | 40.1 | -13.0% | +2.6% | 1.41 |
| 지놈앤컴퍼니 | KOSDAQ | - | Env | 3,435 | 38.8 | -14.7% | +4.0% | 2.48 |
| 이노스페이스 | KOSDAQ | - | Env | 5,770 | 38.8 | -14.7% | +27.9% | 1.67 |
| 에치에프알 | KOSDAQ | - | Env | 11,940 | 34.6 | -14.0% | +8.9% | 1.19 |
종목별 차트
최근 60거래일 캔들 + MA20, 볼린저 밴드, Envelope 상·하단선을 함께 표시합니다.
OCI홀딩스 (010060) — KOSPI200 · BB+Env
코리아써키트 (007810) — - · BB+Env
달바글로벌 (483650) — KOSPI200 · BB+Env
앱클론 (174900) — - · Env
에이프릴바이오 (397030) — - · Env
아이센스 (099190) — - · BB+Env
케어젠 (214370) — KOSDAQ150 · Env
오로라 (039830) — - · Env
DXVX (180400) — - · BB+Env
동운아나텍 (094170) — - · BB+Env
대덕전자 (353200) — - · BB+Env
트리니티항공 (091810) — - · BB+Env
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| 볼린저 하한 | 20일 이동평균 − 2×표준편차 — 통계적 과매도 구간 |
| 엔벨롭 하단 | 20일 이동평균 × 0.9 — 고정 % 밴드 하단 |
| BB 하한 이격 | (종가 − BB하한) / BB하한 × 100 (%) |
| MA20 이격 | pgx envelope — (종가/MA20 − 1) × 100 (%) |
투자 유의
하단 밴드 접촉은 과매도·지지 시도 신호일 수 있으나, 추세 하락 시 밴드를 따라 이탈(밴드 워킹)할 수 있습니다. 손절·분할 매수 원칙을 병행하세요.