핵심 요약
핵심: 시가총액 1,500억 원 이상 986개 종목을 살펴본 결과, 기관·외국인 순매수 흐름이 보이는 종목 216개, 그중 며칠 연속 함께 순매수한 종목 9개입니다.
- 분석 초점: 기관·외국인·연기금·개인 네 주체의 최근 매수세와 일별 연속 순매수
분석 대상
코스피·코스닥 중 시가총액 1,500억 원 이상, 정상 거래되는 우량주
986개를 대상으로
최근 약 4주 수급 데이터를 바탕으로
최근 5거래일 매수세와
날짜별 동시 순매수를 함께 봤습니다.
선정 기준 — 매수 관심 (넓은 후보)
- 기관과 외국인 모두 순매수(사는 쪽 우위)
- 그중 한쪽 이상에서 매수세가 뚜렷함
- 순매도·매도 우위 종목은 제외
기관·외국인 매수 종목
| 종목명 | 수급 유형 | 현재가 | 시가총액 | 시장 |
|---|
| 빙그레 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 90,300원 | 8,370억 | KOSPI |
| 나이스정보통신 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 7,270원 | 3,308억 | KOSDAQ |
| 아이스크림미디어 | 기관·외국인 동시 매수 | 19,540원 | 2,605억 | KOSDAQ |
| 넥슨게임즈 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 11,600원 | 7,640억 | KOSDAQ |
| 잇츠한불 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 10,610원 | 2,327억 | KOSPI |
| 진에어 | 기관·외국인 동시 매수 | 6,140원 | 3,205억 | KOSPI |
| 한화 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 137,400원 | 73,274억 | KOSPI |
| 쏘카 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 11,330원 | 4,299억 | KOSPI |
| 대한항공 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 30,200원 | 111,203억 | KOSPI |
| 에이팩트 | 기관·외국인 동시 매수 | 6,240원 | 2,735억 | KOSDAQ |
| 씨에스윈드 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 46,950원 | 19,799억 | KOSPI |
| 콜마홀딩스 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 9,960원 | 3,416억 | KOSPI |
| 에이피알 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 394,000원 | 147,506억 | KOSPI |
| 한국자산신탁 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 2,600원 | 3,182억 | KOSPI |
| 아시아나항공 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 8,080원 | 16,644억 | KOSPI |
| 선진 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 10,990원 | 2,613억 | KOSPI |
| DB증권 | 기관·외국인 동시 매수 | 9,950원 | 4,223억 | KOSPI |
| LX홀딩스 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 8,190원 | 6,247억 | KOSPI |
| 한화손해보험 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 8,420원 | 9,829억 | KOSPI |
| 듀켐바이오 | 기관·외국인 동시 매수 | 6,350원 | 1,809억 | KOSDAQ |
| 동서 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 25,450원 | 25,374억 | KOSPI |
| 포스코스틸리온 | 기관·외국인 동시 매수 | 4,660원 | 2,796억 | KOSPI |
| 한화생명 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 5,740원 | 49,854억 | KOSPI |
| 제주항공 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 4,715원 | 3,802억 | KOSPI |
| 한국가스공사 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 35,100원 | 32,402억 | KOSPI |
| 실리콘투 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 48,000원 | 31,477억 | KOSDAQ |
| 동원산업 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 38,100원 | 16,818억 | KOSPI |
| 미원상사 | 기관·외국인 동시 매수 | 130,000원 | 5,850억 | KOSPI |
| 오리엔탈정공 | 기관·외국인 동시 매수 | 4,610원 | 2,101억 | KOSDAQ |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 26,400원 | 20,185억 | KOSPI |
연속 순매수 (스윙·참고)
아래는 조건이 더 까다로운
연속 매집 후보입니다. 최근 5일 중
3일 이상 기관·외국인이
같은 날 순매수하고, 그중
2일 이상이
연속이며, 5일 평균 거래대금
50억 원 이상입니다.
| 종목명 | 수급 유형 | 5일 동시 | 연속 | 기관 매수세 | 외국인 매수세 | 연기금 매수세 | 개인 매수세 | 현재가 |
|---|
| 빙그레 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 5일 | 6일 | 99 | 86 | 100 | - | 90,300원 |
| 에이피알 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 4일 | 4일 | 86 | 67 | 9 | - | 394,000원 |
| 씨에스윈드 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 4일 | 3일 | 92 | 55 | 90 | - | 46,950원 |
| 한국가스공사 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 3일 | 3일 | 50 | 70 | 56 | - | 35,100원 |
| 기업은행 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 3일 | 3일 | 67 | 13 | 12 | - | 20,700원 |
| 한화생명 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 3일 | 2일 | 98 | 31 | 99 | - | 5,740원 |
| 실리콘투 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 3일 | 2일 | 83 | 41 | 68 | - | 48,000원 |
| HD현대에너지솔루션 | 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 3일 | 2일 | 95 | 9 | 94 | - | 138,900원 |
| 흥구석유 | 기관·외국인 동시 매수 | 3일 | 2일 | 30 | 33 | - | - | 10,820원 |
수급 유형 안내
| 수급 유형 | 의미 |
|---|
| 기관·외국인·연기금 동시 매수 | 세 주체 모두 순매수 |
| 기관·외국인 동시 매수 | 기관·외국인이 함께 순매수 |
용어 정리
| 용어 | 설명 |
|---|
| 매수세 | 최근 며칠 순매수 강도 (0~100, 클수록 매수 우위) |
| 5일 동시 | 최근 5거래일 중 기관·외국인이 같은 날 순매수한 날 수 |
| 연속 | 가장 최근 날부터 거꾸로 세었을 때, 며칠 연속 동시 순매수인지 |
투자 유의사항
매수세는 최근 며칠 흐름을 요약한 값이고, 5일 동시·연속은 날짜별 확정 순매수입니다. 장중 실시간 수급과 다를 수 있으며, 재무·차트·뉴스와 함께 참고하세요.