기관 /외국인 동시 매수 종목들은 확인해봅시다. 동시 매수한다고 해서 주가가 오르는 것은 아니지만, 그래도 매수하는 이유가 있으니 관심 종목으로 확인해보고자 합니다.
조화평균
산술평균과는 달리 수치가 한쪽으로 치우친 값이 아닌, 비슷한 값이면 평균값이 높은 특성이 있음
2ab / (a+b) 단, a > 0, b >0 (동시 매수),
참고 자료: 수학 용어를 알면 개념이 보인다(https://wikidocs.net/)
기관 /외국인 매수 5일차 평균
순위 | 종목 | 기관매수세(5일) | 외국인매수세(5일) | 조화평균(5일) |
---|---|---|---|---|
1 | SK텔레콤 | 205917.0 | 113865.1 | 146642.1 |
2 | 한화손해보험 | 69034.8 | 39902.7 | 50573.49 |
3 | 파로스아이바이오 | 52257.0 | 32155.0 | 39812.44 |
4 | 코어라인소프트 | 21672.0 | 128547.0 | 37090.79 |
5 | HLB생명과학 | 41716.3 | 31490.1 | 35888.95 |
6 | 레이크머티리얼즈 | 22854.4 | 56850.4 | 32602.35 |
7 | 롯데손해보험 | 14277.7 | 381143.2 | 27524.33 |
8 | 실리콘투 | 30641.7 | 16123.7 | 21129.19 |
9 | 미래나노텍 | 11703.3 | 57035.6 | 19421.46 |
10 | 리튬포어스 | 10479.8 | 38056.5 | 16434.07 |
기관 /외국인 매수 10일차 평균
순위 | 종목 | 기관매수세(10일) | 외국인매수세(10일) | 조화평균(10일) |
---|---|---|---|---|
1 | SK텔레콤 | 165790.01 | 67622.68 | 96063.03 |
2 | HLB생명과학 | 60615.67 | 61427.02 | 61018.65 |
3 | 실리콘투 | 36500.33 | 76921.44 | 49508.27 |
4 | 한화손해보험 | 93907.68 | 23143.76 | 37135.41 |
5 | 코어라인소프트 | 21672.0 | 128547.0 | 37090.79 |
6 | 파로스아이바이오 | 32294.39 | 37316.76 | 34624.4 |
7 | 롯데손해보험 | 15195.16 | 71446.69 | 25060.5 |
8 | 신성통상 | 39595.26 | 10955.59 | 17162.5 |
9 | 리튬포어스 | 11525.13 | 27100.44 | 16172.5 |
10 | 아난티 | 21913.92 | 9210.44 | 12969.7 |
기관 /외국인 매수 20일차 평균
순위 | 종목 | 기관매수세(20일) | 외국인매수세(20일) | 조화평균(20일) |
---|---|---|---|---|
1 | SK텔레콤 | 118991.19 | 51143.53 | 71538.95 |
2 | 한화손해보험 | 63012.96 | 33767.75 | 43971.69 |
3 | 코어라인소프트 | 16920.09 | 119999.26 | 29658.31 |
4 | 현대차 | 24773.49 | 28849.22 | 26656.46 |
5 | HLB생명과학 | 48028.15 | 14925.57 | 22773.8 |
6 | 리튬포어스 | 29292.76 | 16974.17 | 21493.55 |
7 | 신성통상 | 24706.7 | 11692.29 | 15872.85 |
8 | 실리콘투 | 9520.49 | 46384.83 | 15798.36 |
9 | 레이크머티리얼즈 | 7447.26 | 58313.87 | 13207.75 |
10 | 파로스아이바이오 | 6322.85 | 31496.67 | 10531.53 |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인