기관 /외국인 동시 매수 종목들은 확인해봅시다. 동시 매수한다고 해서 주가가 오르는 것은 아니지만, 그래도 매수하는 이유가 있으니 관심 종목으로 확인해보고자 합니다.
조화평균
산술평균과는 달리 수치가 한쪽으로 치우친 값이 아닌, 비슷한 값이면 평균값이 높은 특성이 있음
2ab / (a+b) 단, a > 0, b >0 (동시 매수),
참고 자료: 수학 용어를 알면 개념이 보인다(https://wikidocs.net/)
기관 /외국인 매수 5일차 평균
순위 | 종목 | 기관매수세(5일) | 외국인매수세(5일) | 조화평균(5일) |
1 | 한화오션 | 16,687,521,550 | 16,134,517,600 | 16,406,360,916 |
2 | NAVER | 10,700,336,660 | 10,406,929,585 | 10,551,593,832 |
3 | LIG넥스원 | 8,031,793,875 | 13,799,636,900 | 10,153,786,096 |
4 | 한화엔진 | 7,361,457,015 | 7,856,655,125 | 7,600,999,185 |
5 | HD현대미포 | 5,293,559,320 | 7,039,283,800 | 6,042,867,164 |
6 | 한국전력 | 5,920,624,320 | 5,145,298,372 | 5,505,800,018 |
7 | 리가켐바이오 | 4,924,362,020 | 3,078,714,680 | 3,788,719,316 |
8 | HD한국조선해양 | 6,560,433,375 | 2,350,016,650 | 3,460,459,936 |
9 | KT&G | 3,272,890,900 | 2,582,828,025 | 2,887,199,487 |
10 | 한국가스공사 | 2,377,426,665 | 2,158,563,120 | 2,262,714,760 |
기관 /외국인 매수 10일차 평균
순위 | 종목 | 기관매수세(10일) | 외국인매수세(10일) | 조화평균(10일) |
1 | 한화오션 | 18,134,874,907 | 15,947,618,554 | 16,971,062,746 |
2 | LIG넥스원 | 8,098,422,612 | 15,878,820,412 | 10,726,287,268 |
3 | NAVER | 8,284,052,990 | 11,519,996,196 | 9,637,651,173 |
4 | 한화엔진 | 8,033,318,456 | 8,025,715,418 | 8,029,515,137 |
5 | 한국전력 | 7,783,619,721 | 6,440,355,362 | 7,048,560,858 |
6 | HD현대미포 | 7,325,106,209 | 5,962,877,189 | 6,574,166,660 |
7 | HD현대중공업 | 9,678,244,621 | 3,171,423,257 | 4,777,370,181 |
8 | 한화시스템 | 7,149,669,846 | 2,567,799,975 | 3,778,539,556 |
9 | 리가켐바이오 | 5,009,988,340 | 2,641,220,963 | 3,458,926,740 |
10 | HD한국조선해양 | 7,903,678,711 | 1,938,569,211 | 3,113,481,457 |
기관 /외국인 매수 20일차 평균
순위 | 종목 | 기관매수세(20일) | 외국인매수세(20일) | 조화평균(20일) |
1 | 한화오션 | 19,500,980,700 | 11,921,783,167 | 14,797,327,468 |
2 | LIG넥스원 | 9,561,376,580 | 12,824,290,956 | 10,955,034,064 |
3 | NAVER | 7,089,074,638 | 10,609,973,871 | 8,499,315,276 |
4 | 한화엔진 | 8,297,897,386 | 7,028,298,774 | 7,610,512,278 |
5 | HD현대미포 | 9,082,412,448 | 4,094,760,626 | 5,644,656,054 |
6 | 한국전력 | 7,462,992,863 | 4,375,638,244 | 5,516,745,423 |
7 | HD현대중공업 | 12,751,884,530 | 1,849,023,778 | 3,229,735,741 |
8 | 리가켐바이오 | 5,914,844,548 | 2,122,580,287 | 3,124,068,391 |
9 | KT&G | 4,368,723,537 | 1,751,840,890 | 2,500,850,573 |
10 | 한국가스공사 | 2,420,378,853 | 2,168,699,902 | 2,287,637,961 |