기관 /외국인 동시 매수 종목들은 확인해봅시다. 동시 매수한다고 해서 주가가 오르는 것은 아니지만, 그래도 매수하는 이유가 있으니 관심 종목으로 확인해보고자 합니다.
조화평균
산술평균과는 달리 수치가 한쪽으로 치우친 값이 아닌, 비슷한 값이면 평균값이 높은 특성이 있음
2ab / (a+b) 단, a > 0, b >0 (동시 매수),
참고 자료: 수학 용어를 알면 개념이 보인다(https://wikidocs.net/)
기관 /외국인 매수 5일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(5일) | 외국인매수세(5일) | 조화평균(5일) |
|---|
| 1 | 미코 | 2,813,199,738 | 3,030,194,920 | 2,917,668,257 |
| 2 | 케이씨텍 | 4,114,939,590 | 665,237,060 | 1,145,317,638 |
| 3 | 네오셈 | 1,029,355,261 | 889,805,906 | 954,507,007 |
| 4 | CJ제일제당 | 469,713,060 | 3,819,825,540 | 836,557,080 |
| 5 | BGF에코머티리얼즈 | 421,777,712 | 531,681,934 | 470,395,555 |
| 6 | 롯데렌탈 | 441,249,255 | 438,745,815 | 439,993,974 |
| 7 | 메가스터디교육 | 238,444,245 | 737,320,140 | 360,352,861 |
| 8 | 디어유 | 437,030,878 | 182,948,368 | 257,925,040 |
| 9 | 한국쉘석유 | 141,083,250 | 107,018,450 | 121,712,272 |
| 10 | 유니셈 | 67,587,864 | 253,332,652 | 106,706,876 |
기관 /외국인 매수 10일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(10일) | 외국인매수세(10일) | 조화평균(10일) |
|---|
| 1 | 미코 | 2,468,409,271 | 3,284,081,292 | 2,818,416,343 |
| 2 | CJ제일제당 | 540,728,884 | 3,798,203,361 | 946,683,723 |
| 3 | 케이씨텍 | 3,688,009,525 | 498,211,194 | 877,836,001 |
| 4 | BGF에코머티리얼즈 | 422,051,738 | 526,024,426 | 468,336,895 |
| 5 | 네오셈 | 243,504,072 | 1,045,270,549 | 394,991,693 |
| 6 | 롯데렌탈 | 298,617,850 | 506,392,377 | 375,691,631 |
| 7 | 디어유 | 460,517,636 | 301,403,674 | 364,346,568 |
| 8 | 메가스터디교육 | 210,354,403 | 742,190,535 | 327,801,956 |
| 9 | 유니셈 | 87,315,869 | 302,546,261 | 135,520,163 |
| 10 | 한국쉘석유 | 154,007,700 | 103,690,125 | 123,936,457 |
기관 /외국인 매수 20일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(20일) | 외국인매수세(20일) | 조화평균(20일) |
|---|
| 1 | 미코 | 2,091,018,923 | 3,579,259,788 | 2,639,834,946 |
| 2 | 케이씨텍 | 3,736,103,825 | 904,102,669 | 1,455,892,726 |
| 3 | CJ제일제당 | 265,187,691 | 3,464,108,754 | 492,660,755 |
| 4 | BGF에코머티리얼즈 | 422,038,993 | 520,118,533 | 465,973,674 |
| 5 | 롯데렌탈 | 415,889,878 | 398,612,642 | 407,068,018 |
| 6 | 메가스터디교육 | 221,647,445 | 701,080,993 | 336,811,578 |
| 7 | 디어유 | 435,608,051 | 269,957,042 | 333,336,958 |
| 8 | 네오셈 | 151,643,955 | 838,709,773 | 256,848,161 |
| 9 | 한국쉘석유 | 141,446,783 | 116,895,250 | 128,004,389 |
| 10 | 월덱스 | 154,134,888 | 64,351,347 | 90,795,538 |