기관 /외국인 동시 매수 종목들은 확인해봅시다. 동시 매수한다고 해서 주가가 오르는 것은 아니지만, 그래도 매수하는 이유가 있으니 관심 종목으로 확인해보고자 합니다.
조화평균
산술평균과는 달리 수치가 한쪽으로 치우친 값이 아닌, 비슷한 값이면 평균값이 높은 특성이 있음
2ab / (a+b) 단, a > 0, b >0 (동시 매수),
참고 자료: 수학 용어를 알면 개념이 보인다(https://wikidocs.net/)
기관 /외국인 매수 5일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(5일) | 외국인매수세(5일) | 조화평균(5일) |
|---|
| 1 | NAVER | 7,854,223,800 | 6,717,632,400 | 7,241,601,557 |
| 2 | LG씨엔에스 | 5,603,710,595 | 1,078,242,510 | 1,808,500,863 |
| 3 | 코스모신소재 | 273,996,160 | 853,950,760 | 414,876,312 |
| 4 | 신영증권 | 988,635,505 | 230,779,340 | 374,206,777 |
| 5 | 스맥 | 277,028,360 | 229,889,395 | 251,267,120 |
| 6 | 한국앤컴퍼니 | 281,877,750 | 150,749,812 | 196,441,566 |
| 7 | 일신방직 | 139,236,840 | 103,677,044 | 118,854,170 |
| 8 | 미래나노텍 | 54,251,625 | 131,431,500 | 76,801,513 |
| 9 | 한라IMS | 127,360,475 | 49,367,250 | 71,153,934 |
| 10 | DB증권 | 23,656,720 | 160,451,536 | 41,233,969 |
기관 /외국인 매수 10일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(10일) | 외국인매수세(10일) | 조화평균(10일) |
|---|
| 1 | NAVER | 6,953,823,300 | 4,675,810,971 | 5,591,708,651 |
| 2 | LG씨엔에스 | 3,520,643,117 | 2,658,473,606 | 3,029,409,290 |
| 3 | 코스모신소재 | 267,660,584 | 908,259,296 | 413,472,410 |
| 4 | 신영증권 | 965,787,857 | 196,318,336 | 326,307,296 |
| 5 | 스맥 | 276,794,148 | 203,418,365 | 234,500,399 |
| 6 | 한국앤컴퍼니 | 340,072,406 | 102,994,031 | 158,104,632 |
| 7 | 일신방직 | 133,535,128 | 93,784,297 | 110,184,144 |
| 8 | 한라IMS | 137,429,298 | 61,085,612 | 84,577,555 |
| 9 | 미래나노텍 | 54,014,812 | 41,522,062 | 46,951,639 |
| 10 | 메카로 | 21,258,739 | 49,902,075 | 29,815,713 |
기관 /외국인 매수 20일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(20일) | 외국인매수세(20일) | 조화평균(20일) |
|---|
| 1 | NAVER | 13,394,576,471 | 3,255,754,518 | 5,238,268,583 |
| 2 | LG씨엔에스 | 2,879,029,205 | 3,304,823,182 | 3,077,267,005 |
| 3 | 신영증권 | 882,370,459 | 302,634,920 | 450,691,816 |
| 4 | 코스모신소재 | 197,440,212 | 880,322,637 | 322,540,508 |
| 5 | 스맥 | 272,325,317 | 90,306,916 | 135,635,265 |
| 6 | 일신방직 | 134,369,085 | 84,595,816 | 103,825,429 |
| 7 | 미래나노텍 | 53,833,686 | 136,444,760 | 77,206,058 |
| 8 | 한국앤컴퍼니 | 278,546,064 | 43,804,261 | 75,703,379 |
| 9 | 한라IMS | 182,487,202 | 27,785,562 | 48,227,925 |
| 10 | 메카로 | 13,775,266 | 20,427,460 | 16,454,460 |