기관 /외국인 동시 매수 종목들은 확인해봅시다. 동시 매수한다고 해서 주가가 오르는 것은 아니지만, 그래도 매수하는 이유가 있으니 관심 종목으로 확인해보고자 합니다.
조화평균
산술평균과는 달리 수치가 한쪽으로 치우친 값이 아닌, 비슷한 값이면 평균값이 높은 특성이 있음
2ab / (a+b) 단, a > 0, b >0 (동시 매수),
참고 자료: 수학 용어를 알면 개념이 보인다(https://wikidocs.net/)
기관 /외국인 매수 5일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(5일) | 외국인매수세(5일) | 조화평균(5일) |
|---|
| 1 | 성호전자 | 11,169,414,035 | 11,410,310,860 | 11,288,577,417 |
| 2 | 로보티즈 | 19,062,372,125 | 7,254,511,875 | 10,509,466,466 |
| 3 | 스피어 | 5,113,282,245 | 19,408,956,285 | 8,094,160,853 |
| 4 | 헥토파이낸셜 | 3,892,952,225 | 7,009,181,890 | 5,005,700,709 |
| 5 | 한국콜마 | 3,131,730,135 | 11,446,382,160 | 4,917,917,934 |
| 6 | 에스비비테크 | 2,006,010,000 | 16,159,410,000 | 3,568,972,042 |
| 7 | 동운아나텍 | 682,168,305 | 1,178,509,105 | 864,138,570 |
| 8 | 라온텍 | 651,027,790 | 909,695,342 | 758,926,341 |
| 9 | GS리테일 | 1,386,092,890 | 379,536,010 | 595,903,437 |
| 10 | 삼화콘덴서 | 469,154,310 | 755,835,150 | 578,949,174 |
기관 /외국인 매수 10일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(10일) | 외국인매수세(10일) | 조화평균(10일) |
|---|
| 1 | 로보티즈 | 22,549,293,786 | 8,447,471,196 | 12,290,605,801 |
| 2 | 성호전자 | 11,407,019,618 | 13,266,124,644 | 12,266,530,966 |
| 3 | 스피어 | 7,301,004,017 | 18,934,728,252 | 10,538,491,978 |
| 4 | 한국콜마 | 4,154,687,225 | 11,037,374,434 | 6,036,947,399 |
| 5 | 헥토파이낸셜 | 3,929,034,279 | 7,825,774,026 | 5,231,516,093 |
| 6 | 에스비비테크 | 1,988,066,571 | 15,068,052,321 | 3,512,673,816 |
| 7 | 동운아나텍 | 681,355,186 | 1,191,653,210 | 866,989,274 |
| 8 | 삼화콘덴서 | 596,921,635 | 931,737,225 | 727,662,819 |
| 9 | 라온텍 | 651,537,379 | 634,367,810 | 642,837,969 |
| 10 | 동방메디컬 | 350,343,006 | 487,327,513 | 407,634,701 |
기관 /외국인 매수 20일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(20일) | 외국인매수세(20일) | 조화평균(20일) |
|---|
| 1 | 로보티즈 | 24,659,762,199 | 10,734,855,536 | 14,958,149,102 |
| 2 | 성호전자 | 11,210,936,077 | 12,484,671,939 | 11,813,569,751 |
| 3 | 스피어 | 5,707,995,162 | 18,942,660,586 | 8,772,554,863 |
| 4 | 한국콜마 | 4,291,908,749 | 11,052,749,530 | 6,182,919,364 |
| 5 | 헥토파이낸셜 | 3,910,015,033 | 8,103,609,440 | 5,274,883,496 |
| 6 | 에스비비테크 | 2,128,219,885 | 14,912,823,483 | 3,724,862,005 |
| 7 | 동운아나텍 | 687,512,314 | 1,763,169,874 | 989,276,379 |
| 8 | 삼화콘덴서 | 634,383,749 | 941,298,994 | 757,950,529 |
| 9 | 라온텍 | 652,100,644 | 701,008,369 | 675,670,629 |
| 10 | GS리테일 | 1,417,119,542 | 273,047,855 | 457,873,525 |