기관 / 외국인 동시 매수 상위 10 종목
Updated on 2023년 3월 20일 by tbacking
주식통계

기관 /외국인 동시 매수 종목들은 확인해봅시다. 동시 매수한다고 해서 주가가 오르는 것은 아니지만, 그래도 매수하는 이유가 있으니 관심 종목으로 확인해보고자 합니다.
기관 /외국인 매수 5일차 평균
종목 | 기관매수세(5일) | 외국인매수세(5일) | 가중평균(5일) |
---|---|---|---|
삼성전자(005930) | 1038.04 | 9835.87 | 2651.83 |
대한전선(001440) | -543.43 | 10515.94 | 2409.34 |
KODEX 레버리지(122630) | 7977.47 | -303.01 | 1981.35 |
이수페타시스(007660) | 2380.28 | 1946.36 | 1084.95 |
휴림로봇(090710) | 71.02 | 4201.06 | 1036.73 |
하나마이크론(067310) | 1294.45 | 2272.87 | 884.42 |
우리기술(032820) | -49.44 | 3653.14 | 872.87 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180) | -53.38 | 3545.48 | 845.76 |
현대무벡스(319400) | -50.4 | 3283.09 | 782.92 |
KEC(092220) | 702.25 | 2338.88 | 747.88 |
기관 /외국인 매수 10일차 평균
종목 | 기관매수세(10일) | 외국인매수세(10일) | 가중평균(10일) |
---|---|---|---|
KODEX 인버스(114800) | 19241.35 | -3931.32 | 4003.06 |
DB(012030) | 6108.43 | -2015.35 | 1084.81 |
두산에너빌리티(034020) | 3998.44 | -547.64 | 897.14 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180) | -206.62 | 2701.23 | 601.62 |
에스엠(041510) | 437.93 | 1436.15 | 460.96 |
삼성엔지니어링(028050) | -1223.63 | 3067.66 | 428.5 |
KEC(092220) | 221.87 | 1436.89 | 405.49 |
이수페타시스(007660) | 309.92 | 1152.75 | 359.28 |
현대로템(064350) | -953.47 | 2485.87 | 357.04 |
아남전자(008700) | 11.07 | 1397.07 | 341.54 |
기관 /외국인 매수 20일차 평균
종목 | 기관매수세(20일) | 외국인매수세(20일) | 가중평균(20일) |
---|---|---|---|
KODEX 인버스(114800) | 12067.67 | -390.42 | 3013.69 |
두산에너빌리티(034020) | 4466.58 | 1705.7 | 1563.99 |
DB(012030) | 4797.02 | -1133.41 | 960.83 |
한화생명(088350) | -334.21 | 2557.36 | 533.88 |
티웨이항공(091810) | 2189.12 | -329.12 | 484.08 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180) | 246.09 | 1672.85 | 468.93 |
태경비케이(014580) | 47.73 | 1231.76 | 310.9 |
비올(335890) | 336.67 | 890.82 | 302.68 |
SK텔레콤(017670) | 970.75 | 84.42 | 270.51 |
삼성엔지니어링(028050) | -775.03 | 1891.27 | 258.86 |