기관 / 외국인 동시 매수 상위 10 종목
Updated on 2023년 2월 6일 by tbacking
주식통계

기관 /외국인 동시 매수 종목들은 확인해봅시다. 동시 매수한다고 해서 주가가 오르는 것은 아니지만, 그래도 매수하는 이유가 있으니 관심 종목으로 확인해보고자 합니다.
기관 /외국인 매수 5일차 평균
종목 | 기관매수세(5일) | 외국인매수세(5일) | 가중평균(5일) |
---|---|---|---|
에이프로젠바이오로직스(003060) | 359.61 | 17007.16 | 4215.57 |
삼성중공업(010140) | 7159.65 | 2773.92 | 2516.62 |
KODEX 삼성그룹(102780) | 230.45 | 9779.14 | 2430.06 |
삼부토건(001470) | 92.96 | 6332.46 | 1559.09 |
대한해운(005880) | 275.66 | 5924.0 | 1507.12 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180) | 2141.59 | 2066.57 | 1052.61 |
우리종금(010050) | 1084.29 | 2653.24 | 922.5 |
시노펙스(025320) | -13.33 | 3784.29 | 913.97 |
제넥신(095700) | 280.14 | 3253.13 | 860.79 |
진원생명과학(011000) | 106.33 | 3215.22 | 806.84 |
기관 /외국인 매수 10일차 평균
종목 | 기관매수세(10일) | 외국인매수세(10일) | 가중평균(10일) |
---|---|---|---|
KODEX 삼성그룹(102780) | 186.28 | 20065.89 | 4912.44 |
흥국화재(000540) | 17703.75 | -159.98 | 4521.27 |
삼성전자(005930) | -1505.4 | 18971.64 | 4211.43 |
KODEX 레버리지(122630) | 14658.06 | 1144.49 | 4053.01 |
삼성중공업(010140) | 4706.06 | 8087.31 | 3172.73 |
에이프로젠바이오로직스(003060) | 189.78 | 7973.04 | 1981.74 |
우리종금(010050) | 1160.18 | 3439.56 | 1132.67 |
기아(000270) | 2250.41 | 1956.97 | 1054.07 |
SK증권(001510) | 4150.95 | -922.24 | 845.61 |
기업은행(024110) | 316.03 | 3146.78 | 844.26 |
기관 /외국인 매수 20일차 평균
종목 | 기관매수세(20일) | 외국인매수세(20일) | 가중평균(20일) |
---|---|---|---|
삼성전자(005930) | -3755.23 | 26866.76 | 5545.9 |
KODEX 레버리지(122630) | 13242.56 | 860.65 | 3619.61 |
에이프로젠(007460) | -139.19 | 13965.31 | 3349.68 |
흥국화재(000540) | 9505.0 | -68.35 | 2431.69 |
KODEX 삼성그룹(102780) | 78.88 | 7460.91 | 1829.02 |
기아(000270) | 1632.96 | 2528.6 | 1033.61 |
SK증권(001510) | 3233.68 | 819.65 | 1031.62 |
신한지주(055550) | -47.84 | 2714.55 | 645.75 |
우리종금(010050) | 1022.5 | 1530.78 | 634.47 |
우리금융지주(316140) | -163.28 | 2639.92 | 597.92 |