핵심 요약
핵심: 시가총액 1,500억 원 이상 986개 종목 중 RSI(14) 다이버전스 후보 36종 — 그중 매수 관점(상승반전·상승지속) 21종입니다.
다이버전스란?
주가와 RSI·MACD·OBV 같은 보조지표가 서로 다르게 움직이는 현상입니다.
- 정상: 주가↑ → 지표↑ / 주가↓ → 지표↓
- 다이버전스: 주가와 지표 방향이 반대 → 모멘텀(힘)이 소진될 수 있다는 해석
본 보고서는 RSI(14) 기준으로 최근 두 저점·두 고점 사이 괴리를 자동 탐지합니다.
네 가지 신호
표의 신호 열이 곧 해석입니다. 차트 서적의 강세·약세·숨은(Hidden) 용어와 1:1로 대응합니다.
| 신호 | 주가 | RSI | 차트 용어 |
|---|---|---|---|
| 상승반전 | 저점 ↓ (더 낮음) | 저점 ↑ (더 높음) | 강세 다이버전스 |
| 하락반전 | 고점 ↑ (더 높음) | 고점 ↓ (더 낮음) | 약세 다이버전스 |
| 상승지속 | 저점 ↑ (높은 저점) | 저점 ↓ | 숨은 강세 |
| 하락지속 | 고점 ↓ (낮은 고점) | 고점 ↑ | 숨은 약세 |
선정 기준
필터
- 최근 8거래일 이내 형성된 두 스윙 저점/고점 쌍
- 저점·고점 간격 6~28거래일
- 주가 변화 ≥1.2% · RSI 변화 ≥2.5p
- 상승반전: RSI 두 번째 저점 48 이하 (과열 구간 역추격 제외)
- 시가총액 1,500억 · 5일 거래대금 50억 이상
점수 (정렬용 — 매수 추천 아님)
- 괴리 크기 · 최근성 · 거래량 · 신호별 RSI 위치
매수 후보 분포
가로=두 pivot 사이 주가 변화(%), 세로=RSI 변화. 상승반전은 왼쪽 아래(주가↓·RSI↑), 상승지속은 오른쪽 아래(주가↑·RSI↓) 쪽에 많습니다.
RSI 다이버전스 매수 후보
| 종목명 | 점수 | 신호 | 주가변화 | RSI변화 | RSI | 신호일 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠콘 | 76 | 상승지속 | +21.1% | -13.2 | 69.4 | 6일 전 | 30,550 |
| 삼성물산 | 62 | 상승지속 | +8.5% | -4.2 | 49.4 | 4일 전 | 367,000 |
| 파인엠텍 | 62 | 상승지속 | +16.5% | -11.2 | 55.1 | 8일 전 | 9,350 |
| SK바이오팜 | 60 | 상승지속 | +4.3% | -13.2 | 48.7 | 4일 전 | 86,600 |
| 포스코인터내셔널 | 56 | 상승지속 | +3.9% | -22.9 | 53.8 | 5일 전 | 54,700 |
| 티씨머티리얼즈 | 54 | 상승지속 | +19.1% | -3.9 | 45.6 | 3일 전 | 6,040 |
| BGF리테일 | 53 | 상승지속 | +2.9% | -22.9 | 53.3 | 5일 전 | 147,600 |
| 화신정공 | 53 | 상승지속 | +9.1% | -2.9 | 55.5 | 6일 전 | 4,870 |
| 유진테크 | 52 | 상승지속 | +2.5% | -9.5 | 55.6 | 4일 전 | 136,500 |
| 인텍플러스 | 50 | 상승지속 | +3.9% | -3.5 | 65.2 | 4일 전 | 40,150 |
| 농심 | 50 | 상승지속 | +15.5% | -5.0 | 47.6 | 5일 전 | 430,000 |
| 코웨이 | 48 | 상승지속 | +2.0% | -8.3 | 52.7 | 3일 전 | 99,400 |
| 휴림로봇 | 45 | 상승지속 | +10.2% | -2.5 | 21.7 | 8일 전 | 6,270 |
| 대원전선 | 38 | 상승지속 | +29.2% | -4.4 | 35.5 | 8일 전 | 12,930 |
| 이수화학 | 37 | 상승지속 | +6.9% | -5.2 | 26.9 | 8일 전 | 11,780 |
| HD한국조선해양 | 35 | 상승지속 | +8.2% | -3.0 | 33.5 | 8일 전 | 348,500 |
| 삼성중공업 | 34 | 상승지속 | +5.4% | -3.6 | 43.7 | 8일 전 | 21,400 |
| 현대로템 | 33 | 상승반전 | -8.8% | +3.9 | 29.4 | 8일 전 | 126,800 |
| 기가비스 | 30 | 상승반전 | -2.5% | +8.8 | 34.5 | 8일 전 | 101,200 |
| 지엔씨에너지 | 29 | 상승지속 | +5.6% | -3.3 | 32.5 | 8일 전 | 44,900 |
| 한솔테크닉스 | 17 | 상승반전 | -1.6% | +2.8 | 57.2 | 8일 전 | 8,460 |
하락 주의 — 하락반전·하락지속 (참고)
| 종목명 | 점수 | 신호 | 주가변화 | RSI변화 | RSI | 신호일 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이씨텍 | 77 | 하락지속 | -7.2% | +12.9 | 44.6 | 5일 전 | 68,100 |
| 바이오니아 | 75 | 하락반전 | +15.8% | -17.3 | 68.4 | 3일 전 | 10,390 |
| 삼아알미늄 | 74 | 하락반전 | +22.2% | -13.4 | 67.1 | 3일 전 | 68,700 |
| 코스맥스 | 72 | 하락반전 | +15.3% | -10.4 | 62.5 | 3일 전 | 275,500 |
| 원익IPS | 69 | 하락지속 | -4.7% | +11.5 | 48.2 | 5일 전 | 114,800 |
| 심텍 | 68 | 하락반전 | +10.9% | -20.4 | 55.7 | 5일 전 | 117,900 |
| 테스 | 66 | 하락지속 | -3.2% | +12.9 | 49.4 | 5일 전 | 146,800 |
| 동운아나텍 | 64 | 하락반전 | +5.8% | -17.2 | 40.1 | 3일 전 | 29,350 |
| KCC | 63 | 하락반전 | +2.0% | -11.8 | 54.7 | 3일 전 | 482,000 |
| 상신이디피 | 58 | 하락반전 | +27.2% | -6.9 | 58.7 | 4일 전 | 20,650 |
| 현대백화점 | 58 | 하락지속 | -2.2% | +17.9 | 39.0 | 3일 전 | 96,200 |
| 솔브레인 | 56 | 하락반전 | +4.1% | -9.5 | 51.9 | 3일 전 | 325,000 |
| 코오롱인더 | 56 | 하락반전 | +5.2% | -9.4 | 50.8 | 3일 전 | 55,800 |
| 롯데렌탈 | 54 | 하락반전 | +12.0% | -3.9 | 76.8 | 3일 전 | 50,900 |
| 한올바이오파마 | 53 | 하락반전 | +3.2% | -18.0 | 41.8 | 5일 전 | 54,700 |
종목명을 눌러 차트에서 RSI·주가 pivot을 함께 확인하세요.
용어 정리
| 용어 | 쉬운 설명 |
|---|---|
| RSI | 최근 14일 상승·하락 강도 (0~100). 30 이하 과매도·70 이상 과열로 많이 봄 |
| 상승반전 | 하락 약화 → 바닥·상승 전환 가능 (차트: 강세 다이버전스) |
| 상승지속 | 상승 추세 중 조정 후 재상승 가능 (차트: 숨은 강세) |
| 주가 변화 | 두 pivot 사이 종가 변화율(%) |
| RSI 변화 | 두 pivot에서 RSI 차이(포인트) |
| 점수 | 신호 품질 비교용 |
투자 시 참고
1. 다이버전스는 거짓 신호가 많습니다. 강한 추세·횡보장에서 일찍 뜨면 한참 더 갈 수 있습니다.
2. 단독 매매 근거로 쓰지 마세요. 거래량·이평선·지지/저항과 함께 확인하세요.
3. 본 보고서는 매수·매도 추천이 아닙니다.