추정 PER
현재의 PER이 아닌 향후 추정 EPS를 기준으로 평가한 추정 PER
항목
배율
PER / 추정 PER 로 계산 (추정 PER이 작으면 배율은 >1 보다 큼, 따라서 향후 주가 상승의 여력으로 판단)
네이버 금융 참고
종목 | 배율 | PER | 추정PER | 가격 |
---|---|---|---|---|
모두투어 | 16.07 | 273.11 | 17.0 | 16660 |
네오위즈 | 12.02 | 96.17 | 8.0 | 32600 |
제주항공 | 7.21 | 43.27 | 6.0 | 11380 |
HD한국조선해양 | 5.41 | 205.48 | 38.0 | 120000 |
티웨이항공 | 5.35 | 21.41 | 4.0 | 2355 |
CJ | 4.5 | 103.56 | 23.0 | 90100 |
CJ우 | 4.27 | 55.52 | 13.0 | 48300 |
GS리테일 | 4.24 | 50.94 | 12.0 | 24350 |
하이브 | 4.16 | 158.0 | 38.0 | 243000 |
LG전자우 | 4.12 | 20.59 | 5.0 | 46700 |
NHN | 3.9 | 46.74 | 12.0 | 23650 |
LG전자 | 3.8 | 45.59 | 12.0 | 103400 |
하나투어 | 3.79 | 79.65 | 21.0 | 47950 |
씨에스윈드 | 3.6 | 93.68 | 26.0 | 57800 |
호텔신라 | 3.17 | 60.31 | 19.0 | 88300 |
한국항공우주 | 3.16 | 66.42 | 21.0 | 48750 |
카카오 | 3.15 | 179.77 | 57.0 | 47100 |
코스맥스 | 2.84 | 48.24 | 17.0 | 132700 |
GKL | 2.82 | 39.46 | 14.0 | 16730 |
스카이라이프 | 2.77 | 19.36 | 7.0 | 6020 |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인