상승 / 하락 전일 대비 변동률(%) 30 종목들을 추려봅니다.
(시가총액 > 1500억 이상)
상승 종목
종목 | 변동(%) | 주가 | 거래소 |
에이텍 | 29.93 | 13240 | KOSDAQ |
카나리아바이오 | 29.93 | 6100 | KOSDAQ |
한올바이오파마 | 29.82 | 32650 | KOSPI |
동신건설 | 25.43 | 21900 | KOSDAQ |
유진로봇 | 19.89 | 13440 | KOSDAQ |
하인크코리아 | 19.69 | 6200 | KOSDAQ |
흥구석유 | 15.9 | 7290 | KOSDAQ |
드림씨아이에스 | 14.94 | 23850 | KOSDAQ |
일성건설 | 14.66 | 1885 | KOSPI |
큐라티스 | 13.9 | 3155 | KOSDAQ |
DRB동일 | 12.35 | 5730 | KOSPI |
휴마시스 | 12.21 | 2435 | KOSDAQ |
중앙첨단소재 | 11.77 | 1538 | KOSDAQ |
KISCO홀딩스 | 11.06 | 22600 | KOSPI |
넥스트칩 | 10.76 | 15750 | KOSDAQ |
대동 | 10.47 | 19000 | KOSPI |
디아이씨 | 10.4 | 6580 | KOSPI |
AP위성 | 10.25 | 14520 | KOSDAQ |
대웅제약 | 10.16 | 112800 | KOSPI |
지니너스 | 9.65 | 4830 | KOSDAQ |
지아이이노베이션 | 9.5 | 26500 | KOSDAQ |
지오릿에너지 | 9.47 | 10290 | KOSDAQ |
퓨쳐켐 | 9.21 | 12810 | KOSDAQ |
케이아이엔엑스 | 8.81 | 77800 | KOSDAQ |
대웅 | 8.61 | 15640 | KOSPI |
펩트론 | 8.55 | 33650 | KOSDAQ |
크라우드웍스 | 8.53 | 43250 | KOSDAQ |
신성델타테크 | 7.77 | 41600 | KOSDAQ |
TYM | 7.69 | 5740 | KOSPI |
엔시스 | 7.64 | 11700 | KOSDAQ |
하락 종목
종목 | 변동(%) | 주가 | 거래소 |
인스웨이브시스템즈 | -21.59 | 38500 | KOSDAQ |
남선알미늄 | -13.27 | 2190 | KOSPI |
에이블씨엔씨 | -11.4 | 10260 | KOSPI |
리메드 | -11.22 | 18200 | KOSDAQ |
부방 | -8.55 | 2675 | KOSDAQ |
유진테크 | -8.32 | 38550 | KOSDAQ |
일양약품 | -7.65 | 14000 | KOSPI |
테스 | -6.91 | 20200 | KOSDAQ |
남화산업 | -6.25 | 6450 | KOSDAQ |
STX그린로지스 | -6.08 | 19630 | KOSPI |
위메이드플레이 | -5.82 | 8740 | KOSDAQ |
위메이드맥스 | -5.45 | 10750 | KOSDAQ |
레몬 | -5.0 | 3610 | KOSDAQ |
지니뮤직 | -4.93 | 3470 | KOSDAQ |
코스맥스엔비티 | -4.26 | 5850 | KOSDAQ |
시큐레터 | -4.1 | 15440 | KOSDAQ |
카이노스메드 | -3.72 | 3625 | KOSDAQ |
동운아나텍 | -3.7 | 20800 | KOSDAQ |
세토피아 | -3.58 | 2555 | KOSDAQ |
오파스넷 | -3.38 | 13990 | KOSDAQ |
케이프 | -3.37 | 4300 | KOSDAQ |
아이디스홀딩스 | -3.33 | 11910 | KOSDAQ |
율호 | -3.33 | 2900 | KOSDAQ |
현대퓨처넷 | -3.3 | 3080 | KOSPI |
넥센 | -3.18 | 4105 | KOSPI |
HD한국조선해양 | -3.06 | 111000 | KOSPI |
인포마크 | -2.96 | 9500 | KOSDAQ |
이월드 | -2.86 | 1291 | KOSPI |
다원시스 | -2.85 | 16710 | KOSDAQ |
와이지엔터테인먼트 | -2.79 | 62800 | KOSDAQ |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인