2023년 1월부터의 주가 변동성 순위를 정리합니다. (상위 20종목)
변동성 (volatility)
기간 내 수익률에 대한 표준 편차
v = std(R1, R2, R3, ...) 단, std 는 함수, Rn은 수익률
따라서 변동성이 클수록 주가가 변한 정도가 크다는 것을 의미
상위 20종목 중 대다수 종목이 코스닥, 역시 코스피보다는 코스닥이 변동성이 크다는 것을 재확인할 수 있습니다.
순위 | 종목 | 변동성 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
1 | 시큐레터 | 0.1213 | 29550 | KOSDAQ |
2 | 율촌 | 0.1081 | 6000 | KOSDAQ |
3 | 엠아이큐브솔루션 | 0.1058 | 32450 | KOSDAQ |
4 | 테라사이언스 | 0.0962 | 2580 | KOSDAQ |
5 | 와이랩 | 0.0941 | 10610 | KOSDAQ |
6 | 엑스페릭스 | 0.0929 | 8970 | KOSDAQ |
7 | 이수스페셜티케미컬 | 0.0892 | 239000 | KOSPI |
8 | 조선내화 | 0.0888 | 27700 | KOSPI |
9 | 크라우드웍스 | 0.0878 | 55200 | KOSDAQ |
10 | 알에프세미 | 0.0862 | 10620 | KOSDAQ |
11 | 이브이첨단소재 | 0.0845 | 4175 | KOSDAQ |
12 | 자이글 | 0.0825 | 20250 | KOSDAQ |
13 | 코스나인 | 0.0794 | 1193 | KOSDAQ |
14 | 코츠테크놀로지 | 0.078 | 20650 | KOSDAQ |
15 | 파워로직스 | 0.0759 | 8200 | KOSDAQ |
16 | 폴라리스오피스 | 0.0758 | 5160 | KOSDAQ |
17 | 덕성 | 0.074 | 7240 | KOSPI |
18 | 큐라티스 | 0.0733 | 3125 | KOSDAQ |
19 | 미래산업 | 0.0727 | 4085 | KOSPI |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인