거래량 급등 10일간 거래량 대비 기준일 (업데이트 일자) 대비
거래량 300% 이상 종목들을 추려봅니다.
종목 | 거래량급등(%) | 주가 | 거래소 |
---|---|---|---|
대원산업 | 10305.7 | 5620 | KOSDAQ |
가온그룹 | 2368.53 | 7470 | KOSDAQ |
휴마시스 | 1122.76 | 2435 | KOSDAQ |
바이넥스 | 871.21 | 8110 | KOSDAQ |
대웅제약 | 842.36 | 112800 | KOSPI |
아남전자 | 476.0 | 1874 | KOSPI |
케이아이엔엑스 | 448.51 | 77800 | KOSDAQ |
오르비텍 | 412.31 | 4020 | KOSDAQ |
디알젬 | 340.14 | 11300 | KOSDAQ |
보광산업 | 331.61 | 5530 | KOSDAQ |
에이텍 | 312.34 | 13240 | KOSDAQ |
대웅 | 303.98 | 15640 | KOSPI |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인