224/440일 이평선들은 오랜 기간 누적된 결과입니다. 따라서 이평선 근처에서는 상당한 심리가 작용합니다. 지지가 되거나 때로는 강한 저항이 됩니다.
이러한 이평선에서 기관/외국인 매수세가 있다면 가능할지도 모릅니다.
종목 검색 기준
- 이평선 대비 종가의 이격도를 산출
(-2% ~ 5%)
이격도 = 종가 / 이평선 * 100
- 기관/외국인
매수 추세 > 0
(기관/외국인 매수 기울기 중 최대값)
항목 및 종목 순위
- 224(또는 440)이평이격: 종가와 이평선과의 이격도 (%)
- [기/외]매수추세: 기관/외국인 매수 추세
- 수익률: 이전일 대비 종가 증가율 (%)
- 거래량증가율: 이전일 대비 거래량 증가율 (%)
정렬은 이격도(역순)와 기관/외국인 매수세 (역순) 통합 순위로 정렬
224일 이평선 근처 종목
순위 | 종목 | 224이평이격 | [기/외]매수추세 | 수익율 | 거래량증가율 | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아모레퍼시픽 | 99.152 | 9,237,321,580 | -6.204 | 3.316 | KOSPI |
2 | 대주전자재료 | 100.235 | 1,040,834,250 | -1.222 | -37.653 | KOSDAQ |
3 | 유진투자증권 | 103.665 | 358,086,783 | 3.712 | 30.09 | KOSPI |
4 | 남양유업 | 100.722 | 1,053,984,500 | 1.923 | 22.696 | KOSPI |
5 | 현대해상 | 102.749 | 1,680,276,375 | 1.679 | -60.861 | KOSPI |
6 | 한국철강 | 101.375 | 177,662,448 | -4.484 | -80.557 | KOSPI |
7 | 오뚜기 | 99.981 | 407,301,000 | 2.112 | 36.71 | KOSPI |
8 | 스틱인베스트먼트 | 98.413 | 117,561,664 | 0.63 | -48.124 | KOSPI |
9 | 유바이오로직스 | 98.012 | 270,092,470 | 0.811 | -51.485 | KOSDAQ |
10 | 한국단자 | 104.579 | 170,524,250 | 2.899 | 328.642 | KOSPI |
11 | LG이노텍 | 100.067 | 2,575,263,875 | 1.313 | -45.059 | KOSPI |
12 | LG전자 | 104.627 | 6,528,293,820 | 1.953 | 2.954 | KOSPI |
13 | 동원시스템즈 | 104.733 | 107,916,188 | 0.991 | -44.1 | KOSPI |
14 | 동양생명 | 99.562 | 59,725,938 | -2.568 | -1.85 | KOSPI |
15 | 동신건설 | 99.506 | 60,242,632 | 1.741 | 422.503 | KOSDAQ |
16 | 한미약품 | 104.478 | 4,619,919,675 | 0.31 | -29.341 | KOSPI |
17 | 에스에이엠티 | 104.335 | 106,898,940 | -0.154 | -3.213 | KOSDAQ |
18 | 화승인더 | 100.229 | 129,340,060 | -3.259 | 51.364 | KOSPI |
19 | DGB금융지주 | 99.044 | 305,882,348 | 1.098 | -42.378 | KOSPI |
20 | 미래에셋생명 | 103.73 | 68,308,422 | -0.378 | -83.663 | KOSPI |
440일 이평선 근처 종목
순위 | 종목 | 440이평이격 | [기/외]매수추세 | 수익율 | 거래량증가율 | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS | 104.271 | 1,132,575,750 | 0.391 | -58.251 | KOSPI |
2 | 레이크머티리얼즈 | 101.5 | 351,621,480 | 0.32 | -25.834 | KOSDAQ |
3 | 대주전자재료 | 102.222 | 1,040,834,250 | -1.222 | -37.653 | KOSDAQ |
4 | LG전자 | 100.473 | 6,528,293,820 | 1.953 | 2.954 | KOSPI |
5 | 남양유업 | 104.205 | 1,053,984,500 | 1.923 | 22.696 | KOSPI |
6 | 네오팜 | 98.446 | 437,497,830 | -1.702 | -33.44 | KOSDAQ |
7 | 주성엔지니어링 | 98.138 | 154,861,472 | 1.844 | -49.576 | KOSDAQ |
8 | 현대모비스 | 98.995 | 8,207,501,100 | 4.684 | 3.792 | KOSPI |
9 | 현대해상 | 103.44 | 1,680,276,375 | 1.679 | -60.861 | KOSPI |
10 | 비츠로셀 | 102.414 | 130,357,467 | 0.0 | -29.117 | KOSDAQ |
11 | SK네트웍스 | 98.545 | 577,409,899 | 0.0 | -46.962 | KOSPI |
12 | 백광산업 | 102.101 | 110,274,605 | 8.261 | 255.764 | KOSPI |
13 | 지노믹트리 | 100.992 | 80,539,102 | 1.824 | -41.641 | KOSDAQ |
14 | 디아이티 | 98.848 | 63,784,122 | -4.862 | -64.998 | KOSDAQ |
15 | DGB금융지주 | 104.892 | 305,882,348 | 1.098 | -42.378 | KOSPI |
16 | 피에이치에이 | 102.01 | 68,571,150 | 2.971 | 1.645 | KOSDAQ |
17 | 아세아제지 | 99.835 | 194,208,298 | 1.41 | 61.654 | KOSPI |
18 | 한국공항 | 104.259 | 51,513,080 | 2.39 | 152.985 | KOSPI |
19 | 에브리봇 | 100.098 | 121,503,024 | -0.659 | -88.13 | KOSDAQ |
20 | LG | 100.298 | 947,070,600 | 2.19 | -63.422 | KOSPI |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인