양봉과 음봉 개수 만을 이용한 재미있는 통계
일시: 2023년 1월 이후
놀랍게도 1월 이후 한번도 음봉이 없는 종목(ETF)이 있습니다 (TIGER KOFR금리액티브(합성))
금리/채권 등 ETF가 꾸준하게 상승 중... (수익률은 낮지만),
종목 | 양봉개수 | 음봉개수 | 총수익률(%) | 거래소 |
---|---|---|---|---|
TIGER KOFR금리액티브(합성) | 170 | 0 | 2.43 | KOSPI |
KODEX KOFR금리액티브(합성) | 170 | 0 | 2.43 | KOSPI |
ACE 단기통안채 | 148 | 11 | 2.38 | KOSPI |
TIGER 단기통안채 | 141 | 18 | 2.34 | KOSPI |
KODEX 단기채권PLUS | 141 | 15 | 2.54 | KOSPI |
TIGER CD금리투자KIS(합성) | 140 | 3 | 2.46 | KOSPI |
KOSEF 단기자금 | 137 | 20 | 2.6 | KOSPI |
KBSTAR 단기통안채 | 137 | 24 | 2.41 | KOSPI |
KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 136 | 23 | 3.02 | KOSPI |
KODEX 단기채권 | 135 | 20 | 2.37 | KOSPI |
TIGER 단기채권액티브 | 130 | 17 | 2.46 | KOSPI |
KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 125 | 35 | 2.56 | KOSPI |
ARIRANG KOFR금리 | 116 | 1 | 1.66 | KOSPI |
히어로즈 단기채권ESG액티브 | 111 | 39 | 3.32 | KOSPI |
영풍제지 | 108 | 50 | 725.18 | KOSPI |
코스모신소재 | 101 | 67 | 192.73 | KOSPI |
칩스앤미디어 | 100 | 64 | 199.26 | KOSDAQ |
ARIRANG 고배당주 | 99 | 68 | 10.13 | KOSPI |
지앤비에스 에코 | 99 | 66 | 211.93 | KOSDAQ |
텔레칩스 | 99 | 68 | 136.2 | KOSDAQ |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인