네이버 금용 투자의견
정보를 스캐닝한 정보입니다. 이런 것도 있구나 하는 정도 참고만 하길 바랍니다 (3개월 증권사 리포트 투자의견 참조한 수치화)
투자의견이란 증권사들이 기업에 대한 투자가치를 평가해 놓은 것이다. 투자자들은 어느 기업에 투자할 때 증권사들이 내놓은 투자의견을 하나의 지표로서 참고한다. 투자의견은 크게 기업의 주식을 살 것을 권하는 '매수'와 주식을 팔 것을 권하는 '매도'로 크게 나뉜다 -조선비즈
순위 | 종목 | 투자의견 | 매수/매도 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
1 | CJ프레시웨이 | 4.20 | 매수 | KOSDAQ |
2 | LS | 4.12 | 매수 | KOSPI |
3 | 씨에스윈드 | 4.08 | 매수 | KOSPI |
4 | TKG휴켐스 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
5 | 수산인더스트리 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
6 | 비나텍 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
7 | 한국자산신탁 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
8 | 와이지엔터테인먼트 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
9 | 나노신소재 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
10 | 코오롱인더 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
11 | 인터로조 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
12 | 모트렉스 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
13 | 아이패밀리에스씨 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
14 | GKL | 4.00 | 매수 | KOSPI |
15 | 영원무역 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
16 | 티에스이 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
17 | LX하우시스 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
18 | LX세미콘 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
19 | 우진 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
20 | 디케이락 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
21 | 한세실업 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
22 | KB금융 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
23 | 원익머트리얼즈 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
24 | 풍산 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
25 | 에스앤에스텍 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
26 | 뷰웍스 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
27 | SK오션플랜트 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
28 | 한미약품 | 4.00 | 매수 | KOSPI |
29 | 두산테스나 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
30 | 고영 | 4.00 | 매수 | KOSDAQ |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인