연말이 다가옵니다. 배당 종목들을 챙기기 바랍니다. 배당 수익률 상위 20위 종목을 정리합니다.
2023년도 배당 정보는 아님
을 참고하시길 바랍니다. 배당은 수익에 따라 변화하니 참고만 하시길 바랍니다. (네이버 금융 참고 2022.12 기준)
배당 수익률(%)
배당금 / 현재가 * 100
순위 | 종목 | 배당수익률(%) | 배당금 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 휴마시스 | 8.99 | 200 | 2225 | KOSDAQ |
2 | 에이피티씨 | 7.83 | 1200 | 15330 | KOSDAQ |
3 | 쌍용C&E | 7.67 | 440 | 5740 | KOSPI |
4 | 제이에스코퍼레이션 | 6.76 | 850 | 12580 | KOSPI |
5 | SK텔레콤 | 6.55 | 3320 | 50700 | KOSPI |
6 | 락앤락 | 6.45 | 390 | 6050 | KOSPI |
7 | HLB바이오스텝 | 6.28 | 200 | 3185 | KOSDAQ |
8 | 화인써키트 | 5.44 | 490 | 9010 | KOSDAQ |
9 | 쿠쿠홀딩스 | 4.33 | 800 | 18480 | KOSPI |
10 | 태웅로직스 | 4.31 | 150 | 3480 | KOSDAQ |
11 | 메가스터디교육 | 4.01 | 2100 | 52400 | KOSDAQ |
12 | 한온시스템 | 3.83 | 360 | 9400 | KOSPI |
13 | 쿠쿠홈시스 | 3.17 | 700 | 22100 | KOSPI |
14 | 제일기획 | 2.91 | 575 | 19760 | KOSPI |
15 | 엠투아이 | 2.89 | 250 | 8640 | KOSDAQ |
16 | 롯데지주 | 2.81 | 750 | 26650 | KOSPI |
17 | 에코마케팅 | 2.74 | 310 | 11310 | KOSDAQ |
18 | 리드코프 | 2.73 | 160 | 5870 | KOSDAQ |
19 | 공구우먼 | 2.66 | 180 | 6780 | KOSDAQ |
20 | 디아이티 | 2.34 | 300 | 12840 | KOSDAQ |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인