단타 검색에 활용되는 기준
기관/외국인 매수세 + 이평선 20/30 근처에 위치한 종목들
(주식 종목 선정에 참고만 하시길 바랍니다)
아래 표는 이평(20일)이격도(%)로 정렬
종목 | 기관매수세(5일) | 외국인매수세(5일) | 기관/외국인매수세(5일) | 이평(20일)이격도(%) | 이평(30일)이격도(%) | 영업이익증가률(분기) |
---|---|---|---|---|---|---|
KB금융 | -1029.58 | 3159.33 | 2129.75 | 0.0 | 0.01 | 0.23 |
보령 | 46.81 | 613.9 | 660.71 | 0.02 | 0.04 | 0.38 |
기아 | -48.22 | 2031.75 | 1983.53 | 0.02 | 0.03 | 0.38 |
KT | -337.82 | 1734.94 | 1397.12 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
성우하이텍 | 478.61 | 632.18 | 1110.8 | 0.03 | 0.05 | 0.54 |
한온시스템 | 58.93 | 693.93 | 752.86 | 0.03 | 0.02 | 0.31 |
솔루엠 | 377.96 | 193.69 | 571.65 | 0.04 | 0.03 | 0.28 |
SK텔레콤 | 2059.17 | 1138.65 | 3197.82 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
HPSP | 525.61 | 474.84 | 1000.45 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
SK네트웍스 | 67.16 | 807.73 | 874.89 | 0.08 | 0.09 | 0.5 |
실리콘투 | 306.42 | 161.24 | 467.65 | 0.08 | 0.1 | 0.57 |
현대위아 | 474.22 | 270.2 | 744.42 | 0.09 | 0.1 | 0.44 |
클리오 | 564.71 | -102.0 | 462.71 | 0.11 | 0.17 | 0.56 |
신성이엔지 | -1681.61 | 2141.63 | 460.02 | 0.14 | 0.17 | 0.0 |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인