코스피/코스닥 저가/고가 종목을 알아보고 영업이익 분기별 정보를 추가
코스피
저가 종목들
종목 | 가격 | 연간영업증감률 | 분기영업증감률 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
페이퍼코리아 | 852 | -1.21 | 0.41 | KOSPI |
KIB플러그에너지 | 871 | 0.13 | 0.11 | KOSPI |
사조동아원 | 988 | -0.21 | 0.1 | KOSPI |
대영포장 | 1137 | 1.09 | -0.17 | KOSPI |
한국토지신탁 | 1207 | -0.86 | -0.17 | KOSPI |
한국제지 | 1223 | -1.22 | -0.55 | KOSPI |
진흥기업 | 1235 | 1.16 | 0.31 | KOSPI |
신원 | 1240 | 1.21 | -0.41 | KOSPI |
대창 | 1341 | -0.46 | 0.14 | KOSPI |
DB | 1775 | -1.04 | 0.37 | KOSPI |
대한해운 | 1779 | 0.83 | -0.15 | KOSPI |
신일전자 | 1804 | -0.61 | -0.24 | KOSPI |
아남전자 | 1874 | 1.22 | -0.68 | KOSPI |
일성건설 | 1885 | -1.03 | 0.22 | KOSPI |
한국특강 | 1957 | 0.85 | 0.29 | KOSPI |
신성통상 | 2010 | 1.2 | 0.03 | KOSPI |
신성이엔지 | 2230 | 0.6 | 0.0 | KOSPI |
대호에이엘 | 2240 | 1.0 | -0.07 | KOSPI |
수산중공업 | 2290 | 1.22 | -0.1 | KOSPI |
GS글로벌 | 2340 | 1.14 | 0.15 | KOSPI |
엘브이엠씨홀딩스 | 2350 | -1.05 | -0.3 | KOSPI |
태림포장 | 2365 | 1.08 | -0.2 | KOSPI |
유니켐 | 2370 | -1.22 | 0.1 | KOSPI |
웅진씽크빅 | 2400 | 0.85 | -0.03 | KOSPI |
세이브존I&C | 2545 | -1.2 | 0.16 | KOSPI |
한솔홀딩스 | 2770 | 1.11 | -0.57 | KOSPI |
한국수출포장 | 2825 | 1.21 | -0.16 | KOSPI |
삼원강재 | 2840 | 1.02 | -0.02 | KOSPI |
한화생명 | 2855 | 0.45 | -0.04 | KOSPI |
CJ씨푸드 | 2875 | 0.23 | -0.14 | KOSPI |
고가 종목들
종목 | 가격 | 연간영업증감률 | 분기영업증감률 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 681000 | 0.86 | 0.1 | KOSPI |
POSCO홀딩스 | 535000 | 0.11 | -0.06 | KOSPI |
영풍 | 514000 | -0.43 | -0.26 | KOSPI |
삼성SDI | 512000 | 0.87 | 0.04 | KOSPI |
고려아연 | 506000 | -0.56 | -0.31 | KOSPI |
LG화학 | 496500 | 0.17 | -0.08 | KOSPI |
농심 | 473000 | 0.41 | 0.46 | KOSPI |
LG생활건강 | 446500 | -0.8 | -0.33 | KOSPI |
효성첨단소재 | 392500 | 0.35 | -0.39 | KOSPI |
BYC | 379000 | 0.76 | -0.03 | KOSPI |
오뚜기 | 365000 | 0.41 | 0.34 | KOSPI |
포스코퓨처엠 | 359500 | 0.88 | 0.08 | KOSPI |
효성티앤씨 | 352000 | -0.24 | 0.23 | KOSPI |
LG화학우 | 312000 | 0.17 | -0.08 | KOSPI |
CJ제일제당 | 307000 | 0.09 | -0.24 | KOSPI |
한미약품 | 299000 | 0.88 | 0.23 | KOSPI |
삼성화재 | 260500 | 0.82 | 0.34 | KOSPI |
KCC | 246500 | 0.65 | -0.29 | KOSPI |
LG이노텍 | 244500 | 0.4 | -0.31 | KOSPI |
삼성SDI우 | 244500 | 0.87 | 0.04 | KOSPI |
현대모비스 | 240500 | 0.81 | 0.34 | KOSPI |
하이브 | 238000 | 0.89 | -0.11 | KOSPI |
한국쉘석유 | 229500 | 0.71 | 0.27 | KOSPI |
엔씨소프트 | 222500 | -0.73 | -0.49 | KOSPI |
세아제강지주 | 218000 | 1.22 | 0.45 | KOSPI |
삼양식품 | 202000 | 0.56 | 0.34 | KOSPI |
NAVER | 201500 | 0.81 | 0.47 | KOSPI |
현대차 | 191100 | 0.89 | 0.37 | KOSPI |
신세계 | 190100 | 0.8 | -0.24 | KOSPI |
삼성화재우 | 189100 | 0.82 | 0.34 | KOSPI |
코스닥
저가 종목들
종목 | 가격 | 연간영업증감률 | 분기영업증감률 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
아이에이 | 444 | -0.88 | -0.32 | KOSDAQ |
한국캐피탈 | 562 | 1.19 | -0.28 | KOSDAQ |
세종텔레콤 | 641 | -0.92 | -0.11 | KOSDAQ |
KNN | 910 | 0.15 | -0.08 | KOSDAQ |
나우IB | 1174 | 0.2 | -0.14 | KOSDAQ |
홈센타홀딩스 | 1193 | 1.22 | 0.61 | KOSDAQ |
아미노로직스 | 1265 | 1.21 | -0.55 | KOSDAQ |
서희건설 | 1341 | 1.05 | -0.56 | KOSDAQ |
캠시스 | 1504 | 0.05 | -0.69 | KOSDAQ |
오성첨단소재 | 1580 | 0.9 | -0.31 | KOSDAQ |
우리손에프앤지 | 1632 | -0.47 | -0.43 | KOSDAQ |
팜스토리 | 1663 | 1.2 | -0.17 | KOSDAQ |
MDS테크 | 1702 | 1.18 | 0.08 | KOSDAQ |
미스터블루 | 1797 | -1.01 | -0.17 | KOSDAQ |
포인트엔지니어링 | 1822 | -1.17 | -0.58 | KOSDAQ |
와이어블 | 1973 | -1.19 | -0.39 | KOSDAQ |
아주IB투자 | 2030 | -1.15 | 0.38 | KOSDAQ |
화일약품 | 2095 | 0.49 | -0.34 | KOSDAQ |
크리스탈신소재 | 2320 | -0.86 | 0.26 | KOSDAQ |
CMG제약 | 2330 | 1.02 | 0.19 | KOSDAQ |
휴마시스 | 2435 | 1.12 | -0.42 | KOSDAQ |
네온테크 | 2495 | -1.15 | -0.35 | KOSDAQ |
이엔코퍼레이션 | 2555 | 1.19 | -0.22 | KOSDAQ |
세운메디칼 | 2625 | -0.82 | 0.56 | KOSDAQ |
조이시티 | 2650 | -0.42 | 0.53 | KOSDAQ |
모다이노칩 | 2680 | -0.47 | -0.11 | KOSDAQ |
에스에이엠티 | 2690 | 0.99 | -0.59 | KOSDAQ |
이지홀딩스 | 2710 | 1.06 | -0.21 | KOSDAQ |
엔브이에이치코리아 | 2735 | 1.22 | 0.51 | KOSDAQ |
심텍홀딩스 | 2760 | 1.21 | -0.66 | KOSDAQ |
고가 종목들
종목 | 가격 | 연간영업증감률 | 분기영업증감률 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
에코프로 | 901000 | 0.84 | -0.37 | KOSDAQ |
에코프로비엠 | 253000 | 0.87 | -0.04 | KOSDAQ |
솔브레인 | 229500 | 0.52 | -0.46 | KOSDAQ |
엘앤에프 | 173400 | 0.71 | -0.37 | KOSDAQ |
파크시스템스 | 163300 | 0.87 | 0.16 | KOSDAQ |
리노공업 | 153800 | 0.44 | -0.13 | KOSDAQ |
이오테크닉스 | 140100 | 0.21 | -0.52 | KOSDAQ |
나노신소재 | 134000 | 0.85 | -0.05 | KOSDAQ |
천보 | 130900 | -0.27 | -0.49 | KOSDAQ |
에스엠 | 128300 | 0.88 | 0.43 | KOSDAQ |
파마리서치 | 126500 | 0.89 | 0.52 | KOSDAQ |
휴젤 | 125000 | 0.8 | 0.14 | KOSDAQ |
JYP Ent. | 112300 | 0.84 | 0.52 | KOSDAQ |
티씨케이 | 94700 | 0.01 | -0.52 | KOSDAQ |
골프존 | 94000 | 0.83 | -0.07 | KOSDAQ |
아프리카TV | 84100 | 0.72 | 0.16 | KOSDAQ |
대주전자재료 | 83700 | 0.18 | -0.11 | KOSDAQ |
인텔리안테크 | 82100 | 0.83 | 0.26 | KOSDAQ |
한국기업평가 | 79300 | -0.54 | -0.07 | KOSDAQ |
ISC | 78800 | 0.74 | -0.28 | KOSDAQ |
케이아이엔엑스 | 77800 | 1.17 | 0.18 | KOSDAQ |
삼천당제약 | 76800 | 0.29 | -0.2 | KOSDAQ |
새빗켐 | 71900 | 1.22 | -0.61 | KOSDAQ |
엠로 | 66900 | 0.69 | -0.54 | KOSDAQ |
셀트리온제약 | 66800 | 0.73 | 0.13 | KOSDAQ |
안랩 | 64200 | 0.89 | -0.11 | KOSDAQ |
셀트리온헬스케어 | 63000 | -0.71 | -0.42 | KOSDAQ |
와이지엔터테인먼트 | 62800 | 0.84 | 0.36 | KOSDAQ |
넥스틴 | 62600 | 0.82 | -0.19 | KOSDAQ |
피엔티 | 61600 | 0.84 | 0.1 | KOSDAQ |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인