코스피/코스닥 저가/고가 종목을 알아보고 영업이익 분기별 정보를 추가
업데이트 일자 2023년 2월 6일
코스피
저가 종목들
종목 | 거래소 | 가격 | 영업이익증가추세 |
에이프로젠바이오로직스 | KOSPI | 399 | |
SK증권 | KOSPI | 871 | -0.48 |
우리종금 | KOSPI | 873 | 0.33 |
금호에이치티 | KOSPI | 908 | 0.31 |
DB | KOSPI | 943 | 0.14 |
동양 | KOSPI | 1138 | 0.2 |
삼부토건 | KOSPI | 1251 | -0.25 |
한국토지신탁 | KOSPI | 1373 | -0.17 |
진흥기업 | KOSPI | 1401 | 0.51 |
흥아해운 | KOSPI | 1491 | |
인스코비 | KOSPI | 1496 | |
대한전선 | KOSPI | 1583 | -0.54 |
롯데손해보험 | KOSPI | 1599 | -0.3 |
신원 | KOSPI | 1612 | 0.39 |
대영포장 | KOSPI | 1649 | 0.42 |
이월드 | KOSPI | 1759 | 0.43 |
신성이엔지 | KOSPI | 1838 | |
에스엠벡셀 | KOSPI | 2065 | |
에이프로젠 | KOSPI | 2095 | |
KEC | KOSPI | 2115 | -0.46 |
조일알미늄 | KOSPI | 2235 | -0.18 |
대한해운 | KOSPI | 2295 | 0.43 |
벽산 | KOSPI | 2350 | 0.49 |
GS글로벌 | KOSPI | 2450 | 0.08 |
남선알미늄 | KOSPI | 2455 | |
신성통상 | KOSPI | 2485 | 0.07 |
한화생명 | KOSPI | 2570 | 0.09 |
TYM | KOSPI | 2595 | 0.16 |
LS네트웍스 | KOSPI | 2610 | |
웅진씽크빅 | KOSPI | 2665 | 0.22 |
고가 종목들
종목 | 거래소 | 가격 | 영업이익증가추세 |
삼성바이오로직스 | KOSPI | 807000 | 0.45 |
태광산업 | KOSPI | 732000 | -0.69 |
삼성SDI | KOSPI | 701000 | 0.49 |
LG생활건강 | KOSPI | 694000 | -0.49 |
LG화학 | KOSPI | 658000 | -0.07 |
영풍 | KOSPI | 617000 | |
남양유업 | KOSPI | 560000 | |
고려아연 | KOSPI | 533000 | -0.28 |
LG에너지솔루션 | KOSPI | 525000 | |
삼천리 | KOSPI | 478500 | 0.23 |
서울가스 | KOSPI | 473500 | |
오뚜기 | KOSPI | 468500 | -0.16 |
엔씨소프트 | KOSPI | 461000 | -0.06 |
효성티앤씨 | KOSPI | 445000 | -0.57 |
효성첨단소재 | KOSPI | 413000 | -0.54 |
BYC | KOSPI | 370500 | -0.46 |
CJ제일제당 | KOSPI | 347000 | 0.09 |
농심 | KOSPI | 333000 | -0.04 |
삼성SDI우 | KOSPI | 323000 | 0.49 |
POSCO홀딩스 | KOSPI | 298000 | -0.56 |
LG생활건강우 | KOSPI | 296000 | -0.49 |
LG화학우 | KOSPI | 291500 | -0.07 |
LG이노텍 | KOSPI | 280000 | 0.18 |
한미약품 | KOSPI | 266500 | 0.15 |
KCC | KOSPI | 239000 | -0.09 |
한국쉘석유 | KOSPI | 237000 | -0.21 |
신세계 | KOSPI | 227000 | 0.34 |
포스코케미칼 | KOSPI | 225500 | 0.51 |
NAVER | KOSPI | 215500 | -0.08 |
한솔케미칼 | KOSPI | 207000 | -0.2 |
코스닥
저가 종목들
종목 | 거래소 | 가격 | 영업이익증가추세 |
아이에이 | KOSDAQ | 682 | -0.59 |
세종텔레콤 | KOSDAQ | 750 | |
한국캐피탈 | KOSDAQ | 750 | 0.32 |
비보존 제약 | KOSDAQ | 1015 | |
서희건설 | KOSDAQ | 1175 | 0.14 |
SBI인베스트먼트 | KOSDAQ | 1191 | -0.68 |
홈센타홀딩스 | KOSDAQ | 1244 | 0.14 |
우리기술 | KOSDAQ | 1425 | |
유니슨 | KOSDAQ | 1773 | -0.28 |
팜스토리 | KOSDAQ | 1834 | 0.15 |
HB테크놀러지 | KOSDAQ | 1880 | |
EDGC | KOSDAQ | 1892 | |
기가레인 | KOSDAQ | 1911 | -0.36 |
아미노로직스 | KOSDAQ | 1985 | 0.49 |
캠시스 | KOSDAQ | 2155 | |
국일제지 | KOSDAQ | 2160 | |
감성코퍼레이션 | KOSDAQ | 2180 | |
CMG제약 | KOSDAQ | 2325 | 0.38 |
테라사이언스 | KOSDAQ | 2345 | |
화일약품 | KOSDAQ | 2470 | 0.38 |
아주IB투자 | KOSDAQ | 2600 | -0.54 |
GRT | KOSDAQ | 2635 | 0.45 |
휴림로봇 | KOSDAQ | 2650 | |
대한광통신 | KOSDAQ | 2680 | |
에스에이엠티 | KOSDAQ | 2750 | -0.25 |
시노펙스 | KOSDAQ | 2900 | -0.07 |
이지홀딩스 | KOSDAQ | 2955 | 0.2 |
하림 | KOSDAQ | 2995 | 0.0 |
티케이케미칼 | KOSDAQ | 3105 | -0.55 |
액션스퀘어 | KOSDAQ | 3190 | |
고가 종목들
종목 | 거래소 | 가격 | 영업이익증가추세 |
천보 | KOSDAQ | 245500 | -0.03 |
솔브레인 | KOSDAQ | 232000 | 0.08 |
엘앤에프 | KOSDAQ | 215000 | 0.57 |
오스템임플란트 | KOSDAQ | 186800 | 0.48 |
케어젠 | KOSDAQ | 186000 | 0.3 |
리노공업 | KOSDAQ | 167200 | 0.1 |
휴젤 | KOSDAQ | 153600 | 0.38 |
에코프로 | KOSDAQ | 146200 | 0.5 |
선광 | KOSDAQ | 142800 | -0.21 |
골프존 | KOSDAQ | 139400 | 0.04 |
메디톡스 | KOSDAQ | 132100 | -0.17 |
파크시스템스 | KOSDAQ | 124300 | 0.27 |
에코프로비엠 | KOSDAQ | 118700 | 0.52 |
성일하이텍 | KOSDAQ | 116200 | |
CJ ENM | KOSDAQ | 111700 | -0.38 |
티씨케이 | KOSDAQ | 105900 | 0.51 |
새빗켐 | KOSDAQ | 98000 | |
코난테크놀로지 | KOSDAQ | 92300 | |
에스엠 | KOSDAQ | 92200 | 0.42 |
나노신소재 | KOSDAQ | 90200 | 0.56 |
아프리카TV | KOSDAQ | 88500 | -0.49 |
대주전자재료 | KOSDAQ | 87500 | -0.04 |
안랩 | KOSDAQ | 85100 | -0.09 |
에스티팜 | KOSDAQ | 81200 | 0.19 |
스튜디오드래곤 | KOSDAQ | 80800 | 0.14 |
파마리서치 | KOSDAQ | 77000 | 0.53 |
레인보우로보틱스 | KOSDAQ | 75800 | |
이오테크닉스 | KOSDAQ | 73400 | 0.06 |
인텔리안테크 | KOSDAQ | 72200 | 0.35 |
JYP Ent. | KOSDAQ | 71400 | 0.55 |