코스피/코스닥 저가/고가 종목을 알아보고 영업이익 분기별 정보를 추가
업데이트 일자 2023년 3월 20일
코스피
저가 종목들
종목 | 거래소 | 가격 | 영업이익증가추세 |
에이프로젠바이오로직스 | KOSPI | 372 | |
SK증권 | KOSPI | 713 | -0.48 |
우리종금 | KOSPI | 755 | 0.33 |
금호에이치티 | KOSPI | 817 | 0.31 |
동양 | KOSPI | 1052 | 0.2 |
삼부토건 | KOSPI | 1222 | -0.25 |
진흥기업 | KOSPI | 1252 | 0.51 |
한국토지신탁 | KOSPI | 1292 | -0.17 |
DB | KOSPI | 1318 | 0.14 |
흥아해운 | KOSPI | 1367 | |
롯데손해보험 | KOSPI | 1382 | -0.3 |
인스코비 | KOSPI | 1383 | |
대영포장 | KOSPI | 1424 | 0.42 |
대한전선 | KOSPI | 1447 | -0.54 |
신원 | KOSPI | 1467 | 0.39 |
이월드 | KOSPI | 1521 | 0.43 |
에이프로젠 | KOSPI | 1521 | |
신성이엔지 | KOSPI | 1693 | |
벽산 | KOSPI | 2115 | 0.49 |
신성통상 | KOSPI | 2155 | 0.07 |
대한해운 | KOSPI | 2180 | 0.43 |
에스엠벡셀 | KOSPI | 2205 | |
엘브이엠씨홀딩스 | KOSPI | 2245 | |
조일알미늄 | KOSPI | 2245 | -0.18 |
남선알미늄 | KOSPI | 2295 | |
LS네트웍스 | KOSPI | 2345 | |
TYM | KOSPI | 2350 | 0.16 |
아남전자 | KOSPI | 2410 | |
유진투자증권 | KOSPI | 2435 | -0.42 |
유안타증권 | KOSPI | 2435 | -0.49 |
고가 종목들
종목 | 거래소 | 가격 | 영업이익증가추세 |
삼성바이오로직스 | KOSPI | 812000 | 0.45 |
태광산업 | KOSPI | 717000 | -0.69 |
삼성SDI | KOSPI | 715000 | 0.49 |
LG화학 | KOSPI | 683000 | -0.07 |
LG생활건강 | KOSPI | 572000 | -0.49 |
남양유업 | KOSPI | 567000 | |
LG에너지솔루션 | KOSPI | 544000 | |
영풍 | KOSPI | 540000 | |
고려아연 | KOSPI | 526000 | -0.28 |
삼천리 | KOSPI | 509000 | 0.23 |
BYC | KOSPI | 508000 | -0.46 |
서울가스 | KOSPI | 489000 | |
오뚜기 | KOSPI | 434500 | -0.16 |
효성티앤씨 | KOSPI | 428000 | -0.57 |
효성첨단소재 | KOSPI | 423500 | -0.54 |
엔씨소프트 | KOSPI | 376500 | -0.06 |
농심 | KOSPI | 358000 | -0.04 |
삼성SDI우 | KOSPI | 321500 | 0.49 |
POSCO홀딩스 | KOSPI | 319000 | -0.56 |
CJ제일제당 | KOSPI | 311000 | 0.09 |
LG화학우 | KOSPI | 291500 | -0.07 |
한미약품 | KOSPI | 262500 | 0.15 |
LG이노텍 | KOSPI | 253500 | 0.18 |
포스코케미칼 | KOSPI | 247000 | 0.51 |
LG생활건강우 | KOSPI | 243500 | -0.49 |
한국쉘석유 | KOSPI | 230000 | -0.21 |
동일산업 | KOSPI | 217500 | -0.61 |
KCC | KOSPI | 217500 | -0.09 |
현대모비스 | KOSPI | 212500 | 0.34 |
신세계 | KOSPI | 211000 | 0.34 |
코스닥
저가 종목들
종목 | 거래소 | 가격 | 영업이익증가추세 |
아이에이 | KOSDAQ | 644 | -0.59 |
세종텔레콤 | KOSDAQ | 687 | |
한국캐피탈 | KOSDAQ | 703 | 0.32 |
모비데이즈 | KOSDAQ | 1049 | |
SBI인베스트먼트 | KOSDAQ | 1050 | -0.68 |
비보존 제약 | KOSDAQ | 1059 | |
서희건설 | KOSDAQ | 1195 | 0.14 |
홈센타홀딩스 | KOSDAQ | 1315 | 0.14 |
하이딥 | KOSDAQ | 1338 | |
우리기술 | KOSDAQ | 1459 | |
팜스토리 | KOSDAQ | 1616 | 0.15 |
유니슨 | KOSDAQ | 1629 | -0.28 |
아미노로직스 | KOSDAQ | 1900 | 0.49 |
테라사이언스 | KOSDAQ | 1993 | |
감성코퍼레이션 | KOSDAQ | 2005 | |
HB테크놀러지 | KOSDAQ | 2050 | |
CMG제약 | KOSDAQ | 2100 | 0.38 |
아주IB투자 | KOSDAQ | 2330 | -0.54 |
대한광통신 | KOSDAQ | 2485 | |
티케이케미칼 | KOSDAQ | 2695 | -0.55 |
시노펙스 | KOSDAQ | 2705 | -0.07 |
휴림로봇 | KOSDAQ | 2725 | |
이엔코퍼레이션 | KOSDAQ | 2735 | 0.64 |
부방 | KOSDAQ | 2785 | |
에스에이엠티 | KOSDAQ | 2810 | -0.25 |
미스터블루 | KOSDAQ | 2850 | 0.13 |
심텍홀딩스 | KOSDAQ | 2925 | 0.68 |
글로벌텍스프리 | KOSDAQ | 2995 | |
GRT | KOSDAQ | 3055 | 0.45 |
MDS테크 | KOSDAQ | 3065 | |
고가 종목들
종목 | 거래소 | 가격 | 영업이익증가추세 |
에코프로 | KOSDAQ | 403000 | 0.5 |
메디톡스 | KOSDAQ | 230000 | -0.17 |
천보 | KOSDAQ | 224500 | -0.03 |
엘앤에프 | KOSDAQ | 224500 | 0.57 |
솔브레인 | KOSDAQ | 216000 | 0.08 |
에코프로비엠 | KOSDAQ | 204000 | 0.52 |
케어젠 | KOSDAQ | 191700 | 0.3 |
선광 | KOSDAQ | 160500 | -0.21 |
성일하이텍 | KOSDAQ | 159100 | |
나노신소재 | KOSDAQ | 140700 | 0.56 |
파크시스템스 | KOSDAQ | 138900 | 0.27 |
리노공업 | KOSDAQ | 138000 | 0.1 |
골프존 | KOSDAQ | 131200 | 0.04 |
휴젤 | KOSDAQ | 125200 | 0.38 |
레인보우로보틱스 | KOSDAQ | 122800 | |
코난테크놀로지 | KOSDAQ | 117000 | |
에스엠 | KOSDAQ | 113300 | 0.42 |
새빗켐 | KOSDAQ | 109000 | |
티씨케이 | KOSDAQ | 98700 | 0.51 |
셀트리온제약 | KOSDAQ | 95300 | 0.15 |
윤성에프앤씨 | KOSDAQ | 94700 | |
인텔리안테크 | KOSDAQ | 89500 | 0.35 |
대주전자재료 | KOSDAQ | 86300 | -0.04 |
CJ ENM | KOSDAQ | 82400 | -0.38 |
아프리카TV | KOSDAQ | 81000 | -0.49 |
이오테크닉스 | KOSDAQ | 77000 | 0.06 |
에스비비테크 | KOSDAQ | 76100 | |
에스티팜 | KOSDAQ | 74300 | 0.19 |
파마리서치 | KOSDAQ | 71500 | 0.53 |
스튜디오드래곤 | KOSDAQ | 70700 | 0.14 |