ROE(자기자본이익률, Return on Equity)란...
ROE는 기업의 대표적인 가치 평가로, 투자 대비 얼마만큼의 수익을 얻었는지를 나타내는 지표이다.
$$ ROE = \frac {당기순이익}{평균자기자본} \times 100(\%) $$
예를 들어, 자본총액 1억 원인 회사가 1년에 5천만 원을 벌어들다면, ROE는 50%가 된다.
ROE 순위
코스피/코스닥 시가총액 1500억 이상 기업 대상 ROE 순위를 알아보자.
(ROE는 PBR / PER 공식을 이용해서 계산)
순위 | 종목 | ROE(%) | PER | PBR | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한일사료 | 68.63 | 1.89 | 1.29 | KOSDAQ |
2 | 리튬포어스 | 47.6 | 2.09 | 0.99 | KOSDAQ |
3 | 진에어 | 47.35 | 8.2 | 3.88 | KOSPI |
4 | F&F | 45.15 | 8.98 | 4.05 | KOSPI |
5 | 에코프로에이치엔 | 44.97 | 29.41 | 13.22 | KOSDAQ |
6 | 원텍 | 43.22 | 34.73 | 15.01 | KOSDAQ |
7 | 에스트래픽 | 42.11 | 3.86 | 1.63 | KOSDAQ |
8 | 비올 | 40.12 | 21.7 | 8.71 | KOSDAQ |
9 | 제룡전기 | 38.16 | 11.26 | 4.3 | KOSDAQ |
10 | 넥스틴 | 37.81 | 18.2 | 6.88 | KOSDAQ |
11 | 아시아나항공 | 37.8 | 3.67 | 1.39 | KOSPI |
12 | 한미반도체 | 37.15 | 26.17 | 9.72 | KOSPI |
13 | 네패스 | 36.79 | 4.7 | 1.73 | KOSDAQ |
14 | HPSP | 35.75 | 31.02 | 11.09 | KOSDAQ |
15 | 바이브컴퍼니 | 35.31 | 5.44 | 1.92 | KOSDAQ |
16 | HB솔루션 | 35.05 | 5.93 | 2.08 | KOSDAQ |
17 | 이수페타시스 | 34.79 | 22.37 | 7.78 | KOSPI |
18 | OCI홀딩스 | 34.67 | 1.67 | 0.58 | KOSPI |
19 | 폴라리스오피스 | 33.26 | 12.48 | 4.15 | KOSDAQ |
20 | 클래시스 | 33.12 | 29.42 | 9.74 | KOSDAQ |
21 | 대성홀딩스 | 32.75 | 1.49 | 0.49 | KOSPI |
22 | HLB이노베이션 | 31.99 | 11.43 | 3.65 | KOSDAQ |
23 | 티이엠씨 | 30.89 | 8.64 | 2.67 | KOSDAQ |
24 | 선진뷰티사이언스 | 30.82 | 5.2 | 1.6 | KOSDAQ |
25 | 텔레칩스 | 30.47 | 6.23 | 1.9 | KOSDAQ |
26 | 명신산업 | 29.81 | 7.15 | 2.13 | KOSPI |
27 | 테라사이언스 | 29.34 | 7.54 | 2.21 | KOSDAQ |
28 | 인카금융서비스 | 29.29 | 5.85 | 1.71 | KOSDAQ |
29 | 레이크머티리얼즈 | 29.27 | 35.05 | 10.26 | KOSDAQ |
30 | JYP Ent. | 28.98 | 37.28 | 10.8 | KOSDAQ |
31 | 솔루엠 | 28.96 | 13.59 | 3.94 | KOSPI |
32 | KG스틸 | 28.71 | 1.66 | 0.48 | KOSPI |
33 | 감성코퍼레이션 | 28.38 | 21.04 | 5.97 | KOSDAQ |
34 | 한국쉘석유 | 28.21 | 9.7 | 2.74 | KOSPI |
35 | 28.02 | 39.61 | 11.1 | KOSDAQ | |
36 | 에치에프알 | 27.94 | 6.31 | 1.76 | KOSDAQ |
37 | 삼성엔지니어링 | 27.64 | 7.22 | 2.0 | KOSPI |
38 | 파크시스템스 | 27.38 | 35.27 | 9.66 | KOSDAQ |
39 | 에이비엘바이오 | 26.95 | 37.77 | 10.18 | KOSDAQ |
40 | 고려신용정보 | 26.75 | 13.25 | 3.54 | KOSDAQ |
41 | NI스틸 | 26.73 | 3.22 | 0.86 | KOSPI |
42 | 해성디에스 | 26.68 | 9.25 | 2.47 | KOSPI |
43 | 이크레더블 | 26.43 | 15.43 | 4.08 | KOSDAQ |
44 | 매커스 | 25.98 | 6.57 | 1.71 | KOSDAQ |
45 | 크레버스 | 25.34 | 16.01 | 4.06 | KOSDAQ |
46 | 월덱스 | 24.94 | 7.95 | 1.98 | KOSDAQ |
47 | 휴스틸 | 24.67 | 1.19 | 0.29 | KOSPI |
48 | 엠게임 | 24.53 | 5.42 | 1.33 | KOSDAQ |
49 | DN오토모티브 | 24.51 | 3.45 | 0.85 | KOSPI |
50 | HD현대일렉트릭 | 24.39 | 10.57 | 2.58 | KOSPI |
51 | DB하이텍 | 23.72 | 5.79 | 1.37 | KOSPI |
52 | 메가스터디교육 | 23.55 | 6.05 | 1.42 | KOSDAQ |
53 | 엠에스오토텍 | 23.28 | 4.8 | 1.12 | KOSDAQ |
54 | 한화에어로스페이스 | 23.2 | 7.36 | 1.71 | KOSPI |
55 | 티앤엘 | 23.0 | 13.86 | 3.19 | KOSDAQ |
56 | 덕양산업 | 22.97 | 8.58 | 1.97 | KOSPI |
57 | 상신이디피 | 22.81 | 7.52 | 1.71 | KOSDAQ |
58 | 골프존 | 22.78 | 6.5 | 1.48 | KOSDAQ |
59 | 신세계 I&C | 22.76 | 2.68 | 0.61 | KOSPI |
60 | 동운아나텍 | 22.76 | 50.29 | 11.45 | KOSDAQ |
61 | 모트렉스 | 22.74 | 10.13 | 2.3 | KOSDAQ |
62 | 현대엘리베이 | 22.69 | 5.64 | 1.28 | KOSPI |
63 | AP시스템 | 22.59 | 4.39 | 0.99 | KOSDAQ |
64 | 이지바이오 | 22.39 | 10.13 | 2.27 | KOSDAQ |
65 | 흥아해운 | 22.3 | 13.01 | 2.9 | KOSPI |
66 | 영원무역 | 22.21 | 3.55 | 0.79 | KOSPI |
67 | 더네이쳐홀딩스 | 22.13 | 5.26 | 1.16 | KOSDAQ |
68 | 진성티이씨 | 22.07 | 5.36 | 1.18 | KOSDAQ |
69 | 메카로 | 22.05 | 2.71 | 0.6 | KOSDAQ |
70 | 코엔텍 | 21.85 | 9.86 | 2.16 | KOSDAQ |
71 | 아프리카TV | 21.85 | 17.37 | 3.8 | KOSDAQ |
72 | 에스엠벡셀 | 21.78 | 12.99 | 2.83 | KOSPI |
73 | 신성통상 | 21.78 | 3.25 | 0.71 | KOSPI |
74 | KG ETS | 21.48 | 2.75 | 0.59 | KOSDAQ |
75 | HMM | 21.46 | 1.78 | 0.38 | KOSPI |
76 | 지앤비에스 에코 | 21.44 | 14.22 | 3.05 | KOSDAQ |
77 | 케이엔제이 | 21.43 | 12.32 | 2.64 | KOSDAQ |
78 | 오파스넷 | 21.32 | 21.48 | 4.58 | KOSDAQ |
79 | 21.31 | 12.82 | 2.73 | KOSDAQ | |
80 | 아난티 | 21.22 | 5.56 | 1.18 | KOSDAQ |
81 | 진흥기업 | 21.09 | 3.3 | 0.7 | KOSPI |
82 | 네오셈 | 20.99 | 12.05 | 2.53 | KOSDAQ |
83 | 엠아이텍 | 20.9 | 17.18 | 3.59 | KOSDAQ |
84 | 에이엘티 | 20.85 | 12.36 | 2.58 | KOSDAQ |
85 | 미투젠 | 20.77 | 6.06 | 1.26 | KOSDAQ |
86 | 씨앤지하이테크 | 20.74 | 5.63 | 1.17 | KOSDAQ |
87 | 오션브릿지 | 20.65 | 7.56 | 1.56 | KOSDAQ |
88 | 효성ITX | 20.49 | 11.16 | 2.29 | KOSPI |
89 | 바이오플러스 | 20.48 | 20.03 | 4.1 | KOSDAQ |
90 | 백산 | 20.47 | 4.83 | 0.99 | KOSPI |
91 | 영원무역홀딩스 | 20.33 | 2.16 | 0.44 | KOSPI |
92 | 메리츠금융지주 | 20.2 | 5.84 | 1.18 | KOSPI |
93 | BGF리테일 | 20.17 | 13.45 | 2.71 | KOSPI |
94 | 리노공업 | 20.13 | 24.24 | 4.88 | KOSDAQ |
95 | 와이엠텍 | 20.0 | 15.17 | 3.03 | KOSDAQ |
96 | 에어부산 | 19.95 | 11.7 | 2.33 | KOSPI |
97 | 신성이엔지 | 19.91 | 12.09 | 2.41 | KOSPI |
98 | 동진쎄미켐 | 19.87 | 11.59 | 2.3 | KOSDAQ |
99 | 세아제강지주 | 19.83 | 2.3 | 0.46 | KOSPI |
100 | 다우데이타 | 19.76 | 2.18 | 0.43 | KOSDAQ |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인