업종별 PER 그리고 PBR 평균을 조회합니다. 추가적으로 필요한 정보나 페이지 수정 사항이 있으면 아래 댓글로 작성해주시면 보완하도록 하겠습니다.
정렬 기준: PER, PBR 순위 통합
코스피
| 업종 | PER(평균) | PBR(평균) |
|---|---|---|
| 음식점및주점업 | 2.41 | 0.52 |
| 육상운송및파이프라인운송업 | 8.07 | 0.49 |
| 전기,가스,증기및공기조절공급업 | 9.43 | 0.44 |
| 수상운송업 | 8.52 | 0.57 |
| 의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 10.71 | 0.7 |
| 보험및연금업 | 9.52 | 0.79 |
| 창고및운송관련서비스업 | 7.01 | 1.02 |
| 가구제조업 | 12.35 | 0.74 |
| 항공운송업 | 11.7 | 0.83 |
| 부동산업 | 19.89 | 0.4 |
| 가죽,가방및신발제조업 | 17.09 | 0.63 |
| 전문서비스업 | 14.88 | 0.83 |
| 도매및상품중개업 | 13.26 | 0.97 |
| 기타개인서비스업 | 8.82 | 1.5 |
| 음료제조업 | 20.06 | 0.77 |
| 어업 | 33.48 | 0.26 |
| 스포츠및오락관련서비스업 | 14.05 | 1.14 |
| 비금속광물제품제조업 | 27.52 | 0.54 |
| 자동차및트레일러제조업 | 19.5 | 0.94 |
| 금융및보험관련서비스업 | 15.46 | 1.09 |
| 자동차및부품판매업 | 13.9 | 1.42 |
| 전문직별공사업 | 14.9 | 1.13 |
| 방송업 | 34.39 | 0.32 |
| 펄프,종이및종이제품제조업 | 29.77 | 0.54 |
| 섬유제품제조업 | 27.2 | 0.74 |
| 금융업 | 18.82 | 1.04 |
| 1차금속제조업 | 29.63 | 0.84 |
| 소매업 | 58.39 | 0.46 |
| 고무제품및플라스틱제품제조업 | 25.62 | 1.15 |
| 식료품제조업 | 20.66 | 1.43 |
| 통신업 | 30.48 | 0.95 |
| 종합건설업 | 21.71 | 1.62 |
| 컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 19.7 | 1.91 |
| 정보서비스업 | 22.35 | 1.62 |
| 담배제조업 | 18.31 | 2.1 |
| 출판업 | 26.07 | 1.92 |
| 화학물질및화학제품제조업 | 27.1 | 2.01 |
| 코크스,연탄및석유정제품제조업 | 31.99 | 2.22 |
| 사업지원서비스업 | 29.16 | 3.31 |
| 의료용물질및의약품제조업 | 73.16 | 2.2 |
| 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 73.0 | 2.31 |
| 기타운송장비제조업 | 31.6 | 5.71 |
| 연구개발업 | 33.65 | 5.44 |
| 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 59.29 | 5.62 |
| 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 297.19 | 2.88 |
| 금속가공제품제조업 | 55.77 | 6.88 |
| 전기장비제조업 | 92.52 | 4.99 |
| 기타기계및장비제조업 | 82.84 | 6.14 |
코스닥
| 업종 | PER(평균) | PBR(평균) |
|---|---|---|
| 펄프,종이및종이제품제조업 | 6.0 | 0.27 |
| 육상운송및파이프라인운송업 | 2.74 | 0.28 |
| 가구제조업 | 6.79 | 0.51 |
| 기타제품제조업 | 9.07 | 0.85 |
| 교육서비스업 | 7.43 | 1.07 |
| 숙박업 | 11.42 | 0.85 |
| 식료품제조업 | 10.29 | 1.09 |
| 종합건설업 | 14.06 | 1.01 |
| 통신업 | 11.97 | 1.64 |
| 방송업 | 39.7 | 0.42 |
| 사업지원서비스업 | 12.6 | 2.15 |
| 창작,예술및여가관련서비스업 | 14.28 | 2.06 |
| 금융및보험관련서비스업 | 18.33 | 2.05 |
| 고무제품및플라스틱제품제조업 | 31.22 | 1.57 |
| 정보서비스업 | 18.05 | 3.14 |
| 금융업 | 33.86 | 1.81 |
| 전문서비스업 | 55.18 | 1.46 |
| 영상·오디오기록물제작및배급업 | 27.69 | 2.32 |
| 금속가공제품제조업 | 40.51 | 2.36 |
| 전문직별공사업 | 1321.87 | 1.34 |
| 컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 25.87 | 9.62 |
| 소매업 | 52.4 | 2.6 |
| 화학물질및화학제품제조업 | 54.8 | 2.49 |
| 의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 41.58 | 2.63 |
| 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 37.52 | 3.75 |
| 비금속광물제품제조업 | 40.74 | 3.14 |
| 도매및상품중개업 | 170.94 | 2.08 |
| 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 1149.84 | 2.02 |
| 기타전문,과학및기술서비스업 | 252.69 | 2.2 |
| 자동차및트레일러제조업 | 94.81 | 2.63 |
| 기타기계및장비제조업 | 59.18 | 3.78 |
| 전기장비제조업 | 92.86 | 3.81 |
| 출판업 | 328.83 | 2.7 |
| 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 203.84 | 3.61 |
| 기타운송장비제조업 | 681.43 | 2.88 |
| 1차금속제조업 | 134.09 | 4.51 |
| 의료용물질및의약품제조업 | 127.28 | 5.12 |
| 연구개발업 | 98.1 | 28.43 |