업종별 PER 그리고 PBR 평균을 조회합니다. 추가적으로 필요한 정보나 페이지 수정 사항이 있으면 아래 댓글로 작성해주시면 보완하도록 하겠습니다.
정렬 기준: PER, PBR 순위 통합
코스피
| 업종 | PER(평균) | PBR(평균) |
|---|---|---|
| 육상운송및파이프라인운송업 | 5.83 | 0.33 |
| 전기,가스,증기및공기조절공급업 | 6.46 | 0.36 |
| 의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 7.81 | 0.6 |
| 가구제조업 | 8.29 | 0.52 |
| 수상운송업 | 8.9 | 0.68 |
| 전문서비스업 | 10.06 | 0.7 |
| 비금속광물제품제조업 | 12.13 | 0.45 |
| 부동산업 | 10.15 | 0.75 |
| 창고및운송관련서비스업 | 7.52 | 1.05 |
| 고무제품및플라스틱제품제조업 | 8.35 | 0.95 |
| 금융및보험관련서비스업 | 10.69 | 0.8 |
| 보험및연금업 | 12.26 | 0.75 |
| 가죽,가방및신발제조업 | 16.03 | 0.61 |
| 전문직별공사업 | 10.97 | 1.0 |
| 스포츠및오락관련서비스업 | 11.8 | 0.91 |
| 음료제조업 | 17.13 | 0.67 |
| 자동차및부품판매업 | 11.55 | 1.08 |
| 도매및상품중개업 | 12.49 | 0.92 |
| 항공운송업 | 15.87 | 0.9 |
| 소매업 | 21.73 | 0.61 |
| 금융업 | 14.03 | 1.01 |
| 자동차및트레일러제조업 | 19.5 | 0.77 |
| 기타개인서비스업 | 10.41 | 1.85 |
| 섬유제품제조업 | 23.29 | 0.75 |
| 식료품제조업 | 14.67 | 1.32 |
| 컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 16.37 | 1.23 |
| 1차금속제조업 | 45.39 | 0.61 |
| 방송업 | 132.97 | 0.31 |
| 통신업 | 27.26 | 0.84 |
| 펄프,종이및종이제품제조업 | 112.55 | 0.44 |
| 코크스,연탄및석유정제품제조업 | 11.33 | 2.77 |
| 종합건설업 | 20.33 | 1.56 |
| 정보서비스업 | 21.78 | 1.55 |
| 화학물질및화학제품제조업 | 18.8 | 2.03 |
| 담배제조업 | 17.47 | 2.22 |
| 의료용물질및의약품제조업 | 28.54 | 1.56 |
| 사업지원서비스업 | 18.1 | 2.77 |
| 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 23.88 | 1.84 |
| 출판업 | 23.76 | 2.09 |
| 기타운송장비제조업 | 21.89 | 4.17 |
| 연구개발업 | 19.8 | 7.41 |
| 금속가공제품제조업 | 30.25 | 5.83 |
| 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 49.79 | 3.41 |
| 전기장비제조업 | 44.86 | 6.8 |
| 기타기계및장비제조업 | 49.64 | 5.4 |
| 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 76.53 | 4.37 |
코스닥
| 업종 | PER(평균) | PBR(평균) |
|---|---|---|
| 육상운송및파이프라인운송업 | 3.07 | 0.29 |
| 기타제품제조업 | 5.14 | 0.33 |
| 방송업 | 8.0 | 0.28 |
| 가구제조업 | 5.99 | 0.5 |
| 숙박업 | 8.53 | 0.69 |
| 통신업 | 8.21 | 0.91 |
| 식료품제조업 | 7.12 | 1.11 |
| 교육서비스업 | 6.89 | 1.3 |
| 종합건설업 | 12.29 | 0.74 |
| 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 10.17 | 1.21 |
| 금융및보험관련서비스업 | 12.3 | 1.8 |
| 출판업 | 16.14 | 1.95 |
| 정보서비스업 | 14.38 | 2.16 |
| 영상·오디오기록물제작및배급업 | 19.2 | 1.81 |
| 고무제품및플라스틱제품제조업 | 22.91 | 1.42 |
| 자동차및트레일러제조업 | 22.56 | 1.5 |
| 사업지원서비스업 | 13.1 | 2.43 |
| 컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 11.06 | 4.42 |
| 전문직별공사업 | 35.47 | 1.15 |
| 기타운송장비제조업 | 21.78 | 1.65 |
| 금융업 | 36.96 | 1.55 |
| 금속가공제품제조업 | 44.57 | 1.53 |
| 비금속광물제품제조업 | 23.74 | 1.98 |
| 전문서비스업 | 979.19 | 1.17 |
| 화학물질및화학제품제조업 | 28.7 | 2.33 |
| 기타전문,과학및기술서비스업 | 41.15 | 2.4 |
| 소매업 | 51.84 | 2.11 |
| 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 26.59 | 4.25 |
| 1차금속제조업 | 45.66 | 2.48 |
| 도매및상품중개업 | 53.29 | 2.31 |
| 의료용물질및의약품제조업 | 51.36 | 3.44 |
| 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 60.79 | 2.85 |
| 전기장비제조업 | 56.48 | 3.16 |
| 기타기계및장비제조업 | 123.3 | 4.13 |
| 연구개발업 | 95.66 | 14.9 |