업종별 PER
Updated on 2023년 3월 20일 by tbacking
주식통계

업종별 PER
코스피
업종 | PER 평균 |
---|---|
음식점및주점업 | 264.0 |
의료용물질및의약품제조업 | 148.68 |
금속가공제품제조업 | 144.37 |
전기장비제조업 | 94.79 |
기타운송장비제조업 | 67.29 |
섬유제품제조업 | 57.71 |
정보서비스업 | 57.0 |
기타기계및장비제조업 | 47.45 |
비금속광물제품제조업 | 44.55 |
스포츠및오락관련서비스업 | 42.98 |
건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 39.73 |
전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 34.97 |
전기,가스,증기및공기조절공급업 | 34.17 |
가죽,가방및신발제조업 | 31.79 |
전문서비스업 | 30.49 |
가구제조업 | 28.24 |
영상·오디오기록물제작및배급업 | 27.83 |
화학물질및화학제품제조업 | 25.16 |
출판업 | 24.99 |
교육서비스업 | 23.74 |
전문직별공사업 | 23.1 |
도매및상품중개업 | 18.17 |
자동차및부품판매업 | 17.78 |
소매업 | 16.34 |
컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 15.96 |
펄프,종이및종이제품제조업 | 15.21 |
고무제품및플라스틱제품제조업 | 14.28 |
음료제조업 | 13.46 |
육상운송및파이프라인운송업 | 13.36 |
식료품제조업 | 13.33 |
사업지원서비스업 | 12.4 |
담배제조업 | 12.24 |
금융업 | 11.61 |
금융및보험관련서비스업 | 10.12 |
1차금속제조업 | 9.51 |
자동차및트레일러제조업 | 8.73 |
의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 8.35 |
통신업 | 8.17 |
기타개인서비스업 | 7.74 |
의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 7.21 |
코크스,연탄및석유정제품제조업 | 7.04 |
방송업 | 6.65 |
보험및연금업 | 5.99 |
창고및운송관련서비스업 | 5.31 |
부동산업 | 4.7 |
항공운송업 | 4.61 |
어업 | 3.78 |
종합건설업 | 3.5 |
수상운송업 | 2.62 |
코스닥
업종 | PER 평균 |
---|---|
연구개발업 | 190.32 |
사업지원서비스업 | 86.91 |
전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 63.33 |
의료용물질및의약품제조업 | 60.58 |
음료제조업 | 53.95 |
출판업 | 43.46 |
목재및나무제품제조업 | 42.25 |
기타기계및장비제조업 | 39.25 |
전기장비제조업 | 33.67 |
의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 31.8 |
화학물질및화학제품제조업 | 29.57 |
창고및운송관련서비스업 | 28.01 |
기타전문,과학및기술서비스업 | 27.78 |
영상·오디오기록물제작및배급업 | 27.53 |
정보서비스업 | 25.66 |
고무제품및플라스틱제품제조업 | 24.52 |
금속가공제품제조업 | 23.75 |
1차금속제조업 | 23.02 |
도매및상품중개업 | 18.19 |
방송업 | 17.94 |
금융업 | 17.34 |
기타제품제조업 | 16.75 |
교육서비스업 | 15.82 |
통신업 | 15.48 |
자동차및트레일러제조업 | 13.24 |
건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 12.81 |
비금속광물제품제조업 | 12.12 |
소매업 | 10.83 |
전문서비스업 | 10.82 |
숙박업 | 10.55 |
식료품제조업 | 10.37 |
스포츠및오락관련서비스업 | 9.35 |
폐기물수집운반,처리및원료재생업 | 9.19 |
전문직별공사업 | 7.55 |
의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 6.61 |
가구제조업 | 6.44 |
컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 5.88 |
자동차및부품판매업 | 4.92 |
기타운송장비제조업 | 4.82 |
금융및보험관련서비스업 | 4.39 |
종합건설업 | 3.4 |
펄프,종이및종이제품제조업 | 3.01 |