업종별 PER
코스피
업종 | PER 평균 |
코크스,연탄및석유정제품제조업 | 9.75 |
고무제품및플라스틱제품제조업 | 9.71 |
어업 | 9.37 |
전문서비스업 | 9.11 |
육상운송및파이프라인운송업 | 6.56 |
창고및운송관련서비스업 | 6.09 |
자동차및부품판매업 | 59.22 |
정보서비스업 | 57.87 |
수상운송업 | 5.99 |
전기,가스,증기및공기조절공급업 | 5.83 |
도매및상품중개업 | 47.02 |
펄프,종이및종이제품제조업 | 36.97 |
화학물질및화학제품제조업 | 36.63 |
보험및연금업 | 36.31 |
통신업 | 34.42 |
의료용물질및의약품제조업 | 31.71 |
연구개발업 | 31.69 |
의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 29.85 |
전기장비제조업 | 27.76 |
출판업 | 27.34 |
건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 25.16 |
종합건설업 | 24.41 |
영상·오디오기록물제작및배급업 | 239.25 |
기타기계및장비제조업 | 23.98 |
의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 22.92 |
숙박업 | 22.81 |
금속가공제품제조업 | 22.24 |
1차금속제조업 | 22.21 |
부동산업 | 218.08 |
식료품제조업 | 18.77 |
섬유제품제조업 | 17.99 |
전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 17.89 |
컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 17.35 |
가죽,가방및신발제조업 | 17.25 |
스포츠및오락관련서비스업 | 15.91 |
음료제조업 | 14.57 |
전문직별공사업 | 14.22 |
담배제조업 | 13.69 |
가구제조업 | 13.69 |
사업지원서비스업 | 13.40 |
소매업 | 13.39 |
기타운송장비제조업 | 124.86 |
금융업 | 12.89 |
자동차및트레일러제조업 | 12.72 |
기타개인서비스업 | 12.09 |
항공운송업 | 11.83 |
비금속광물제품제조업 | 11.61 |
금융및보험관련서비스업 | 11.04 |
코스닥
업종 | PER 평균 |
의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 9.62 |
기타제품제조업 | 9.46 |
연구개발업 | 87.06 |
기타기계및장비제조업 | 69.59 |
통신업 | 6.58 |
의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 53.79 |
펄프,종이및종이제품제조업 | 5.81 |
가구제조업 | 5.05 |
종합건설업 | 49.24 |
1차금속제조업 | 46.84 |
기타전문,과학및기술서비스업 | 42.08 |
건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 4.96 |
출판업 | 39.97 |
영상·오디오기록물제작및배급업 | 39.52 |
전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 36.75 |
정보서비스업 | 36.56 |
컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 34.57 |
사업지원서비스업 | 33.90 |
전문직별공사업 | 33.89 |
전기장비제조업 | 30.53 |
고무제품및플라스틱제품제조업 | 28.45 |
금융업 | 25.77 |
기타운송장비제조업 | 24.71 |
금속가공제품제조업 | 21.94 |
방송업 | 2.29 |
금융및보험관련서비스업 | 19.72 |
화학물질및화학제품제조업 | 18.26 |
도매및상품중개업 | 16.28 |
숙박업 | 16.03 |
자동차및트레일러제조업 | 15.82 |
의료용물질및의약품제조업 | 145.87 |
교육서비스업 | 13.36 |
전문서비스업 | 12.91 |
소매업 | 12.12 |
식료품제조업 | 11.40 |
비금속광물제품제조업 | 10.53 |