업종별 PER 그리고 PBR 평균을 조회합니다. 추가적으로 필요한 정보나 페이지 수정 사항이 있으면 아래 댓글로 작성해주시면 보완하도록 하겠습니다.
정렬 기준: PER, PBR 순위 통합
코스피
| 업종 | PER(평균) | PBR(평균) |
|---|---|---|
| 부동산업 | 4.06 | 0.4 |
| 육상운송및파이프라인운송업 | 6.76 | 0.41 |
| 숙박업 | 11.02 | 0.4 |
| 전기,가스,증기및공기조절공급업 | 11.7 | 0.46 |
| 의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 9.58 | 0.64 |
| 수상운송업 | 6.61 | 0.74 |
| 창고및운송관련서비스업 | 6.83 | 0.88 |
| 보험및연금업 | 10.44 | 0.71 |
| 전문서비스업 | 8.96 | 0.95 |
| 항공운송업 | 5.91 | 1.1 |
| 가구제조업 | 12.98 | 0.66 |
| 고무제품및플라스틱제품제조업 | 11.88 | 0.86 |
| 금융및보험관련서비스업 | 16.26 | 0.71 |
| 음료제조업 | 13.47 | 0.78 |
| 가죽,가방및신발제조업 | 18.44 | 0.61 |
| 방송업 | 24.04 | 0.39 |
| 소매업 | 20.99 | 0.56 |
| 전문직별공사업 | 13.05 | 0.98 |
| 식료품제조업 | 13.06 | 1.17 |
| 도매및상품중개업 | 13.8 | 1.15 |
| 통신업 | 21.11 | 0.74 |
| 펄프,종이및종이제품제조업 | 32.38 | 0.52 |
| 자동차및트레일러제조업 | 20.09 | 0.91 |
| 스포츠및오락관련서비스업 | 16.18 | 1.32 |
| 기타개인서비스업 | 11.28 | 1.98 |
| 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 17.37 | 1.51 |
| 비금속광물제품제조업 | 41.19 | 0.58 |
| 코크스,연탄및석유정제품제조업 | 9.4 | 2.65 |
| 1차금속제조업 | 28.0 | 0.81 |
| 컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 18.13 | 1.67 |
| 담배제조업 | 17.69 | 1.8 |
| 섬유제품제조업 | 46.17 | 0.69 |
| 사업지원서비스업 | 12.68 | 3.12 |
| 종합건설업 | 22.9 | 1.55 |
| 출판업 | 21.21 | 1.71 |
| 금융업 | 45.4 | 0.97 |
| 금속가공제품제조업 | 19.24 | 3.52 |
| 화학물질및화학제품제조업 | 38.46 | 1.89 |
| 자동차및부품판매업 | 34.75 | 1.98 |
| 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 44.62 | 2.07 |
| 정보서비스업 | 50.37 | 2.18 |
| 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 29.35 | 5.26 |
| 의료용물질및의약품제조업 | 80.8 | 2.22 |
| 기타기계및장비제조업 | 30.39 | 5.29 |
| 연구개발업 | 33.81 | 8.5 |
| 전기장비제조업 | 40.18 | 4.76 |
| 기타운송장비제조업 | 45.67 | 6.34 |
| 영상·오디오기록물제작및배급업 | 228.16 | 4.01 |
코스닥
| 업종 | PER(평균) | PBR(평균) |
|---|---|---|
| 가구제조업 | 4.85 | 0.42 |
| 방송업 | 2.08 | 0.47 |
| 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 5.9 | 0.6 |
| 전문직별공사업 | 12.8 | 0.73 |
| 교육서비스업 | 8.98 | 1.13 |
| 식료품제조업 | 9.1 | 1.27 |
| 숙박업 | 18.25 | 0.62 |
| 기타제품제조업 | 11.98 | 1.39 |
| 소매업 | 10.03 | 1.92 |
| 금융업 | 23.87 | 0.71 |
| 1차금속제조업 | 17.8 | 1.17 |
| 자동차및트레일러제조업 | 19.32 | 0.99 |
| 비금속광물제품제조업 | 16.59 | 1.72 |
| 사업지원서비스업 | 11.29 | 2.37 |
| 전문서비스업 | 27.16 | 1.05 |
| 금속가공제품제조업 | 20.7 | 1.7 |
| 금융및보험관련서비스업 | 14.34 | 2.31 |
| 고무제품및플라스틱제품제조업 | 22.07 | 1.65 |
| 통신업 | 18.34 | 1.98 |
| 기타운송장비제조업 | 30.0 | 2.13 |
| 화학물질및화학제품제조업 | 25.74 | 2.35 |
| 기타전문,과학및기술서비스업 | 42.21 | 1.89 |
| 종합건설업 | 445.74 | 1.29 |
| 정보서비스업 | 21.31 | 3.66 |
| 컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 24.9 | 3.21 |
| 출판업 | 37.11 | 2.28 |
| 도매및상품중개업 | 59.21 | 2.49 |
| 영상·오디오기록물제작및배급업 | 59.88 | 2.97 |
| 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 70.47 | 2.57 |
| 의료용물질및의약품제조업 | 61.75 | 3.32 |
| 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 52.82 | 3.94 |
| 기타기계및장비제조업 | 175.4 | 3.58 |
| 전기장비제조업 | 197.79 | 3.6 |
| 연구개발업 | 871.8 | 24.26 |