업종별 PER
코스피
업종 | PER 평균 |
펄프,종이및종이제품제조업 | 110.35 |
가죽,가방및신발제조업 | 90.62 |
전기장비제조업 | 67.57 |
비금속광물제품제조업 | 63.31 |
기타운송장비제조업 | 57.59 |
건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 52.89 |
의료용물질및의약품제조업 | 49.16 |
기타제품제조업 | 48.22 |
금속가공제품제조업 | 46.89 |
기타기계및장비제조업 | 41.69 |
정보서비스업 | 39.84 |
사업지원서비스업 | 34.59 |
통신업 | 31.0 |
출판업 | 27.51 |
스포츠및오락관련서비스업 | 26.78 |
화학물질및화학제품제조업 | 24.01 |
전문서비스업 | 23.02 |
자동차및트레일러제조업 | 21.25 |
음료제조업 | 20.97 |
금융업 | 20.77 |
식료품제조업 | 20.37 |
소매업 | 19.31 |
고무제품및플라스틱제품제조업 | 19.16 |
가구제조업 | 17.88 |
도매및상품중개업 | 17.83 |
전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 17.79 |
자동차및부품판매업 | 17.25 |
컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 16.75 |
1차금속제조업 | 15.99 |
의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 13.93 |
담배제조업 | 13.75 |
방송업 | 12.72 |
금융및보험관련서비스업 | 11.85 |
전기,가스,증기및공기조절공급업 | 11.53 |
항공운송업 | 10.67 |
코크스,연탄및석유정제품제조업 | 10.67 |
의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 9.51 |
육상운송및파이프라인운송업 | 8.27 |
전문직별공사업 | 8.22 |
기타개인서비스업 | 7.33 |
창고및운송관련서비스업 | 7.11 |
보험및연금업 | 6.22 |
수상운송업 | 6.18 |
종합건설업 | 5.96 |
부동산업 | 3.76 |
어업 | 3.72 |
섬유제품제조업 | 2.4 |
코스닥
업종 | PER 평균 |
도매및상품중개업 | 575.84 |
컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 235.26 |
소매업 | 134.83 |
영상·오디오기록물제작및배급업 | 123.93 |
연구개발업 | 115.69 |
사업지원서비스업 | 64.89 |
전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 64.32 |
기타기계및장비제조업 | 54.91 |
전기장비제조업 | 53.79 |
건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 52.13 |
금융및보험관련서비스업 | 51.19 |
금융업 | 50.4 |
의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 46.06 |
의료용물질및의약품제조업 | 43.84 |
기타운송장비제조업 | 41.68 |
화학물질및화학제품제조업 | 39.7 |
금속가공제품제조업 | 37.91 |
출판업 | 35.53 |
고무제품및플라스틱제품제조업 | 28.17 |
종합건설업 | 26.6 |
전문서비스업 | 26.44 |
기타전문,과학및기술서비스업 | 25.93 |
전기,가스,증기및공기조절공급업 | 21.35 |
식료품제조업 | 20.35 |
숙박업 | 19.05 |
섬유제품제조업 | 16.95 |
기타제품제조업 | 16.75 |
1차금속제조업 | 16.24 |
스포츠및오락관련서비스업 | 15.1 |
정보서비스업 | 14.94 |
통신업 | 13.61 |
비금속광물제품제조업 | 13.36 |
농업 | 12.6 |
방송업 | 11.84 |
폐기물수집운반,처리및원료재생업 | 11.49 |
자동차및트레일러제조업 | 10.67 |
교육서비스업 | 9.69 |
자동차및부품판매업 | 8.93 |
전문직별공사업 | 8.74 |
의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 7.63 |
가구제조업 | 6.03 |
부동산업 | 5.99 |
창고및운송관련서비스업 | 5.04 |
가죽,가방및신발제조업 | 4.87 |
펄프,종이및종이제품제조업 | 2.67 |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인