업종별 PER 그리고 PBR 평균을 조회합니다. 추가적으로 필요한 정보나 페이지 수정 사항이 있으면 아래 댓글로 작성해주시면 보완하도록 하겠습니다.
정렬 기준: PER, PBR 순위 통합
코스피
| 업종 | PER(평균) | PBR(평균) |
|---|---|---|
| 부동산업 | 4.79 | 0.38 |
| 방송업 | 7.38 | 0.33 |
| 전기,가스,증기및공기조절공급업 | 5.7 | 0.45 |
| 육상운송및파이프라인운송업 | 7.59 | 0.47 |
| 음식점및주점업 | 7.66 | 0.57 |
| 보험및연금업 | 7.37 | 0.64 |
| 수상운송업 | 7.92 | 0.7 |
| 가구제조업 | 10.99 | 0.64 |
| 항공운송업 | 8.61 | 0.75 |
| 의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 11.34 | 0.67 |
| 전문서비스업 | 8.28 | 0.83 |
| 비금속광물제품제조업 | 13.89 | 0.52 |
| 고무제품및플라스틱제품제조업 | 9.31 | 0.86 |
| 숙박업 | 20.82 | 0.38 |
| 음료제조업 | 12.44 | 0.76 |
| 펄프,종이및종이제품제조업 | 15.75 | 0.61 |
| 창고및운송관련서비스업 | 8.85 | 1.11 |
| 금융및보험관련서비스업 | 14.87 | 0.72 |
| 전문직별공사업 | 12.11 | 1.02 |
| 종합건설업 | 17.86 | 0.72 |
| 식료품제조업 | 13.16 | 1.04 |
| 기타개인서비스업 | 10.06 | 1.67 |
| 가죽,가방및신발제조업 | 26.53 | 0.62 |
| 통신업 | 22.59 | 0.72 |
| 도매및상품중개업 | 13.67 | 1.17 |
| 섬유제품제조업 | 22.33 | 0.77 |
| 소매업 | 33.23 | 0.55 |
| 스포츠및오락관련서비스업 | 14.1 | 1.28 |
| 코크스,연탄및석유정제품제조업 | 8.96 | 2.41 |
| 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 15.62 | 1.63 |
| 자동차및부품판매업 | 15.5 | 1.89 |
| 담배제조업 | 15.37 | 1.9 |
| 컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 17.86 | 1.72 |
| 금융업 | 30.1 | 1.08 |
| 1차금속제조업 | 48.61 | 0.8 |
| 사업지원서비스업 | 12.97 | 2.94 |
| 자동차및트레일러제조업 | 34.45 | 1.07 |
| 화학물질및화학제품제조업 | 27.98 | 1.65 |
| 출판업 | 25.19 | 2.38 |
| 금속가공제품제조업 | 22.27 | 4.06 |
| 정보서비스업 | 40.1 | 2.09 |
| 기타기계및장비제조업 | 24.53 | 5.83 |
| 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 51.64 | 2.09 |
| 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 28.09 | 5.25 |
| 전기장비제조업 | 32.96 | 4.38 |
| 의료용물질및의약품제조업 | 74.19 | 2.76 |
| 기타운송장비제조업 | 34.51 | 6.5 |
| 연구개발업 | 39.94 | 8.23 |
코스닥
| 업종 | PER(평균) | PBR(평균) |
|---|---|---|
| 가구제조업 | 5.4 | 0.47 |
| 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 8.12 | 0.68 |
| 교육서비스업 | 8.73 | 1.06 |
| 숙박업 | 12.29 | 0.83 |
| 식료품제조업 | 10.53 | 1.25 |
| 방송업 | 31.55 | 0.44 |
| 기타제품제조업 | 13.0 | 1.53 |
| 금융업 | 23.63 | 0.82 |
| 소매업 | 11.76 | 1.92 |
| 금융및보험관련서비스업 | 11.83 | 1.98 |
| 사업지원서비스업 | 11.74 | 2.3 |
| 비금속광물제품제조업 | 18.07 | 1.4 |
| 통신업 | 16.81 | 1.89 |
| 전문직별공사업 | 32.28 | 1.1 |
| 창작,예술및여가관련서비스업 | 14.71 | 2.47 |
| 1차금속제조업 | 35.07 | 1.19 |
| 기타운송장비제조업 | 27.41 | 2.0 |
| 종합건설업 | 54.34 | 1.15 |
| 고무제품및플라스틱제품제조업 | 28.6 | 2.07 |
| 출판업 | 28.58 | 2.15 |
| 정보서비스업 | 20.96 | 3.87 |
| 기타전문,과학및기술서비스업 | 45.8 | 1.73 |
| 영상·오디오기록물제작및배급업 | 26.9 | 2.84 |
| 전문서비스업 | 155.04 | 1.67 |
| 금속가공제품제조업 | 110.55 | 1.81 |
| 화학물질및화학제품제조업 | 43.45 | 2.29 |
| 컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 34.0 | 7.61 |
| 기타기계및장비제조업 | 53.33 | 3.37 |
| 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 127.72 | 2.62 |
| 도매및상품중개업 | 261.64 | 2.58 |
| 자동차및트레일러제조업 | 98.69 | 3.33 |
| 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 66.64 | 4.16 |
| 의료용물질및의약품제조업 | 360.4 | 3.58 |
| 전기장비제조업 | 403.46 | 3.76 |
| 연구개발업 | 112.19 | 32.56 |