업종별 PER 그리고 PBR 평균을 조회합니다. 추가적으로 필요한 정보나 페이지 수정 사항이 있으면 아래 댓글로 작성해주시면 보완하도록 하겠습니다.
정렬 기준: PER, PBR 순위 통합
코스피
| 업종 | PER(평균) | PBR(평균) |
|---|---|---|
| 육상운송및파이프라인운송업 | 5.77 | 0.32 |
| 음식점및주점업 | 2.04 | 0.43 |
| 부동산업 | 5.52 | 0.41 |
| 전기,가스,증기및공기조절공급업 | 6.19 | 0.35 |
| 가구제조업 | 8.45 | 0.53 |
| 수상운송업 | 8.28 | 0.64 |
| 의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 8.38 | 0.66 |
| 전문서비스업 | 8.46 | 0.72 |
| 고무제품및플라스틱제품제조업 | 7.57 | 0.84 |
| 비금속광물제품제조업 | 12.87 | 0.48 |
| 창고및운송관련서비스업 | 7.08 | 0.99 |
| 금융및보험관련서비스업 | 10.57 | 0.81 |
| 보험및연금업 | 12.26 | 0.73 |
| 가죽,가방및신발제조업 | 15.58 | 0.57 |
| 전문직별공사업 | 10.55 | 0.95 |
| 도매및상품중개업 | 12.4 | 0.89 |
| 음료제조업 | 16.95 | 0.66 |
| 자동차및부품판매업 | 11.28 | 1.1 |
| 금융업 | 13.35 | 0.97 |
| 스포츠및오락관련서비스업 | 13.29 | 1.0 |
| 항공운송업 | 16.86 | 0.96 |
| 기타개인서비스업 | 9.97 | 1.77 |
| 자동차및트레일러제조업 | 19.27 | 0.77 |
| 섬유제품제조업 | 22.19 | 0.71 |
| 컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 14.5 | 1.1 |
| 소매업 | 25.69 | 0.67 |
| 식료품제조업 | 14.04 | 1.26 |
| 방송업 | 136.61 | 0.31 |
| 정보서비스업 | 16.82 | 1.32 |
| 1차금속제조업 | 46.23 | 0.53 |
| 펄프,종이및종이제품제조업 | 98.4 | 0.42 |
| 통신업 | 25.97 | 0.83 |
| 종합건설업 | 18.14 | 1.24 |
| 코크스,연탄및석유정제품제조업 | 11.09 | 2.74 |
| 화학물질및화학제품제조업 | 17.91 | 1.94 |
| 의료용물질및의약품제조업 | 24.85 | 1.46 |
| 담배제조업 | 18.15 | 2.31 |
| 출판업 | 22.06 | 2.05 |
| 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 26.6 | 1.84 |
| 사업지원서비스업 | 18.86 | 2.88 |
| 연구개발업 | 18.43 | 6.9 |
| 기타운송장비제조업 | 21.49 | 4.14 |
| 금속가공제품제조업 | 27.45 | 5.28 |
| 전기장비제조업 | 41.11 | 6.51 |
| 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 48.69 | 3.5 |
| 기타기계및장비제조업 | 46.04 | 5.17 |
| 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 71.49 | 4.12 |
코스닥
| 업종 | PER(평균) | PBR(평균) |
|---|---|---|
| 육상운송및파이프라인운송업 | 3.05 | 0.29 |
| 기타제품제조업 | 5.1 | 0.33 |
| 방송업 | 7.24 | 0.25 |
| 가구제조업 | 5.81 | 0.48 |
| 숙박업 | 7.9 | 0.64 |
| 통신업 | 7.01 | 0.81 |
| 식료품제조업 | 6.64 | 0.89 |
| 종합건설업 | 11.14 | 0.65 |
| 교육서비스업 | 6.52 | 1.22 |
| 건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 9.42 | 1.12 |
| 금융및보험관련서비스업 | 10.93 | 1.62 |
| 정보서비스업 | 12.18 | 1.86 |
| 컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 7.95 | 3.17 |
| 출판업 | 14.39 | 1.74 |
| 전문직별공사업 | 22.94 | 0.99 |
| 고무제품및플라스틱제품제조업 | 20.17 | 1.19 |
| 도매및상품중개업 | 12.47 | 2.19 |
| 기타운송장비제조업 | 18.82 | 1.4 |
| 사업지원서비스업 | 12.58 | 2.37 |
| 영상·오디오기록물제작및배급업 | 18.61 | 1.84 |
| 비금속광물제품제조업 | 21.95 | 1.85 |
| 금융업 | 32.41 | 1.38 |
| 금속가공제품제조업 | 35.59 | 1.55 |
| 전문서비스업 | 860.69 | 1.04 |
| 화학물질및화학제품제조업 | 28.28 | 2.06 |
| 자동차및트레일러제조업 | 37.71 | 1.95 |
| 소매업 | 46.72 | 1.84 |
| 1차금속제조업 | 37.99 | 2.09 |
| 의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 22.95 | 3.27 |
| 기타전문,과학및기술서비스업 | 42.51 | 2.45 |
| 전기장비제조업 | 44.31 | 2.46 |
| 전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 56.04 | 2.69 |
| 의료용물질및의약품제조업 | 44.72 | 3.34 |
| 기타기계및장비제조업 | 127.81 | 4.05 |
| 연구개발업 | 103.78 | 11.88 |