기관 매수 동향 파악은 주식을 한다면, 필수 조건입니다.
매수증가세(slope)는 기관 매수에 대한 20일 이동평균선에 대한 기울기입니다. 따라서 매수증가세는 매도-> 매수 전환 시, 매수 -> 더 큰 매수와 같은 경우 더 크게 나타납니다.
순위 | 매수증가세(5일) | 매수증가세(10일) | 매수증가세(20일) |
---|---|---|---|
1 | KODEX 인버스(1010163.30) | KODEX 인버스(1005847.13) | 삼성전자(417984.44) |
2 | SK텔레콤(205917.00) | 팬오션(544931.09) | 팬오션(380320.44) |
3 | 비올(202228.10) | 쌍용C&E(230022.53) | KODEX 인버스(328263.23) |
4 | 서희건설(166834.00) | 두산에너빌리티(227714.62) | 쌍용C&E(301894.06) |
5 | 감성코퍼레이션(155490.50) | 기업은행(208277.76) | 한화생명(257889.63) |
6 | 기업은행(152360.00) | SK텔레콤(165790.01) | SK하이닉스(201216.49) |
7 | TIGER 일본엔선물(145003.00) | 벽산(149788.58) | 두산에너빌리티(179937.02) |
8 | 두산에너빌리티(143419.10) | 서희건설(120092.52) | KG모빌리티(154796.91) |
9 | 한국토지신탁(132198.00) | HD현대인프라코어(109534.37) | 기업은행(134917.35) |
10 | 글로벌텍스프리(131544.40) | 글로벌텍스프리(108896.62) | HD현대인프라코어(125273.05) |
11 | 미래에셋생명(108165.10) | 하이딥(95324.99) | 현대해상(125078.82) |
12 | 쌍용C&E(99366.20) | 제일기획(94800.55) | SK텔레콤(118991.19) |
13 | 원텍(98326.70) | 한화손해보험(93907.68) | 벽산(108879.38) |
14 | 팬오션(97339.10) | 현대해상(88617.18) | CJ(100454.64) |
15 | 제일기획(89119.60) | 하나금융지주(87732.70) | 서희건설(99047.82) |
16 | 에스코넥(81999.30) | 한국토지신탁(87051.96) | 하나금융지주(98180.99) |
17 | HD현대인프라코어(76939.50) | 신대양제지(66268.29) | 미래에셋증권(94688.39) |
18 | 삼성전자우(75166.20) | HK이노엔(63393.10) | 제일기획(87750.32) |
19 | SK증권(74575.00) | HLB생명과학(60615.67) | 하이딥(86708.84) |
20 | SK스퀘어(71755.60) | SK스퀘어(57684.60) | KB금융(86273.69) |
21 | 아난티(70365.10) | 오성첨단소재(56197.02) | 글로벌텍스프리(81439.27) |
22 | 한화손해보험(69034.80) | 휴스틸(55507.08) | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(80705.49) |
23 | 제테마(67627.20) | 제테마(55093.64) | 랩지노믹스(72450.16) |
24 | 서진시스템(66922.80) | 현대엘리베이(54627.05) | 신한지주(70682.27) |
25 | HLB(66174.50) | 일진전기(53735.88) | GKL(69511.90) |
26 | HK이노엔(65989.10) | 롯데관광개발(52303.61) | 오성첨단소재(66951.80) |
27 | 주성엔지니어링(61101.90) | 비올(51917.64) | JB금융지주(66170.68) |
28 | 휴스틸(58408.30) | KODEX 은행(51425.81) | KODEX 은행(65812.10) |
29 | 동진쎄미켐(58276.60) | 클리오(49729.85) | 한화손해보험(63012.96) |
30 | 신대양제지(58087.90) | 화일약품(49656.34) | 디어유(62652.07) |
31 | 클리오(56470.70) | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(48222.13) | 현대제철(62467.43) |
32 | 하이딥(56129.20) | 솔루엠(46973.71) | 현대건설(60589.45) |
33 | 드림텍(55264.60) | 롯데지주(45863.05) | HLB(60142.24) |
34 | DB(54303.30) | LS(45267.53) | 우리금융지주(58307.34) |
35 | 오성첨단소재(52744.70) | 대한해운(44985.98) | 동국제강(55643.31) |
36 | 카나리아바이오(52652.90) | OCI홀딩스(43520.16) | 일진전기(55005.93) |
37 | HPSP(52560.60) | 현대제철(42713.69) | 화일약품(53216.00) |
38 | 클래시스(51776.90) | TIGER 일본엔선물(42701.55) | 클리오(51827.90) |
39 | 벽산(51060.90) | 디어유(42372.75) | 롯데지주(48536.02) |
40 | 일진전기(51060.60) | GS리테일(41965.58) | HLB생명과학(48028.15) |
41 | HD현대(50925.20) | 씨에스베어링(40513.36) | 신대양제지(47102.52) |
42 | 고영(50426.90) | 심텍(40503.84) | HK이노엔(45769.01) |
43 | 현대엘리베이(50229.00) | 미래에셋생명(40333.76) | HD현대(45391.92) |
44 | 신성통상(50086.80) | 신성통상(39595.26) | BNK금융지주(45002.27) |
45 | 신라젠(48571.80) | KODEX 자동차(39444.08) | 유진테크(44524.37) |
46 | 성우하이텍(47861.40) | 알루코(38932.85) | 신라젠(44000.22) |
47 | 현대위아(47422.40) | 와이투솔루션(37098.98) | S-Oil(42471.34) |
48 | 셀트리온헬스케어(45364.10) | 위지윅스튜디오(36957.21) | 대우건설(41941.73) |
49 | 유진테크(45350.60) | 실리콘투(36500.33) | 와이투솔루션(40676.23) |
50 | 화신(44532.30) | 수젠텍(36251.14) | HMM(39212.28) |
51 | LS(43763.70) | CJ(34241.02) | 파라다이스(37932.33) |
52 | 퓨쳐켐(43149.80) | 현대건설(33849.61) | 현대엘리베이(37598.05) |
53 | 다원시스(42500.10) | 에스코넥(33840.64) | 심텍(37172.10) |
54 | HLB생명과학(41716.30) | 감성코퍼레이션(33454.16) | 수젠텍(37150.51) |
55 | 위지윅스튜디오(41230.30) | 일동제약(32806.64) | 에이비엘바이오(36767.07) |
56 | JYP Ent.(41104.00) | 다올투자증권(32805.50) | 다올투자증권(36763.02) |
57 | OCI홀딩스(40710.60) | 휴마시스(31163.88) | 넥센타이어(36607.67) |
58 | 화일약품(40000.00) | TIGER 여행레저(29969.08) | 테스(36514.36) |
59 | S-Oil(39898.70) | 서진시스템(29642.02) | DGB금융지주(35338.32) |
60 | 위메이드(39485.60) | 브이티(28974.30) | 신세계인터내셔날(34893.60) |
61 | 디어유(38962.00) | 원익IPS(28700.53) | GS리테일(34295.19) |
62 | 비에이치아이(38664.30) | 한국항공우주(28639.08) | F&F(33884.97) |
63 | CJ(38540.70) | KIB플러그에너지(28033.84) | 보령(33145.09) |
64 | 솔루엠(37796.40) | 성우하이텍(27812.78) | LG디스플레이(33109.11) |
65 | 한미반도체(37038.80) | SK증권(27477.76) | 미래에셋생명(32391.10) |
66 | 일동제약(36833.10) | SK하이닉스(26930.57) | KG스틸(31796.18) |
67 | KODEX 은행(36552.10) | 비에이치아이(26905.32) | SFA반도체(31686.92) |
68 | 이수페타시스(36481.70) | 큐브엔터(26659.95) | 위지윅스튜디오(29927.50) |
69 | 제이브이엠(36386.90) | 랩지노믹스(26427.50) | 삼성엔지니어링(29568.04) |
70 | 동국제약(35144.80) | KG스틸(26089.88) | 리튬포어스(29292.76) |
71 | 원익IPS(34616.70) | 동국제강(25484.47) | 잉글우드랩(27656.68) |
72 | 현대제철(34441.60) | 금호석유(25214.81) | 한화갤러리아(27336.74) |
73 | 심텍(33023.30) | 아가방컴퍼니(24998.15) | 호텔신라(26416.77) |
74 | TIGER KRX BBIG K-뉴딜(32071.30) | BNK금융지주(24900.43) | 한국항공우주(26369.26) |
75 | 현대모비스(31656.50) | LS ELECTRIC(24667.31) | 휴스틸(25349.09) |
76 | KODEX 자동차(31107.30) | 파이버프로(24447.98) | 유한양행(25289.18) |
77 | 실리콘투(30641.70) | HLB(23274.32) | 현대차(24773.49) |
78 | 다날(29617.00) | 쏠리드(23156.06) | 신성통상(24706.70) |
79 | KG스틸(29498.70) | S-Oil(22778.21) | LG전자(24580.82) |
80 | 제이시스메디칼(29057.60) | 피엔에이치테크(22764.25) | 휴마시스(24194.24) |
81 | 우듬지팜(28748.10) | 드림텍(22558.33) | SK바이오팜(23785.97) |
82 | 우리기술투자(28692.60) | 아난티(21913.92) | 한국금융지주(23382.55) |
83 | 네이처셀(28389.60) | F&F(21261.74) | KODEX K-로봇액티브(23145.39) |
84 | GS리테일(28305.90) | 오리온(21204.68) | 더네이쳐홀딩스(23022.48) |
85 | 하이비젼시스템(27746.90) | 셀트리온헬스케어(21027.05) | LS(23008.73) |
86 | 넥스트칩(27591.30) | 신라젠(20879.16) | 나노신소재(22895.11) |
87 | 씨아이에스(27543.00) | 잉글우드랩(20011.70) | 오픈엣지테크놀로지(22679.72) |
88 | 오리온(26608.90) | 대한제당(19950.41) | 케이엠더블유(22166.78) |
89 | 에코프로비엠(26577.30) | 카나리아바이오(19599.01) | 대한제당(22115.67) |
90 | 씨유박스(26407.90) | 하이비젼시스템(19544.05) | 금호석유(22067.64) |
91 | 한국항공우주(26319.00) | 현대위아(18973.53) | 하나머티리얼즈(21906.55) |
92 | 한전기술(26126.50) | 파인엠텍(18937.44) | 아프리카TV(21795.65) |
93 | 파이버프로(26005.10) | 고영(18722.68) | 에프에스티(21623.29) |
94 | 금호석유(25978.40) | KG모빌리티(18637.06) | 에스디바이오센서(21297.39) |
95 | 피엔에이치테크(25713.80) | 퓨쳐켐(18566.32) | 카나리아바이오(20920.01) |
96 | 파마리서치(25578.30) | 락앤락(18490.16) | 삼성전기(20756.16) |
97 | 에스티큐브(25528.70) | 보령(18369.92) | 제테마(20526.28) |
98 | ISC(25414.80) | 한국금융지주(17989.13) | 원익QnC(20485.08) |
99 | 현대바이오(25376.60) | 엠투아이(17474.07) | GS(19829.80) |
100 | 아가방컴퍼니(25076.60) | 에이피티씨(16943.85) | JYP Ent.(19533.21) |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인