외국인 매수세 상시 확인 필요합니다.~
순위 | 매수증가세(5일) | 매수증가세(10일) | 매수증가세(20일) |
---|---|---|---|
1 | 한화생명(678284.60) | 한화생명(570380.75) | 한화생명(477026.42) |
2 | 큐라티스(518354.00) | 삼성중공업(341719.18) | 우리금융지주(335118.78) |
3 | 삼성전자(389883.80) | 우리금융지주(316675.91) | 에이프로젠바이오로직스(271338.29) |
4 | 롯데손해보험(381143.20) | HMM(268329.84) | HMM(189587.76) |
5 | 삼성중공업(379188.20) | 삼성전자(259727.70) | KT(153085.67) |
6 | 웰바이오텍(310605.40) | 이수페타시스(189220.10) | TIGER 차이나항셍테크(152149.17) |
7 | 테라사이언스(275560.00) | KT(175018.89) | 센서뷰(149188.02) |
8 | 신성이엔지(214162.90) | 기아(167004.96) | SK네트웍스(147813.65) |
9 | KTcs(201512.20) | TIGER 차이나항셍테크(153915.76) | 삼성중공업(130492.23) |
10 | STX(193099.90) | 중앙첨단소재(142974.34) | 코어라인소프트(119999.26) |
11 | 기아(180704.10) | NH투자증권(134699.83) | 하나마이크론(119760.30) |
12 | 조일알미늄(178878.30) | 원텍(132635.05) | SFA반도체(111116.42) |
13 | KT(173493.90) | 코어라인소프트(128547.00) | NH투자증권(106123.65) |
14 | 우리금융지주(153096.40) | 포스코인터내셔널(121870.47) | BNK금융지주(92694.42) |
15 | 포스코인터내셔널(150722.10) | KTcs(115782.61) | 포스코인터내셔널(91372.92) |
16 | 엘컴텍(145582.80) | 센서뷰(111284.26) | SK스퀘어(86584.23) |
17 | MDS테크(144727.50) | 대호에이엘(108653.52) | 셀바스AI(81117.58) |
18 | 머큐리(144460.20) | 웰바이오텍(98347.58) | 이수페타시스(80691.08) |
19 | 에이프로젠(141090.30) | 한온시스템(95435.25) | 하나금융지주(78922.14) |
20 | HB테크놀러지(139671.60) | 대한해운(95144.78) | 중앙첨단소재(78301.00) |
21 | 에스바이오메딕스(133006.20) | 휴마시스(94990.36) | 차바이오텍(77137.55) |
22 | 파워로직스(131947.70) | 폴라리스오피스(92088.39) | 알테오젠(70275.32) |
23 | 코어라인소프트(128547.00) | HSD엔진(89375.43) | 원텍(69313.19) |
24 | 폴라리스오피스(127607.80) | 엑스게이트(89113.93) | DGB금융지주(63527.55) |
25 | 모아데이타(124923.80) | 신성이엔지(82600.07) | 삼성전자(63189.32) |
26 | KODEX 인버스(122197.60) | STX(80085.01) | 제이시스메디칼(60846.24) |
27 | 비츠로테크(116879.50) | 실리콘투(76921.44) | 코리안리(60663.91) |
28 | SCI평가정보(115794.80) | 에스와이(73630.84) | 대한해운(58501.27) |
29 | 중앙첨단소재(114139.90) | 롯데손해보험(71446.69) | 레이크머티리얼즈(58313.87) |
30 | SK텔레콤(113865.10) | 한국비엔씨(70318.47) | 폴라리스오피스(54999.83) |
31 | 한국무브넥스(110745.10) | 테라사이언스(68961.43) | 한올바이오파마(51727.47) |
32 | 이엔플러스(109028.20) | 차바이오텍(68580.84) | 대호에이엘(51311.23) |
33 | KEC(103242.50) | SK텔레콤(67622.68) | SK텔레콤(51143.53) |
34 | 센서뷰(99927.00) | 하나금융지주(66580.72) | 웰바이오텍(50268.31) |
35 | 랩지노믹스(95291.00) | 현대차(63837.27) | 휴비스(47430.08) |
36 | TYM(92432.10) | 셀바스AI(63267.74) | 실리콘투(46384.83) |
37 | 샤페론(92197.00) | 레이크머티리얼즈(63052.96) | 기아(46204.95) |
38 | 셀바스헬스케어(89862.50) | 대동(61582.84) | 한화오션(44779.10) |
39 | HSD엔진(89228.10) | HLB생명과학(61427.02) | 큐라티스(44187.74) |
40 | 엑스게이트(88979.00) | 조일알미늄(61216.81) | 한온시스템(43760.91) |
41 | 이수페타시스(87695.20) | 신스틸(59889.08) | 파두(41183.26) |
42 | 크리스탈신소재(87662.00) | 동운아나텍(58886.52) | 우신시스템(41031.85) |
43 | 코오롱모빌리티그룹(87041.50) | 우신시스템(57800.24) | HD현대(40027.02) |
44 | 동운아나텍(86103.50) | 에이프로젠(57429.81) | ISC(39715.22) |
45 | 현대로템(84003.30) | 파두(56176.20) | 하이드로리튬(39012.82) |
46 | 현대무벡스(82669.40) | SK네트웍스(55982.58) | 인트론바이오(38923.02) |
47 | 한온시스템(80530.50) | 크리스탈신소재(55795.25) | KODEX 차이나항셍테크(37587.05) |
48 | HPSP(78578.10) | 코리안리(55757.67) | 대동(37570.47) |
49 | KB금융(78260.00) | 엘컴텍(52186.87) | 두산밥캣(36224.49) |
50 | 현대바이오(78188.90) | 코오롱모빌리티그룹(50551.97) | 나우IB(36048.94) |
51 | LS전선아시아(75061.60) | SCI평가정보(49497.75) | NAVER(35955.71) |
52 | 대원강업(74901.30) | 두산밥캣(48156.14) | 기업은행(35671.85) |
53 | 나우IB(73772.60) | 에이블씨엔씨(47931.13) | STX그린로지스(35248.21) |
54 | 신스틸(73156.50) | 현대바이오(47883.21) | 에이블씨엔씨(35229.82) |
55 | SK오션플랜트(71150.70) | HPSP(46232.28) | 금호에이치티(34490.84) |
56 | 휴비스(70743.20) | 머큐리(45624.70) | 크리스탈신소재(33786.14) |
57 | HMM(69657.10) | 솔루엠(44450.27) | 한화손해보험(33767.75) |
58 | 흥구석유(69655.90) | 한국무브넥스(44432.37) | 텔레칩스(32005.22) |
59 | KODEX 미국FANG플러스(H)(66954.70) | 하이드로리튬(43719.99) | 파로스아이바이오(31496.67) |
60 | SK네트웍스(66639.30) | ISC(43646.50) | DB하이텍(31417.88) |
61 | 하인크코리아(66473.70) | 디와이(43057.67) | 금호타이어(30805.64) |
62 | 대호에이엘(66233.20) | 한화솔루션(42439.13) | 신한지주(29830.31) |
63 | 박셀바이오(65363.30) | 메쎄이상(41707.21) | 성신양회(29812.72) |
64 | 시너지이노베이션(62792.70) | 흥구석유(41473.27) | CMG제약(29263.16) |
65 | 펩트론(62070.60) | STX그린로지스(41134.00) | KTcs(29228.08) |
66 | 보령(61385.80) | 성신양회(40855.35) | 현대차(28849.22) |
67 | 네오이뮨텍(61172.10) | STX중공업(40295.52) | 세코닉스(28803.27) |
68 | 두산밥캣(61092.70) | 에이프로젠바이오로직스(39965.32) | 코스맥스(28439.43) |
69 | 코리안리(59797.50) | 금양(39559.90) | 한국비엔씨(28367.18) |
70 | 디아이씨(59092.10) | 큐라티스(39501.39) | 화일약품(28114.31) |
71 | 지노믹트리(59013.70) | 메리츠금융지주(39335.71) | 한국앤컴퍼니(27944.11) |
72 | 우신시스템(58883.90) | KODEX 차이나항셍테크(38613.00) | 이오테크닉스(27755.69) |
73 | 세진중공업(58414.80) | 하나마이크론(38462.62) | 에이비엘바이오(27138.62) |
74 | 하이드로리튬(58319.80) | 보령(37603.74) | 한국타이어앤테크놀로지(26047.61) |
75 | 대화제약(58190.90) | 동국제강(37448.50) | 브이티(25380.06) |
76 | 애경케미칼(57508.50) | 대원강업(37400.34) | 토비스(25231.64) |
77 | 미래나노텍(57035.60) | 파로스아이바이오(37316.76) | 테라사이언스(25134.24) |
78 | 레이크머티리얼즈(56850.40) | 미래나노텍(37101.86) | DB손해보험(24063.18) |
79 | 유니온머티리얼(56485.40) | KODEX 미국FANG플러스(H)(36547.45) | HSD엔진(23275.90) |
80 | 대동(56224.20) | MDS테크(35874.24) | 더블유씨피(23197.65) |
81 | 파두(55477.00) | 애경케미칼(35131.27) | 한국화장품(23196.12) |
82 | KTis(55281.60) | 금호타이어(34762.42) | 솔루엠(22972.01) |
83 | 광무(55140.90) | DB손해보험(34620.25) | 메리츠금융지주(22817.72) |
84 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(51324.80) | 바이오니아(34205.28) | LG전자(22552.04) |
85 | 덕양산업(50942.20) | HD한국조선해양(34128.65) | 금양(22532.65) |
86 | 뉴로메카(49425.00) | 이오테크닉스(34096.18) | STX중공업(22367.30) |
87 | HD한국조선해양(49187.50) | KB금융(33445.04) | 펨트론(22264.08) |
88 | 유니슨(48169.70) | 티로보틱스(32738.80) | 에스엘(22165.39) |
89 | 하나금융지주(47777.50) | 현대로템(32131.87) | 서부T&D(22068.02) |
90 | TIGER 차이나항셍테크(47162.00) | 두산테스나(32034.06) | 대상(21545.19) |
91 | 휴마시스(46693.10) | 제이시스메디칼(31707.33) | 알에스오토메이션(21239.33) |
92 | 메리츠금융지주(46381.00) | 삼성물산(31358.65) | KODEX 미국FANG플러스(H)(21209.36) |
93 | 아진산업(45103.90) | DGB금융지주(30774.44) | JW중외제약(21020.44) |
94 | YTN(44691.30) | SFA반도체(30687.86) | 이녹스첨단소재(20974.30) |
95 | 메쎄이상(43493.50) | 큐렉소(30534.82) | 에스와이(20937.84) |
96 | 위메이드(43428.10) | SK오션플랜트(30202.50) | 삼성생명(20708.22) |
97 | 딥노이드(42347.60) | 모니터랩(30133.56) | 해성디에스(20631.50) |
98 | 인성정보(42171.60) | 한올바이오파마(30129.55) | 동운아나텍(20422.41) |
99 | 유바이오로직스(41974.90) | SK아이이테크놀로지(30010.66) | 동양생명(20420.53) |
100 | 동양생명(41697.50) | 현대위아(29916.56) | 원익IPS(19938.40) |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인