싸게 사고 비쌀 때 팔아라
변할 수 없는 주식 명언으로 알고 있습니다.
3일간 10% 이상 떨어진 급락 종목들을 정리해봅니다.
종목 | 급락(%) | 주가 | 거래소 |
---|---|---|---|
시큐레터 | -0.39 | 15440 | KOSDAQ |
비츠로테크 | -0.33 | 8370 | KOSDAQ |
STX그린로지스 | -0.31 | 19630 | KOSPI |
엑스게이트 | -0.28 | 4495 | KOSDAQ |
미래산업 | -0.22 | 3370 | KOSPI |
STX | -0.22 | 20000 | KOSPI |
인스웨이브시스템즈 | -0.22 | 38500 | KOSDAQ |
포스코스틸리온 | -0.2 | 62700 | KOSPI |
KTcs | -0.2 | 3670 | KOSPI |
에이블씨엔씨 | -0.14 | 10260 | KOSPI |
루닛 | -0.14 | 179500 | KOSDAQ |
미스터블루 | -0.12 | 1797 | KOSDAQ |
유비벨록스 | -0.12 | 16400 | KOSDAQ |
네오위즈 | -0.11 | 25550 | KOSDAQ |
남선알미늄 | -0.11 | 2190 | KOSPI |
오파스넷 | -0.11 | 13990 | KOSDAQ |
에코프로비엠 | -0.11 | 253000 | KOSDAQ |
딥노이드 | -0.11 | 22000 | KOSDAQ |
포스코인터내셔널 | -0.1 | 71400 | KOSPI |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인