고가 놀이 종목을 확인해봅니다. (정확한 기준보다는 느슨한 조건으로 해당 종목들이 검색하도록 함)
고가 놀이 종목 검색 기준
거래량 7배 이상
20% 상승
고가(장대양봉)가 형성된 이후, 거래량이 1/10 수준으로 떨어지면서 주가가 고가 시작가 기준보다 내려 가지 않는 종목
항목
고가 일시: 고가가 만들어진 일자
소요(일): 고가 형성된 이후 지난 기간 (일수)
주가 하락: 고가의 시작가/종가 대비 하락 비율 (예, 0.0이면 고가 시작가, 1이면 고가 종가, 1 이상이면 해당 고가를 넘어선 경우)
거래량 기울기: 고가 형성된 거래량 대비 거래량 감소 기울기
순위 | 종목 | 고가 일시 | 소요(일) | 주가하락 | 거래량기울기 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스비비테크 | 2023-09-04 | 16 | 0.07 | -0.23 | 47850 | KOSDAQ |
2 | 퀀타매트릭스 | 2023-09-05 | 15 | 0.46 | -0.19 | 5920 | KOSDAQ |
3 | 나이벡 | 2023-09-06 | 14 | 0.72 | -0.29 | 22300 | KOSDAQ |
4 | 펨트론 | 2023-09-07 | 13 | 0.58 | -0.26 | 21750 | KOSDAQ |
6 | 차바이오텍 | 2023-09-11 | 9 | 0.43 | -0.41 | 19940 | KOSDAQ |
7 | 에스피시스템스 | 2023-09-11 | 9 | 0.12 | -0.34 | 15840 | KOSDAQ |
8 | HLB글로벌 | 2023-09-12 | 8 | 0.21 | -0.54 | 4230 | KOSPI |
9 | 한국석유 | 2023-09-12 | 8 | 0.19 | -0.41 | 10790 | KOSPI |
10 | 삼기 | 2023-09-12 | 8 | 0.27 | -0.41 | 2605 | KOSDAQ |
12 | 드림어스컴퍼니 | 2023-09-15 | 5 | 0.26 | -1.09 | 3430 | KOSDAQ |
13 | 모아데이타 | 2023-09-18 | 2 | 0.47 | -2.0 | 3015 | KOSDAQ |
댓글 작성을 위해서는 회원 가입이 필요합니다. 로그인