배당률 상위 30 종목
Updated on 2023년 2월 6일 by tbacking
주식통계

2022년 배당률 상위 30위 종목을 정리합니다.
배당 개념
기업의 수익을 나누어주는 배당이라는 개념은 주식 투자의 꽃입니다. 배당으로 추가적인 수익을 얻을 수 있어 연말에 보통 실시하는 배당에 관심이 갈 수 밖에 없습니다. 11월 현재 기준 배당 일시가 다가오니, 확인하시고 투자하시길 바랍니다.
배당 종목 정리
상위 30종목을 정리해봅니다. 분기별 정리 예정
종목명 | 거래소 | 배당률(%) | 배당수익률(%) |
---|---|---|---|
이크레더블 | KOSDAQ | 544 | 16.58 |
동양생명 | KOSPI | 12 | 13.61 |
동부건설 | KOSPI | 18 | 12.22 |
이베스트투자증권 | KOSDAQ | 12 | 11.49 |
삼성증권 | KOSPI | 76 | 11.3 |
DB금융투자 | KOSPI | 10 | 11.29 |
금호건설 | KOSPI | 16 | 11.28 |
효성티앤씨 | KOSPI | 1000 | 11.23 |
NH투자증권 | KOSPI | 21 | 11.17 |
크레버스 | KOSDAQ | 400 | 10.86 |
에이피티씨 | KOSDAQ | 1200 | 10.43 |
리드코프 | KOSDAQ | 160 | 10.41 |
대신증권 | KOSPI | 28 | 10.1 |
한국금융지주 | KOSPI | 123 | 9.93 |
세아베스틸지주 | KOSPI | 30 | 9.34 |
효성 | KOSPI | 130 | 9.33 |
HD현대 | KOSPI | 555 | 9.23 |
동아타이어 | KOSPI | 200 | 8.62 |
교보증권 | KOSPI | 10 | 8.56 |
한국가스공사 | KOSPI | 54 | 8.45 |
태영건설 | KOSPI | 70 | 8.44 |
현대차증권 | KOSPI | 16 | 8.38 |
DGB금융지주 | KOSPI | 12 | 8.27 |
동남합성 | KOSPI | 860 | 8.26 |
BNK금융지주 | KOSPI | 11 | 8.21 |
부국증권 | KOSPI | 32 | 8.15 |
한국쉘석유 | KOSPI | 380 | 8.01 |
기업은행 | KOSPI | 15 | 7.77 |
쌍용C&E | KOSPI | 440 | 7.62 |
삼성카드 | KOSPI | 46 | 7.44 |

테스트 댓글...